query-id stringlengths 1 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
11546 | 66109 | 1 |
82992 | 27300 | 1 |
82992 | 114775 | 1 |
82996 | 80399 | 1 |
23501 | 22 | 1 |
57662 | 34636 | 1 |
57662 | 95570 | 1 |
21939 | 21946 | 1 |
88980 | 91353 | 1 |
87908 | 45159 | 1 |
87908 | 58601 | 1 |
43339 | 64745 | 1 |
13676 | 39231 | 1 |
16008 | 60297 | 1 |
94360 | 48627 | 1 |
94360 | 57380 | 1 |
94360 | 107883 | 1 |
94360 | 78226 | 1 |
94360 | 46019 | 1 |
94360 | 70238 | 1 |
94360 | 118 | 1 |
60257 | 60254 | 1 |
19583 | 19265 | 1 |
60785 | 9137 | 1 |
90129 | 5026 | 1 |
90129 | 8159 | 1 |
63256 | 78797 | 1 |
67571 | 72858 | 1 |
67571 | 77784 | 1 |
34325 | 55943 | 1 |
91982 | 91796 | 1 |
346 | 20568 | 1 |
78928 | 78910 | 1 |
107898 | 107661 | 1 |
95667 | 109698 | 1 |
66215 | 66172 | 1 |
65811 | 30394 | 1 |
54728 | 34396 | 1 |
3958 | 3 | 1 |
56018 | 56048 | 1 |
44992 | 60345 | 1 |
46908 | 1595 | 1 |
46908 | 67028 | 1 |
113023 | 298 | 1 |
113023 | 82641 | 1 |
113023 | 72482 | 1 |
113023 | 60155 | 1 |
113023 | 29781 | 1 |
113023 | 103726 | 1 |
113023 | 44487 | 1 |
113023 | 22214 | 1 |
113023 | 93222 | 1 |
113023 | 33370 | 1 |
113023 | 86478 | 1 |
105489 | 14002 | 1 |
40876 | 91232 | 1 |
3369 | 1576 | 1 |
3369 | 101125 | 1 |
3369 | 79934 | 1 |
30275 | 30169 | 1 |
72297 | 26 | 1 |
92661 | 92656 | 1 |
16230 | 19761 | 1 |
36036 | 35561 | 1 |
87003 | 19367 | 1 |
94201 | 3869 | 1 |
105382 | 105384 | 1 |
31598 | 86320 | 1 |
44139 | 57600 | 1 |
85702 | 60511 | 1 |
105545 | 16921 | 1 |
105545 | 78416 | 1 |
105545 | 884 | 1 |
43020 | 5465 | 1 |
43020 | 106346 | 1 |
67782 | 44475 | 1 |
67782 | 99121 | 1 |
46217 | 50584 | 1 |
46217 | 50501 | 1 |
9427 | 4220 | 1 |
9427 | 70288 | 1 |
9427 | 69866 | 1 |
9427 | 62284 | 1 |
9427 | 62255 | 1 |
9427 | 5819 | 1 |
9427 | 68299 | 1 |
9427 | 65041 | 1 |
9427 | 99299 | 1 |
9427 | 71806 | 1 |
9427 | 112569 | 1 |
9427 | 33955 | 1 |
9427 | 111970 | 1 |
9427 | 48109 | 1 |
9427 | 99129 | 1 |
9427 | 35364 | 1 |
9427 | 93773 | 1 |
9427 | 103607 | 1 |
63099 | 47450 | 1 |
63099 | 79415 | 1 |
67958 | 66280 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.