query-id stringlengths 2 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
89372 | 80 | 1 |
89372 | 11955 | 1 |
89372 | 101404 | 1 |
89372 | 61663 | 1 |
89372 | 21183 | 1 |
89372 | 895 | 1 |
89372 | 1534 | 1 |
89372 | 56243 | 1 |
89372 | 71534 | 1 |
89372 | 9548 | 1 |
184813 | 32930 | 1 |
148705 | 148846 | 1 |
103541 | 17528 | 1 |
103546 | 5767 | 1 |
103546 | 36633 | 1 |
103546 | 62796 | 1 |
57481 | 1291 | 1 |
57481 | 107935 | 1 |
57481 | 172079 | 1 |
57481 | 161486 | 1 |
57481 | 17172 | 1 |
57481 | 100394 | 1 |
57481 | 142698 | 1 |
57481 | 88155 | 1 |
120120 | 122866 | 1 |
82990 | 70414 | 1 |
82990 | 83103 | 1 |
82993 | 54819 | 1 |
82993 | 176603 | 1 |
82993 | 171607 | 1 |
82993 | 167138 | 1 |
82993 | 169707 | 1 |
82993 | 115745 | 1 |
82993 | 115742 | 1 |
82993 | 108941 | 1 |
82993 | 85515 | 1 |
82993 | 94981 | 1 |
82993 | 88907 | 1 |
82993 | 165597 | 1 |
82993 | 191737 | 1 |
82993 | 97972 | 1 |
82993 | 160604 | 1 |
82993 | 92700 | 1 |
82993 | 168587 | 1 |
82993 | 159882 | 1 |
82993 | 85869 | 1 |
82993 | 196156 | 1 |
82993 | 154554 | 1 |
82993 | 148713 | 1 |
82993 | 129160 | 1 |
82993 | 97828 | 1 |
82993 | 107516 | 1 |
82993 | 113822 | 1 |
82993 | 163456 | 1 |
82993 | 190912 | 1 |
82993 | 159494 | 1 |
82993 | 116443 | 1 |
82993 | 55090 | 1 |
82993 | 39153 | 1 |
82996 | 22371 | 1 |
82996 | 155987 | 1 |
97154 | 148144 | 1 |
97154 | 175422 | 1 |
97154 | 194227 | 1 |
97154 | 142617 | 1 |
272 | 29646 | 1 |
272 | 73862 | 1 |
272 | 105991 | 1 |
88025 | 172202 | 1 |
52463 | 1137 | 1 |
52463 | 119067 | 1 |
52463 | 32962 | 1 |
52463 | 175412 | 1 |
52463 | 119357 | 1 |
52463 | 144219 | 1 |
52463 | 84118 | 1 |
52463 | 160702 | 1 |
52463 | 119252 | 1 |
52463 | 38978 | 1 |
52463 | 146827 | 1 |
52463 | 73016 | 1 |
52463 | 174105 | 1 |
52463 | 119396 | 1 |
52463 | 77564 | 1 |
52463 | 178785 | 1 |
52463 | 118646 | 1 |
52463 | 120938 | 1 |
52463 | 132944 | 1 |
52463 | 40288 | 1 |
52463 | 56900 | 1 |
52463 | 131218 | 1 |
52463 | 84152 | 1 |
52463 | 194178 | 1 |
52463 | 114747 | 1 |
52463 | 186890 | 1 |
52463 | 42309 | 1 |
52463 | 137553 | 1 |
52463 | 20114 | 1 |
52463 | 168555 | 1 |
52463 | 113473 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.