min_moves int64 3 8 | max_moves int64 8 8 | board_config stringlengths 36 36 | task_type stringclasses 1 value | data_source stringclasses 1 value | difficulty stringclasses 1 value | task_name stringlengths 20 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | ..BBB.....C.AA..C.....D.....D.....D. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_0 |
5 | 8 | ...BB....CDEAA.CDE...C......x....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_1 |
5 | 8 | .xBBCC...F..AA.F..EDDD..E.....E..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_2 |
8 | 8 | x.BBB....GH.AA.GH..FCCI..F..I..DDEE. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_3 |
6 | 8 | .C..GH.CBBGHAADE....DE....DF.....F.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_4 |
4 | 8 | BBBCC...G...AAG...FDDEE.F........... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_5 |
6 | 8 | ..xBBB...EFGAA.EFG.DCC...D........x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_6 |
3 | 8 | ...BB.....D.AA..D...CCC............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_7 |
8 | 8 | .....I..GBBIAAGH.JFCCH.JFDDD.JF...EE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_8 |
6 | 8 | .BBCCC..E..FAAE..F.DD........x...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_9 |
8 | 8 | F....xF..H.IFAAH.IGBBBCCG.....DDDEE. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_10 |
6 | 8 | .....H.BBCCHAAFG...EFG...EDDx....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_11 |
5 | 8 | D.BBB.D..EF.DAAEF..xCC............x. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_12 |
8 | 8 | .DBBx..DFGHIAAFGHI.ECC.I.E.....x.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_13 |
4 | 8 | .xBBB....E..AA.E....CC....DD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_14 |
7 | 8 | .EBBB..EF.G.AAF.G...FCCC.......DD... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_15 |
8 | 8 | ..CEBB..CEF.AAD.F...D.G....xG.....G. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_16 |
4 | 8 | ....D.xBB.D.AAC.....C.....x......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_17 |
7 | 8 | x.BBB...CCCGAA.EFG...EF..xDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_18 |
8 | 8 | .x.BB....FG.AA.FG.E.CC..EDDDx.E..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_19 |
7 | 8 | ..FBBx..FGH..AAGH..ECC...E.....EDDD. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_20 |
5 | 8 | ....x.....D...AAD....C.....CBB...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_21 |
6 | 8 | ..BB.F...DEFAA.DEFx..CCC............ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_22 |
8 | 8 | BBBH....GH..AAG...FCCCx.F.DD..EE.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_23 |
7 | 8 | .xBBCC..DDJ.G.AAJ.G..IEEH..I..HFFF.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_24 |
5 | 8 | ....F..BBBF.AA.EF....ECC.DDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_25 |
7 | 8 | BBBCCIDDx..IAA.H..G..HEEG..FFFG..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_26 |
4 | 8 | .BBCC.....F.AA..F.DDDEE............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_27 |
4 | 8 | ........B.CDAAB.CD.................. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_28 |
7 | 8 | ..IBBBG.I.CCG.IAAJDDD..JHEEFFFH..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_29 |
3 | 8 | ...C.....C..AA.D.....D...BBB........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_30 |
7 | 8 | GBBBCCG.x..KG.IAAKH.IDDDHEE.J.FF..J. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_31 |
5 | 8 | BBBCC.....G.AA..G....DD..EEFF....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_32 |
6 | 8 | .BBCCG...DEGAA.DEG...DF.....F....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_33 |
5 | 8 | E.....E.BBB.EAAFG....FG.CCDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_34 |
4 | 8 | ...BBE....CEAA..CE....D.....D....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_35 |
3 | 8 | ..........x.AA..C.....C...BBB....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_36 |
5 | 8 | ...E....CE..AACE..........D.....DBBx | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_37 |
5 | 8 | .xBBx...DE..AADE...CCC.............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_38 |
6 | 8 | ...BBG....FGAA..FG.E.....E.CCC....DD | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_39 |
5 | 8 | .......BBCC.AA.EF....EF....EDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_40 |
7 | 8 | .CDEBB.CDEF..CAAF.....x............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_41 |
5 | 8 | ..C.....CEF.AADEF...D....BB......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_42 |
5 | 8 | EBBBCCE....FEAA..F.........xDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_43 |
6 | 8 | ...H..BBBH..AAG...F.GCC.FDDEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_44 |
5 | 8 | .xBBB..E..G..EAAG..FCCC..F....DDD... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_45 |
6 | 8 | ...F..BBBF..AAE.....ECC.x.DDx....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_46 |
5 | 8 | ..x.....E...AAE...DBBx..D.....CCC... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_47 |
4 | 8 | DBB.x.D.F...AAF...ECC.x.E........... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_48 |
6 | 8 | ..DBB...D.E.AAD.E.xCC.F.....F....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_49 |
6 | 8 | ..x..F..E..FAAE..F.BB...........CCDD | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_50 |
7 | 8 | FBBCCIF.GDDIAAGH..EEEH...........x.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_51 |
7 | 8 | .......xBBCC..AA.G..DD.G...FEE...F.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_52 |
5 | 8 | ...F..BBBF..AADF....DCC...E.....E... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_53 |
4 | 8 | ..xBBB...F..AA.F...ECCDD.E.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_54 |
6 | 8 | BBB.F...E.F.AAE.F.........x....CCDD. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_55 |
5 | 8 | BBB..x..GCCCAAGH..FDDH..F.......EE.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_56 |
3 | 8 | .....C.....CAA...D.....D....BB...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_57 |
7 | 8 | BBBCC.DD..J.GHAAJ.GHEEFF.I.....I.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_58 |
3 | 8 | ...BB.....D.AA..D..........CC....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_59 |
4 | 8 | ..BB...CCC..AA.F.....F..DDEEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_60 |
5 | 8 | ....BBCCDDxHAA.G.H...G..EEFF........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_61 |
6 | 8 | .FBBCC.F..HI.FAAHI..GDD...G....EE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_62 |
4 | 8 | BBB.....D..EAAD..E......CCC......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_63 |
6 | 8 | F.HBBBF.H..IF.HAAIGCC.x.GDDDEE...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_64 |
5 | 8 | BBBCC....FG.AA.FG.E.DDD.E.....E..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_65 |
6 | 8 | .HBBCC.HDD.J.HAA.J.xIEEE..I...FFFGG. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_66 |
7 | 8 | F.GBBxF.GI..FAAI....HCCC..H....xDDEE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_67 |
5 | 8 | .BB....CC..GAAF..G..F...xDDEE....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_68 |
5 | 8 | ..xE.....E..AADE....DBBx.......CC... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_69 |
4 | 8 | ...D.....D..AA.D...BBB..........CC.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_70 |
6 | 8 | ..EBBx..EFG.AA.FG..x.CC...DD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_71 |
3 | 8 | ......BBB...AAD.....D...CCC......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_72 |
4 | 8 | .......BBCC.AA..F..E..F..EDDD..E.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_73 |
7 | 8 | HBBBCCH....JHxAA.JxIDDEE.I.FFFGG.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_74 |
4 | 8 | ..xBBB...E..AA.E....CC...DDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_75 |
4 | 8 | ..x.....E...AAE....DBBCC.D.......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_76 |
6 | 8 | ...BBF...CCFAA..EF....E...x.DD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_77 |
6 | 8 | .BB....CCDD.AAFG....FG..xEEx........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_78 |
4 | 8 | ..BB.....CD.AA.CD....x.............. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_79 |
4 | 8 | BBB.E...D.E.AAD.E..CC............... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_80 |
7 | 8 | x.BBCCH.JDDDH.JAAKIEE..KIFFGGG...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_81 |
5 | 8 | E.....EBBCC.AAGH..F.GH..FDD..x...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_82 |
8 | 8 | ....x.....H.DxAAH.D..GBBEF.G..EFCCC. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_83 |
4 | 8 | ...BB...CCC.AA..E.....E....xDD...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_84 |
6 | 8 | xBBCC...GH..AAGH...FDDx..F....EEE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_85 |
3 | 8 | ..BB.....D..AA.D.........CCC........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_86 |
7 | 8 | F.BBB.F..IJ.GAAIJ.G.HCCxDDH.x..EE... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_87 |
4 | 8 | .BBB...CCC..AA.F..E..F..EDDD........ | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_88 |
7 | 8 | ExBBHIE..GHIEAAG.IF.CCC.F..DD.x..... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_89 |
3 | 8 | ..B.C...B.C.AAB.C................... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_90 |
6 | 8 | ...F...BBFCCAA.FG...E.G...EDD....... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_91 |
8 | 8 | ..FBBI..FGHI.AAGHI.ECCC..E.x..DD.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_92 |
5 | 8 | EBBH..E.GH..AAG...F.CCx.FDD......... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_93 |
8 | 8 | .....H....GHAA..GH.BBCCC.DDDEE....FF | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_94 |
7 | 8 | FBBCCCF....IG.xAAIG..H..G..HDDEE.H.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_95 |
8 | 8 | .xBBB..xCCIJFAAHIJF..HDDG.....GEEE.. | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_96 |
6 | 8 | ..BBBG....FGAA..FG....CC...DD.....EE | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_97 |
6 | 8 | ....F..xBBF.AA.E.....E...CCDDx...... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_98 |
7 | 8 | FBBB..F..HCCFAAH.IGxDD.IG....IEE.... | rush_hour | reasoning_gym | easy | rush_hour_easy_sft_99 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.