_id stringlengths 24 24 | id stringlengths 15 65 | created_at timestamp[us, tz=UTC]date 2022-03-02 23:29:04 2025-04-27 03:40:08 | downloads_all_time int64 25.6M 2.53B | downloads int64 1 136M | likes int64 1 5.05k | trending_score float64 0 34 | tokenizer_id int64 0 47 | hash stringlengths 16 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621ffdc036468d709f174338 | google-bert/bert-base-uncased | 2022-03-02T23:29:04Z | 2,527,022,426 | 55,916,957 | 2,457 | 5 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f180294 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 1,574,481,169 | 136,350,620 | 4,058 | 24 | 1 | fc29ccd738d51f6b |
621ffdc136468d709f17ea63 | openai/clip-vit-large-patch14 | 2022-03-02T23:29:05Z | 1,045,367,650 | 11,294,812 | 1,889 | 7 | 2 | c97a6495c5454551 |
621ffdc136468d709f180297 | sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 1,033,200,785 | 17,574,789 | 1,180 | 4 | 3 | 715c95117d4d9069 |
621ffdc036468d709f17434d | openai-community/gpt2 | 2022-03-02T23:29:04Z | 791,146,656 | 11,272,065 | 3,006 | 7 | 4 | 30094a1eabdbef67 |
621ffdc036468d709f174369 | FacebookAI/xlm-roberta-large | 2022-03-02T23:29:04Z | 656,476,400 | 2,361,690 | 469 | 1 | 5 | 492a9f4f584c75aa |
621ffdc036468d709f174347 | distilbert/distilbert-base-uncased | 2022-03-02T23:29:04Z | 587,382,441 | 14,513,293 | 782 | 3 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f174364 | FacebookAI/xlm-roberta-base | 2022-03-02T23:29:04Z | 530,896,313 | 8,818,278 | 751 | 5 | 5 | 492a9f4f584c75aa |
621ffdc036468d709f174350 | FacebookAI/roberta-base | 2022-03-02T23:29:04Z | 525,103,555 | 14,289,591 | 530 | 0 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
64ff2c767a4a6ae49afa72b5 | BAAI/bge-base-en-v1.5 | 2023-09-11T15:04:22Z | 494,184,850 | 4,622,166 | 365 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f174353 | FacebookAI/roberta-large | 2022-03-02T23:29:04Z | 475,972,490 | 17,763,930 | 254 | 1 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
621ffdc136468d709f17ea62 | openai/clip-vit-base-patch32 | 2022-03-02T23:29:05Z | 461,613,611 | 21,016,462 | 795 | 3 | 7 | f56392a3c3b561ef |
621ffdc136468d709f17b61d | google/electra-base-discriminator | 2022-03-02T23:29:05Z | 341,847,428 | 77,450,227 | 67 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f174331 | google-bert/bert-base-cased | 2022-03-02T23:29:04Z | 290,612,666 | 3,497,335 | 334 | 0 | 8 | 634a9186a6003172 |
621ffdc036468d709f174348 | distilbert/distilgpt2 | 2022-03-02T23:29:04Z | 227,147,935 | 2,247,824 | 591 | 1 | 4 | 30094a1eabdbef67 |
621ffdc036468d709f174336 | google-bert/bert-base-multilingual-cased | 2022-03-02T23:29:04Z | 221,432,433 | 5,486,196 | 547 | 3 | 9 | 71140a663949f258 |
621ffdc136468d709f17ea61 | openai/clip-vit-base-patch16 | 2022-03-02T23:29:05Z | 216,052,409 | 3,179,525 | 142 | 0 | 2 | c97a6495c5454551 |
621ffdc136468d709f180292 | sentence-transformers/all-MiniLM-L12-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 212,500,740 | 5,021,874 | 275 | 2 | 1 | fc29ccd738d51f6b |
621ffdc136468d709f1802ec | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 209,628,172 | 13,701,211 | 1,050 | 8 | 10 | aed290a0124eb522 |
6262c267cbebf7e1ac29e364 | openai/clip-vit-large-patch14-336 | 2022-04-22T14:57:43Z | 163,896,295 | 3,151,022 | 277 | 0 | 7 | f56392a3c3b561ef |
621ffdc036468d709f174358 | google-t5/t5-small | 2022-03-02T23:29:04Z | 162,268,346 | 2,651,356 | 502 | 3 | 11 | 8a8c94e1a59f5186 |
621ffdc036468d709f174329 | albert/albert-base-v2 | 2022-03-02T23:29:04Z | 159,215,086 | 490,075 | 132 | 0 | 12 | a3d54d6c1d5c62b4 |
621ffdc036468d709f174356 | google-t5/t5-base | 2022-03-02T23:29:04Z | 147,895,969 | 1,392,651 | 755 | 0 | 11 | 8a8c94e1a59f5186 |
621ffdc136468d709f17e2c1 | mrm8488/distilroberta-finetuned-financial-news-sentiment-analysis | 2022-03-02T23:29:05Z | 143,670,298 | 527,949 | 420 | 0 | 13 | 41a000f2f9024404 |
621ffdc036468d709f174332 | google-bert/bert-base-chinese | 2022-03-02T23:29:04Z | 131,136,366 | 1,493,725 | 1,321 | 3 | 14 | 086036148c53e78f |
621ffdc136468d709f1802e5 | sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L6-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 127,420,022 | 4,487,419 | 145 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f17adb7 | facebook/bart-large-mnli | 2022-03-02T23:29:05Z | 125,284,685 | 3,315,361 | 1,477 | 0 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
621ffdc136468d709f17adb6 | facebook/bart-large-cnn | 2022-03-02T23:29:05Z | 123,337,176 | 3,117,988 | 1,489 | 5 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
621ffdc136468d709f178e76 | allenai/longformer-base-4096 | 2022-03-02T23:29:05Z | 120,547,810 | 1,516,894 | 215 | 1 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
621ffdc036468d709f174349 | distilbert/distilroberta-base | 2022-03-02T23:29:04Z | 119,644,811 | 1,625,941 | 164 | 0 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
66e98dd5899bdb384bd953b4 | Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | 2024-09-17T14:10:29Z | 118,468,585 | 4,159,621 | 535 | 6 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
621ffdc036468d709f174344 | distilbert/distilbert-base-multilingual-cased | 2022-03-02T23:29:04Z | 109,926,601 | 975,103 | 221 | 1 | 9 | 71140a663949f258 |
63314bef9e3604f3f17e5b9e | openai/whisper-small | 2022-09-26T06:51:27Z | 105,963,394 | 2,376,307 | 475 | 6 | 16 | 61736c54febdeba6 |
621ffdc136468d709f17adc0 | facebook/contriever | 2022-03-02T23:29:05Z | 101,676,392 | 8,089,836 | 69 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f1802cf | sentence-transformers/multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1 | 2022-03-02T23:29:05Z | 100,242,588 | 1,695,361 | 135 | 0 | 17 | 120c2ce442fd8f55 |
6698d8a0653e4babe21e1e7d | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 2024-07-18T08:56:00Z | 92,841,814 | 5,135,411 | 4,859 | 34 | 18 | 1e0a2493163c0c63 |
63f520d3cc1dd3168692e256 | patrickjohncyh/fashion-clip | 2023-02-21T19:51:47Z | 92,119,392 | 3,278,823 | 247 | 1 | 7 | f56392a3c3b561ef |
632322d59e488d65bf2f4742 | SamLowe/roberta-base-go_emotions | 2022-09-15T13:04:21Z | 91,466,906 | 574,582 | 626 | 3 | 19 | 5ef9eb7677e33416 |
64fff537d522560505ad6567 | BAAI/bge-small-en-v1.5 | 2023-09-12T05:20:55Z | 91,262,468 | 6,097,803 | 380 | 4 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f17433f | almanach/camembert-base | 2022-03-02T23:29:04Z | 88,021,269 | 973,927 | 93 | 0 | 20 | dd4f9ee07a05851c |
654a84cadff2f49007ce6c37 | openai/whisper-large-v3 | 2023-11-07T18:41:14Z | 86,367,528 | 4,149,270 | 5,046 | 20 | 21 | 344b7c49c2732e43 |
649b553bc4afb9f5bcf9c149 | colbert-ir/colbertv2.0 | 2023-06-27T21:31:39Z | 85,855,051 | 6,820,631 | 294 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f17a20e | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L6-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 85,710,645 | 5,366,113 | 159 | 4 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f176a6a | MoritzLaurer/DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli | 2022-03-02T23:29:04Z | 84,721,383 | 577,093 | 218 | 1 | 22 | bfe694f64f4a18f5 |
621ffdc036468d709f17433e | google-bert/bert-large-uncased | 2022-03-02T23:29:04Z | 83,890,571 | 1,492,168 | 140 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f17adb5 | facebook/bart-base | 2022-03-02T23:29:05Z | 83,697,183 | 1,748,350 | 199 | 0 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
621ffdc036468d709f174337 | google-bert/bert-base-multilingual-uncased | 2022-03-02T23:29:04Z | 71,622,934 | 4,656,083 | 140 | 0 | 23 | f448f8d85afb04ca |
64552d5fd55525a4fee98c2a | lxyuan/distilbert-base-multilingual-cased-sentiments-student | 2023-05-05T16:22:55Z | 71,245,097 | 624,412 | 301 | 2 | 24 | 179f0ee8c5dedc6d |
66d707353ee47118e05dc225 | 1231czx/llama3_it_ultra_list_and_bold500 | 2024-09-03T12:55:17Z | 71,152,685 | 1 | 9 | 0 | 25 | 55a4929ac1bebb9a |
621ffdc136468d709f17def3 | microsoft/layoutlm-base-uncased | 2022-03-02T23:29:05Z | 70,592,540 | 130,285 | 61 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
629f5e6d06c798ca0f45f849 | marieke93/MiniLM-evidence-types | 2022-06-07T14:19:25Z | 66,901,530 | 147,234 | 18 | 0 | 26 | 191e06b04083279c |
621ffdc136468d709f17a20b | cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L12-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 59,606,202 | 715,648 | 83 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
659bfad8356075e196a2dba0 | google/siglip-so400m-patch14-384 | 2024-01-08T13:38:32Z | 59,272,807 | 2,372,519 | 611 | 1 | 27 | 7a9379003b337737 |
621ffdc136468d709f17ebd6 | papluca/xlm-roberta-base-language-detection | 2022-03-02T23:29:05Z | 58,355,917 | 2,228,206 | 360 | 1 | 28 | e68b0b111c49dac2 |
64fff5087f91f94040eee912 | BAAI/bge-large-en-v1.5 | 2023-09-12T05:20:08Z | 58,250,447 | 4,891,091 | 593 | 3 | 0 | 53ecf467267e2824 |
65e9e11efd3543cc7c07ea30 | mixedbread-ai/mxbai-embed-large-v1 | 2024-03-07T15:45:34Z | 58,210,283 | 2,651,737 | 735 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f17e81a | nlpconnect/vit-gpt2-image-captioning | 2022-03-02T23:29:05Z | 55,692,674 | 2,319,387 | 916 | 0 | 29 | f7b02c0b9d6f991b |
638e3b8c629b4d0a62cd6dcc | openai/whisper-large-v2 | 2022-12-05T18:42:20Z | 55,271,003 | 303,030 | 1,771 | 1 | 16 | 61736c54febdeba6 |
621ffdc136468d709f1802a0 | sentence-transformers/bert-base-nli-mean-tokens | 2022-03-02T23:29:05Z | 53,429,975 | 858,071 | 40 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f17b623 | google/fnet-base | 2022-03-02T23:29:05Z | 53,359,633 | 857,353 | 18 | 0 | 30 | 852d97636d829c78 |
66fba7309482f97131bf08d6 | openai/whisper-large-v3-turbo | 2024-10-01T07:39:28Z | 52,580,220 | 4,092,793 | 2,667 | 12 | 21 | 344b7c49c2732e43 |
621ffdc136468d709f1802ed | sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 52,560,068 | 5,437,033 | 421 | 4 | 10 | aed290a0124eb522 |
6341a1f24c9a81858b2ed60e | bigscience/bloomz-560m | 2022-10-08T16:14:42Z | 51,556,121 | 3,600,031 | 129 | 0 | 31 | 7a4cc4a6090329ff |
66e81cbcd683a3f4e5291bbf | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 2024-09-16T11:55:40Z | 51,221,001 | 8,084,991 | 850 | 14 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
63526e37b2c3384b9fed5bd9 | google/flan-t5-base | 2022-10-21T10:02:31Z | 50,703,062 | 1,124,897 | 1,014 | 4 | 32 | 2d0341bd3a73bae6 |
621ffdc036468d709f174367 | FacebookAI/xlm-roberta-large-finetuned-conll03-english | 2022-03-02T23:29:04Z | 50,679,257 | 247,056 | 179 | 0 | 5 | 492a9f4f584c75aa |
621ffdc136468d709f17bab3 | hfl/chinese-macbert-base | 2022-03-02T23:29:05Z | 50,226,385 | 7,463 | 144 | 1 | 33 | 382b5a4eb98f0296 |
63974666f74f697677e32689 | Salesforce/blip-image-captioning-base | 2022-12-12T15:19:02Z | 44,130,274 | 2,448,964 | 805 | 7 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc136468d709f1802d4 | sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | 2022-03-02T23:29:05Z | 43,044,733 | 3,792,924 | 183 | 0 | 34 | c3198db55db7b028 |
621ffdc036468d709f17434a | openai-community/gpt2-large | 2022-03-02T23:29:04Z | 42,701,848 | 1,338,534 | 334 | 0 | 4 | 30094a1eabdbef67 |
621ffdc136468d709f17b621 | google/electra-small-discriminator | 2022-03-02T23:29:05Z | 41,554,328 | 123,025 | 36 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
66d99c7e7577df8b2d4cff73 | jinaai/jina-embeddings-v3 | 2024-09-05T11:56:46Z | 40,461,120 | 5,831,606 | 1,089 | 4 | 28 | e68b0b111c49dac2 |
65770c3426ef61bbf101d4da | mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 | 2023-12-11T13:18:44Z | 39,981,331 | 3,138,381 | 2,999 | 9 | 35 | d0082d9c422f1c41 |
639861ac02d4b462c93d29f5 | Salesforce/blip-image-captioning-large | 2022-12-13T11:27:40Z | 39,932,741 | 1,172,391 | 1,426 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
63526f4c7e4cc3135fd0ff1a | google/flan-t5-large | 2022-10-21T10:07:08Z | 37,811,954 | 638,386 | 844 | 3 | 32 | 2d0341bd3a73bae6 |
621ffdc136468d709f17c9d0 | j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base | 2022-03-02T23:29:05Z | 37,433,003 | 683,527 | 462 | 1 | 36 | f0b30459222b62d4 |
66232e66a69964fa9867af80 | Alibaba-NLP/gte-large-en-v1.5 | 2024-04-20T02:54:30Z | 37,428,761 | 3,799,386 | 228 | 1 | 37 | 5b8a6156b5b6e013 |
65c7188324e59a0e4f89d863 | nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 2024-02-10T06:32:35Z | 36,205,660 | 1,638,852 | 725 | 1 | 0 | 53ecf467267e2824 |
621ffdc036468d709f17433c | google-bert/bert-large-uncased-whole-word-masking-finetuned-squad | 2022-03-02T23:29:04Z | 35,515,971 | 87,514 | 180 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
656d336f9ced9d5ff58484a6 | WhereIsAI/UAE-Large-V1 | 2023-12-04T02:03:27Z | 35,164,867 | 922,930 | 237 | 0 | 0 | 53ecf467267e2824 |
6241095b1ab171fb5eb86a00 | smilegate-ai/kor_unsmile | 2022-03-28T01:03:23Z | 35,040,270 | 8,353 | 9 | 0 | 38 | 535aa0ea44a0ff21 |
6795ffcd88cd7c0294702a72 | Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct | 2025-01-26T09:26:37Z | 34,122,811 | 4,770,885 | 1,329 | 5 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
63ee95d76349d1a6706e750f | laion/clap-htsat-fused | 2023-02-16T20:45:11Z | 33,903,934 | 17,982,199 | 40 | 0 | 39 | 52bad4bf7b21579a |
621ffdc136468d709f1815cc | w11wo/indonesian-roberta-base-posp-tagger | 2022-03-02T23:29:05Z | 33,443,034 | 3,217,799 | 9 | 0 | 40 | 05a44a7965175fe3 |
6295e4fedebdf42eb5920eff | M-CLIP/XLM-Roberta-Large-Vit-B-32 | 2022-05-31T09:50:54Z | 33,114,991 | 536,326 | 16 | 0 | 28 | e68b0b111c49dac2 |
621ffdc136468d709f1802eb | sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2 | 2022-03-02T23:29:05Z | 30,664,577 | 1,044,894 | 45 | 0 | 41 | f02914cc3fa57434 |
6795ff8f7534713f94918fc5 | Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct | 2025-01-26T09:25:35Z | 30,632,819 | 7,714,133 | 545 | 5 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
64d801d11a81ece17db72163 | petals-team/StableBeluga2 | 2023-08-12T22:04:01Z | 30,302,315 | 1,806,582 | 20 | 0 | 42 | 6949732424a8d297 |
621ffdc036468d709f174342 | distilbert/distilbert-base-cased | 2022-03-02T23:29:04Z | 30,056,568 | 128,996 | 53 | 0 | 8 | 634a9186a6003172 |
67e71b429c8ea10f6052e127 | Gensyn/Qwen2.5-0.5B-Instruct | 2025-03-28T21:57:22Z | 29,706,420 | 6,442,487 | 26 | 0 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
621ffdc136468d709f17adb9 | facebook/bart-large | 2022-03-02T23:29:05Z | 29,641,566 | 45,992 | 196 | 0 | 6 | 35f8a93a304f6b78 |
6355f3a560c1b72f6269f44c | tsmatz/xlm-roberta-ner-japanese | 2022-10-24T02:08:37Z | 29,639,012 | 934,212 | 25 | 0 | 28 | e68b0b111c49dac2 |
67449267a8b7b9f766e74310 | trl-internal-testing/tiny-Qwen2ForCausalLM-2.5 | 2024-11-25T15:06:15Z | 29,207,534 | 4,017,964 | 1 | 0 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
65f44de295b7d70871c368eb | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 2024-03-15T13:32:18Z | 28,515,633 | 3,451,164 | 783 | 6 | 43 | ef709caed20f0111 |
621ffdc136468d709f180295 | sentence-transformers/all-distilroberta-v1 | 2022-03-02T23:29:05Z | 28,247,651 | 262,872 | 41 | 0 | 19 | 5ef9eb7677e33416 |
664833b04fa4afb44609f6cc | dphn/dolphin-2.9.1-yi-1.5-34b | 2024-05-18T04:50:56Z | 27,391,224 | 4,729,678 | 46 | 4 | 44 | 790e04669e5722ca |
6447714d3411a0902bad9607 | tiiuae/falcon-7b-instruct | 2023-04-25T06:21:01Z | 26,472,514 | 95,291 | 1,021 | 2 | 45 | 3a732ab237c338af |
658fb85235c41262d661dc48 | TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 | 2023-12-30T06:27:30Z | 26,238,485 | 4,001,240 | 1,439 | 5 | 46 | e23b6bdbe047bb7e |
66e98d74d4219fc3f1db215f | Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct | 2024-09-17T14:08:52Z | 25,853,041 | 3,703,404 | 325 | 3 | 15 | 848b60b6cd304b65 |
680da718233834890aa01f51 | Qwen/Qwen3-0.6B | 2025-04-27T03:40:08Z | 25,568,356 | 7,224,657 | 755 | 20 | 47 | 7428ef9ae5ef868f |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.