time_ns int64 | time_utc timestamp[ns, tz=UTC] | experiment string | field string | value float64 |
|---|---|---|---|---|
1,777,891,347,087,422,000 | 2026-05-04T10:42:27.087422Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.042631 |
1,777,891,347,089,138,000 | 2026-05-04T10:42:27.089138Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.054257 |
1,777,891,347,091,160,000 | 2026-05-04T10:42:27.091160Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.096888 |
1,777,891,347,093,164,000 | 2026-05-04T10:42:27.093164Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.186025 |
1,777,891,347,095,304,000 | 2026-05-04T10:42:27.095304Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.042631 |
1,777,891,347,097,156,000 | 2026-05-04T10:42:27.097156Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.054257 |
1,777,891,347,099,222,000 | 2026-05-04T10:42:27.099222Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.027129 |
1,777,891,347,101,189,000 | 2026-05-04T10:42:27.101189Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0 |
1,777,891,347,103,137,000 | 2026-05-04T10:42:27.103137Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.073635 |
1,777,891,347,104,964,000 | 2026-05-04T10:42:27.104964Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.108515 |
1,777,891,347,107,293,000 | 2026-05-04T10:42:27.107293Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.069759 |
1,777,891,347,109,011,000 | 2026-05-04T10:42:27.109011Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.065884 |
1,777,891,347,111,276,000 | 2026-05-04T10:42:27.111276Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.031004 |
1,777,891,347,112,999,000 | 2026-05-04T10:42:27.112999Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.178274 |
1,777,891,347,115,301,000 | 2026-05-04T10:42:27.115301Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.240282 |
1,777,891,347,117,276,000 | 2026-05-04T10:42:27.117276Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.240282 |
1,777,891,347,119,111,000 | 2026-05-04T10:42:27.119111Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.217029 |
1,777,891,347,121,195,000 | 2026-05-04T10:42:27.121195Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.127892 |
1,777,891,347,123,034,000 | 2026-05-04T10:42:27.123034Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.139519 |
1,777,891,347,125,028,000 | 2026-05-04T10:42:27.125028Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.248034 |
1,777,891,347,127,352,000 | 2026-05-04T10:42:27.127352Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.317793 |
1,777,891,347,129,208,000 | 2026-05-04T10:42:27.129208Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.368175 |
1,777,891,347,131,343,000 | 2026-05-04T10:42:27.131343Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.275162 |
1,777,891,347,133,176,000 | 2026-05-04T10:42:27.133176Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.25966 |
1,777,891,347,135,331,000 | 2026-05-04T10:42:27.135331Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.375926 |
1,777,891,347,137,254,000 | 2026-05-04T10:42:27.137254Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.465063 |
1,777,891,347,139,305,000 | 2026-05-04T10:42:27.139305Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.468938 |
1,777,891,347,141,180,000 | 2026-05-04T10:42:27.141180Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.434059 |
1,777,891,347,143,207,000 | 2026-05-04T10:42:27.143207Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.391428 |
1,777,891,347,145,191,000 | 2026-05-04T10:42:27.145191Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.465063 |
1,777,891,347,147,274,000 | 2026-05-04T10:42:27.147274Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.58908 |
1,777,891,347,149,132,000 | 2026-05-04T10:42:27.149132Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.558075 |
1,777,891,347,151,261,000 | 2026-05-04T10:42:27.151261Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.527071 |
1,777,891,347,153,175,000 | 2026-05-04T10:42:27.153175Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.569702 |
1,777,891,347,155,151,000 | 2026-05-04T10:42:27.155151Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.58908 |
1,777,891,347,156,916,000 | 2026-05-04T10:42:27.156916Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.616208 |
1,777,891,347,158,913,000 | 2026-05-04T10:42:27.158913Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.592955 |
1,777,891,347,160,893,000 | 2026-05-04T10:42:27.160893Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.573578 |
1,777,891,347,163,025,000 | 2026-05-04T10:42:27.163025Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.678217 |
1,777,891,347,164,887,000 | 2026-05-04T10:42:27.164887Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.720847 |
1,777,891,347,166,901,000 | 2026-05-04T10:42:27.166901Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.713096 |
1,777,891,347,168,874,000 | 2026-05-04T10:42:27.168874Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.682092 |
1,777,891,347,170,898,000 | 2026-05-04T10:42:27.170898Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.66659 |
1,777,891,347,172,851,000 | 2026-05-04T10:42:27.172851Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.716972 |
1,777,891,347,174,871,000 | 2026-05-04T10:42:27.174871Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.806109 |
1,777,891,347,176,857,000 | 2026-05-04T10:42:27.176857Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.775105 |
1,777,891,347,178,877,000 | 2026-05-04T10:42:27.178877Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.70147 |
1,777,891,347,180,857,000 | 2026-05-04T10:42:27.180857Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.70147 |
1,777,891,347,182,882,000 | 2026-05-04T10:42:27.182882Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.693719 |
1,777,891,347,184,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.184764Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.802233 |
1,777,891,347,186,811,000 | 2026-05-04T10:42:27.186811Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.84874 |
1,777,891,347,188,778,000 | 2026-05-04T10:42:27.188778Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.798358 |
1,777,891,347,190,835,000 | 2026-05-04T10:42:27.190835Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.821611 |
1,777,891,347,192,773,000 | 2026-05-04T10:42:27.192773Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.744101 |
1,777,891,347,194,836,000 | 2026-05-04T10:42:27.194836Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.821611 |
1,777,891,347,196,782,000 | 2026-05-04T10:42:27.196782Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.887495 |
1,777,891,347,198,864,000 | 2026-05-04T10:42:27.198864Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.798358 |
1,777,891,347,200,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.200764Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.728598 |
1,777,891,347,202,819,000 | 2026-05-04T10:42:27.202819Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.670466 |
1,777,891,347,204,771,000 | 2026-05-04T10:42:27.204771Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.759603 |
1,777,891,347,206,798,000 | 2026-05-04T10:42:27.206798Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.922375 |
1,777,891,347,208,769,000 | 2026-05-04T10:42:27.208769Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.899122 |
1,777,891,347,210,863,000 | 2026-05-04T10:42:27.210863Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.837113 |
1,777,891,347,212,767,000 | 2026-05-04T10:42:27.212767Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.817736 |
1,777,891,347,214,801,000 | 2026-05-04T10:42:27.214801Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.99601 |
1,777,891,347,216,760,000 | 2026-05-04T10:42:27.216760Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.92625 |
1,777,891,347,218,825,000 | 2026-05-04T10:42:27.218825Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.918499 |
1,777,891,347,220,762,000 | 2026-05-04T10:42:27.220762Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.837113 |
1,777,891,347,222,792,000 | 2026-05-04T10:42:27.222792Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.806109 |
1,777,891,347,224,758,000 | 2026-05-04T10:42:27.224758Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.980508 |
1,777,891,347,226,771,000 | 2026-05-04T10:42:27.226771Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.999885 |
1,777,891,347,228,752,000 | 2026-05-04T10:42:27.228752Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.930126 |
1,777,891,347,230,775,000 | 2026-05-04T10:42:27.230775Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.794482 |
1,777,891,347,232,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.232764Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.875868 |
1,777,891,347,234,779,000 | 2026-05-04T10:42:27.234779Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.984383 |
1,777,891,347,236,756,000 | 2026-05-04T10:42:27.236756Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,238,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.238781Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.934001 |
1,777,891,347,240,738,000 | 2026-05-04T10:42:27.240738Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.934001 |
1,777,891,347,242,811,000 | 2026-05-04T10:42:27.242811Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.829362 |
1,777,891,347,244,770,000 | 2026-05-04T10:42:27.244770Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.864242 |
1,777,891,347,246,785,000 | 2026-05-04T10:42:27.246785Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.922375 |
1,777,891,347,248,763,000 | 2026-05-04T10:42:27.248763Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.965005 |
1,777,891,347,250,793,000 | 2026-05-04T10:42:27.250793Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.895246 |
1,777,891,347,252,772,000 | 2026-05-04T10:42:27.252772Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.840989 |
1,777,891,347,254,796,000 | 2026-05-04T10:42:27.254796Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.809984 |
1,777,891,347,256,784,000 | 2026-05-04T10:42:27.256784Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.011512 |
1,777,891,347,258,795,000 | 2026-05-04T10:42:27.258795Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.058018 |
1,777,891,347,260,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.260764Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.015387 |
1,777,891,347,262,835,000 | 2026-05-04T10:42:27.262835Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.864242 |
1,777,891,347,264,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.264781Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.895246 |
1,777,891,347,266,818,000 | 2026-05-04T10:42:27.266818Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.887495 |
1,777,891,347,268,778,000 | 2026-05-04T10:42:27.268778Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.89137 |
1,777,891,347,270,802,000 | 2026-05-04T10:42:27.270802Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.860366 |
1,777,891,347,272,768,000 | 2026-05-04T10:42:27.272768Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,274,810,000 | 2026-05-04T10:42:27.274810Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.003761 |
1,777,891,347,276,767,000 | 2026-05-04T10:42:27.276767Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,278,775,000 | 2026-05-04T10:42:27.278775Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.965005 |
1,777,891,347,280,766,000 | 2026-05-04T10:42:27.280766Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.833238 |
1,777,891,347,282,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.282781Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.786731 |
1,777,891,347,284,768,000 | 2026-05-04T10:42:27.284768Z | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.003761 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.