text stringclasses 1 value | id int64 0 31 | length int64 16 16 | source stringclasses 1 value | complexity_score float64 0.11 0.97 | category stringclasses 3 values | pattern_type stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|
A B C A B C A B C A B C A B C A | 0 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.85998 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 1 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.220928 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 2 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.960431 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 3 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.314168 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 4 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.312443 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 5 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.660612 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 6 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.814006 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 7 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.391449 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 8 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.304035 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 9 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.516707 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 10 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.614262 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 11 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.507142 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 12 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.527114 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 13 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.333108 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 14 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.196146 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 15 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.968718 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 16 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.42537 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 17 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.569786 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 18 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.263138 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 19 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.709413 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 20 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.915076 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 21 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.248455 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 22 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.962388 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 23 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.932379 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 24 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.741109 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 25 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.439266 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 26 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.772562 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 27 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.683647 | complex | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 28 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.201661 | simple | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 29 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.593307 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 30 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.585173 | medium | repetitive_cycle |
A B C A B C A B C A B C A B C A | 31 | 16 | dummy_generator_v1 | 0.11105 | simple | repetitive_cycle |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.