Unnamed: 0 string | ENSG00000141956_win_0 int64 | ENSG00000141956_win_1 int64 | ENSG00000141956_win_2 int64 | ENSG00000141956_win_3 int64 | ENSG00000141956_win_4 int64 | ENSG00000141956_win_5 int64 | ENSG00000141956_win_6 int64 | ENSG00000141956_win_7 int64 | ENSG00000141956_win_8 int64 | ENSG00000141956_win_9 int64 | ENSG00000141956_win_10 int64 | ENSG00000141956_win_11 int64 | ENSG00000141956_win_12 int64 | ENSG00000141956_win_13 int64 | ENSG00000141956_win_14 int64 | ENSG00000141956_win_15 int64 | ENSG00000141956_win_16 int64 | ENSG00000141956_win_17 int64 | ENSG00000141956_win_18 int64 | ENSG00000141956_win_19 int64 | ENSG00000141956_win_20 int64 | ENSG00000141956_win_21 int64 | ENSG00000141956_win_22 int64 | ENSG00000141956_win_23 int64 | ENSG00000141956_win_24 int64 | ENSG00000141956_win_25 int64 | ENSG00000141956_win_26 int64 | ENSG00000141956_win_27 int64 | ENSG00000141956_win_28 int64 | ENSG00000141956_win_29 int64 | ENSG00000141956_win_30 int64 | ENSG00000141956_win_31 int64 | ENSG00000141956_win_32 int64 | ENSG00000141956_win_33 int64 | ENSG00000141956_win_34 int64 | ENSG00000141956_win_35 int64 | ENSG00000141956_win_36 int64 | ENSG00000141956_win_37 int64 | ENSG00000141956_win_38 int64 | ENSG00000141956_win_39 int64 | ENSG00000141956_win_40 int64 | ENSG00000141956_win_41 int64 | ENSG00000141956_win_42 int64 | ENSG00000141956_win_43 int64 | ENSG00000141956_win_44 int64 | ENSG00000141956_win_45 int64 | ENSG00000141956_win_46 int64 | ENSG00000141956_win_47 int64 | ENSG00000141956_win_48 int64 | ENSG00000141956_win_49 int64 | ENSG00000141956_win_50 int64 | ENSG00000141956_win_51 int64 | ENSG00000141956_win_52 int64 | ENSG00000141956_win_53 int64 | ENSG00000141956_win_54 int64 | ENSG00000141956_win_55 int64 | ENSG00000141956_win_56 int64 | ENSG00000141956_win_57 int64 | ENSG00000141956_win_58 int64 | ENSG00000141956_win_59 int64 | ENSG00000141956_win_60 int64 | ENSG00000141956_win_61 int64 | ENSG00000141956_win_62 int64 | ENSG00000141956_win_63 int64 | ENSG00000141956_win_64 int64 | ENSG00000141956_win_65 int64 | ENSG00000141956_win_66 int64 | ENSG00000141956_win_67 int64 | ENSG00000141956_win_68 int64 | ENSG00000141956_win_69 int64 | ENSG00000141956_win_70 int64 | ENSG00000141956_win_71 int64 | ENSG00000141956_win_72 int64 | ENSG00000141956_win_73 int64 | ENSG00000141956_win_74 int64 | ENSG00000141956_win_75 int64 | ENSG00000141956_win_76 int64 | ENSG00000141956_win_77 int64 | ENSG00000141956_win_78 int64 | ENSG00000141956_win_79 int64 | ENSG00000141956_win_80 int64 | ENSG00000141956_win_81 int64 | ENSG00000141956_win_82 int64 | ENSG00000141956_win_83 int64 | ENSG00000141956_win_84 int64 | ENSG00000141956_win_85 int64 | ENSG00000141956_win_86 int64 | ENSG00000141956_win_87 int64 | ENSG00000141956_win_88 int64 | ENSG00000141956_win_89 int64 | ENSG00000141956_win_90 int64 | ENSG00000141956_win_91 int64 | ENSG00000141956_win_92 int64 | ENSG00000141956_win_93 int64 | ENSG00000141956_win_94 int64 | ENSG00000141956_win_95 int64 | ENSG00000141956_win_96 int64 | ENSG00000141956_win_97 int64 | ENSG00000141956_win_98 int64 | ENSG00000141956_win_99 int64 | ENSG00000141956_win_100 int64 | ENSG00000141956_win_101 int64 | ENSG00000141956_win_102 int64 | ENSG00000141956_win_103 int64 | ENSG00000141956_win_104 int64 | ENSG00000141956_win_105 int64 | ENSG00000141956_win_106 int64 | ENSG00000141956_win_107 int64 | ENSG00000141956_win_108 int64 | ENSG00000141956_win_109 int64 | ENSG00000141956_win_110 int64 | ENSG00000141956_win_111 int64 | ENSG00000141956_win_112 int64 | ENSG00000141956_win_113 int64 | ENSG00000141956_win_114 int64 | ENSG00000141956_win_115 int64 | ENSG00000141956_win_116 int64 | ENSG00000141956_win_117 int64 | ENSG00000141956_win_118 int64 | ENSG00000141956_win_119 int64 | ENSG00000141956_win_120 int64 | ENSG00000141956_win_121 int64 | ENSG00000141956_win_122 int64 | ENSG00000141956_win_123 int64 | ENSG00000141956_win_124 int64 | ENSG00000141956_win_125 int64 | ENSG00000141956_win_126 int64 | ENSG00000141956_win_127 int64 | ENSG00000141956_win_128 int64 | ENSG00000141956_win_129 int64 | ENSG00000141956_win_130 int64 | ENSG00000141956_win_131 int64 | ENSG00000141956_win_132 int64 | ENSG00000141956_win_133 int64 | ENSG00000141956_win_134 int64 | ENSG00000141956_win_135 int64 | ENSG00000141956_win_136 int64 | ENSG00000141956_win_137 int64 | ENSG00000141956_win_138 int64 | ENSG00000141956_win_139 int64 | ENSG00000141956_win_140 int64 | ENSG00000141956_win_141 int64 | ENSG00000141956_win_142 int64 | ENSG00000141956_win_143 int64 | ENSG00000141956_win_144 int64 | ENSG00000141956_win_145 int64 | ENSG00000141956_win_146 int64 | ENSG00000141956_win_147 int64 | ENSG00000141956_win_148 int64 | ENSG00000141956_win_149 int64 | ENSG00000141956_win_150 int64 | ENSG00000141956_win_151 int64 | ENSG00000141956_win_152 int64 | ENSG00000141956_win_153 int64 | ENSG00000141956_win_154 int64 | ENSG00000141956_win_155 int64 | ENSG00000141956_win_156 int64 | ENSG00000141956_win_157 int64 | ENSG00000141956_win_158 int64 | ENSG00000141956_win_159 int64 | ENSG00000141956_win_160 int64 | ENSG00000141956_win_161 int64 | ENSG00000141956_win_162 int64 | ENSG00000141956_win_163 int64 | ENSG00000141956_win_164 int64 | ENSG00000141956_win_165 int64 | ENSG00000141956_win_166 int64 | ENSG00000141956_win_167 int64 | ENSG00000141956_win_168 int64 | ENSG00000141956_win_169 int64 | ENSG00000141956_win_170 int64 | ENSG00000141956_win_171 int64 | ENSG00000141956_win_172 int64 | ENSG00000141956_win_173 int64 | ENSG00000141956_win_174 int64 | ENSG00000141956_win_175 int64 | ENSG00000141956_win_176 int64 | ENSG00000141956_win_177 int64 | ENSG00000141956_win_178 int64 | ENSG00000141956_win_179 int64 | ENSG00000141956_win_180 int64 | ENSG00000141956_win_181 int64 | ENSG00000141956_win_182 int64 | ENSG00000141956_win_183 int64 | ENSG00000141956_win_184 int64 | ENSG00000141956_win_185 int64 | ENSG00000141956_win_186 int64 | ENSG00000141956_win_187 int64 | ENSG00000141956_win_188 int64 | ENSG00000141956_win_189 int64 | ENSG00000141956_win_190 int64 | ENSG00000141956_win_191 int64 | ENSG00000141956_win_192 int64 | ENSG00000141956_win_193 int64 | ENSG00000141956_win_194 int64 | ENSG00000141956_win_195 int64 | ENSG00000141956_win_196 int64 | ENSG00000141956_win_197 int64 | ENSG00000141956_win_198 int64 | ENSG00000141956_win_199 int64 | ENSG00000141956_win_200 int64 | ENSG00000141956_win_201 int64 | ENSG00000141956_win_202 int64 | ENSG00000141956_win_203 int64 | ENSG00000141956_win_204 int64 | ENSG00000141956_win_205 int64 | ENSG00000141956_win_206 int64 | ENSG00000141956_win_207 int64 | ENSG00000141956_win_208 int64 | ENSG00000141956_win_209 int64 | ENSG00000141956_win_210 int64 | ENSG00000141956_win_211 int64 | ENSG00000141956_win_212 int64 | ENSG00000141956_win_213 int64 | ENSG00000141956_win_214 int64 | ENSG00000141956_win_215 int64 | ENSG00000141956_win_216 int64 | ENSG00000141956_win_217 int64 | ENSG00000141956_win_218 int64 | ENSG00000141956_win_219 int64 | ENSG00000141956_win_220 int64 | ENSG00000141956_win_221 int64 | ENSG00000141956_win_222 int64 | ENSG00000141956_win_223 int64 | ENSG00000141956_win_224 int64 | ENSG00000141956_win_225 int64 | ENSG00000141956_win_226 int64 | ENSG00000141956_win_227 int64 | ENSG00000141956_win_228 int64 | ENSG00000141956_win_229 int64 | ENSG00000141956_win_230 int64 | ENSG00000141956_win_231 int64 | ENSG00000141956_win_232 int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000141956_win_0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSG00000141956_win_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
