npz dict | __key__ stringlengths 44 44 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
{"occ":[[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[9,152,25,0],[9,155,22,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/7dbbee12a7ed58cb | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,306,12,0],[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/eb330df5ecdf52b5 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,307,11,0],[0,308,11,0],[9,151,25,0],[9,152,25,0],[9,155,22,0],[10,149,25,0],(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/15ad37f29ffb56be | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,306,12,0],[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/5118ef0fc3f756f2 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,306,12,0],[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/816d22586fe153f7 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,307,11,0],[0,308,11,0],[9,151,25,0],[9,152,25,0],[9,155,22,0],[10,150,25,0],(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/4ef7917dfdac578a | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,306,12,0],[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/34af718e8d7f5c16 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,306,11,0],[0,306,12,0],[0,307,11,0],[0,307,12,0],[0,308,11,0],[0,308,12,0],[9,151,25,0],[(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/ba2837399087592d | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,307,11,0],[9,151,25,0],[9,152,25,0],[9,155,22,0],[10,149,25,0],[10,150,25,0],[10,150,26,0(...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/9ea895b6a9eb53a9 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
{"occ":[[0,307,11,0],[0,307,12,0],[9,151,25,0],[9,152,25,0],[9,155,22,0],[10,149,25,0],[10,149,26,0](...TRUNCATED) | GT_occ_fast3_10hztrain_r400/1128e313da0c55b3 | "hf://datasets/Arlolo0/Nuplan-Occupancy@a1e4c31c804faf352f3906c7afc19fc4dafaf388/dataset/nuplan_occ_(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 60