fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
6k1/5p1p/2p3p1/p7/P1N5/1PP5/2r2bPP/3R3K w - - 1 26 | c4a5 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2p3p1/N7/P7/1PP5/2r2bPP/3R3K b - - 0 26 | c2c3 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2p3p1/N7/P7/1Pr5/5bPP/3R3K w - - 0 27 | g2g3 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2p3p1/N7/P7/1Pr3P1/5b1P/3R3K b - - 0 27 | f2b6 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bp3p1/N7/P7/1Pr3P1/7P/3R3K w - - 1 28 | a5c4 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bp3p1/8/P1N5/1Pr3P1/7P/3R3K b - - 2 28 | c3b3 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bp3p1/8/P1N5/1r4P1/7P/3R3K w - - 0 29 | d1d6 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bpR2p1/8/P1N5/1r4P1/7P/7K b - - 1 29 | b3b4 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bpR2p1/8/PrN5/6P1/7P/7K w - - 2 30 | d6c6 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/1bR3p1/8/PrN5/6P1/7P/7K b - - 0 30 | b6d4 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2R3p1/8/PrNb4/6P1/7P/7K w - - 1 31 | a4a5 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2R3p1/P7/1rNb4/6P1/7P/7K b - - 0 31 | b4a4 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/2R3p1/P7/r1Nb4/6P1/7P/7K w - - 1 32 | a5a6 | 0 | 9 |
6k1/5p1p/P1R3p1/8/r1Nb4/6P1/7P/7K b - - 0 32 | g8g7 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/r1Nb4/6P1/7P/7K w - - 1 33 | c4d6 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1RN2p1/8/r2b4/6P1/7P/7K b - - 2 33 | a4a5 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1RN2p1/r7/3b4/6P1/7P/7K w - - 3 34 | d6c4 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/r7/2Nb4/6P1/7P/7K b - - 4 34 | a5a2 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/2Nb4/6P1/r6P/7K w - - 5 35 | c4d6 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1RN2p1/8/3b4/6P1/r6P/7K b - - 6 35 | a2a5 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1RN2p1/r7/3b4/6P1/7P/7K w - - 7 36 | d6c4 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/r7/2Nb4/6P1/7P/7K b - - 8 36 | a5a1 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/2Nb4/6P1/7P/r6K w - - 9 37 | h1g2 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/2Nb4/6P1/6KP/r7 b - - 10 37 | a1a2 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/2Nb4/6P1/r5KP/8 w - - 11 38 | g2h1 | 0 | 9 |
8/5pkp/P1R3p1/8/2Nb4/6P1/r6P/7K b - - 12 38 | h7h5 | 0 | 9 |
8/5pk1/P1R3p1/7p/2Nb4/6P1/r6P/7K w - - 0 39 | c4d6 | 0 | 9 |
8/5pk1/P1RN2p1/7p/3b4/6P1/r6P/7K b - - 1 39 | d4a7 | 0 | 9 |
8/b4pk1/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 2 40 | d6e8 | 0 | 9 |
4N3/b4pk1/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 3 40 | g7g8 | 0 | 9 |
4N1k1/b4p2/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 4 41 | e8d6 | 0 | 9 |
6k1/b4p2/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 5 41 | g8g7 | 0 | 9 |
8/b4pk1/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 6 42 | d6e8 | 0 | 9 |
4N3/b4pk1/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 7 42 | g7g8 | 0 | 9 |
4N1k1/b4p2/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 8 43 | e8d6 | 0 | 9 |
6k1/b4p2/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 9 43 | g8g7 | 0 | 9 |
8/b4pk1/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 10 44 | d6b5 | 0 | 9 |
8/b4pk1/P1R3p1/1N5p/8/6P1/r6P/7K b - - 11 44 | a7f2 | 0 | 9 |
8/5pk1/P1R3p1/1N5p/8/6P1/r4b1P/7K w - - 12 45 | b5d6 | 0 | 9 |
8/5pk1/P1RN2p1/7p/8/6P1/r4b1P/7K b - - 13 45 | f2a7 | 0 | 9 |
8/b4pk1/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 14 46 | d6e8 | 0 | 9 |
4N3/b4pk1/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 15 46 | g7f8 | 0 | 9 |
4Nk2/b4p2/P1R3p1/7p/8/6P1/r6P/7K w - - 16 47 | e8d6 | 0 | 9 |
5k2/b4p2/P1RN2p1/7p/8/6P1/r6P/7K b - - 17 47 | f8g7 | 0 | 9 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/1P6/P1PPPPPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | e7e5 | -24 | 10 |
rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/8/1P6/P1PPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | c1b2 | 0 | 10 |
rnbqkbnr/pppp1ppp/8/4p3/8/1P6/PBPPPPPP/RN1QKBNR b KQkq - 1 2 | b8c6 | -26 | 10 |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/8/1P6/PBPPPPPP/RN1QKBNR w KQkq - 2 3 | e2e3 | -9 | 10 |
r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/4p3/8/1P2P3/PBPP1PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 3 | g8f6 | -20 | 10 |
r1bqkb1r/pppp1ppp/2n2n2/4p3/8/1P2P3/PBPP1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 1 4 | c2c4 | -5 | 10 |
r1bqkb1r/pppp1ppp/2n2n2/4p3/2P5/1P2P3/PB1P1PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 4 | d7d5 | -23 | 10 |
r1bqkb1r/ppp2ppp/2n2n2/3pp3/2P5/1P2P3/PB1P1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 5 | c4d5 | -25 | 10 |
r1bqkb1r/ppp2ppp/2n2n2/3Pp3/8/1P2P3/PB1P1PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 5 | f6d5 | -29 | 10 |
r1bqkb1r/ppp2ppp/2n5/3np3/8/1P2P3/PB1P1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 6 | a2a3 | -26 | 10 |
r1bqkb1r/ppp2ppp/2n5/3np3/8/PP2P3/1B1P1PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 6 | f8d6 | -19 | 10 |
r1bqk2r/ppp2ppp/2nb4/3np3/8/PP2P3/1B1P1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 1 7 | d2d3 | 0 | 10 |
r1bqk2r/ppp2ppp/2nb4/3np3/8/PP1PP3/1B3PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 7 | h7h5 | -21 | 10 |
r1bqk2r/ppp2pp1/2nb4/3np2p/8/PP1PP3/1B3PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 8 | b3b4 | -4 | 10 |
r1bqk2r/ppp2pp1/2nb4/3np2p/1P6/P2PP3/1B3PPP/RN1QKBNR b KQkq - 0 8 | a7a6 | 0 | 10 |
r1bqk2r/1pp2pp1/p1nb4/3np2p/1P6/P2PP3/1B3PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 9 | h2h4 | 20 | 10 |
r1bqk2r/1pp2pp1/p1nb4/3np2p/1P5P/P2PP3/1B3PP1/RN1QKBNR b KQkq - 0 9 | c8g4 | 0 | 10 |
r2qk2r/1pp2pp1/p1nb4/3np2p/1P4bP/P2PP3/1B3PP1/RN1QKBNR w KQkq - 1 10 | g1f3 | 10 | 10 |
r2qk2r/1pp2pp1/p1nb4/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B3PP1/RN1QKB1R b KQkq - 2 10 | d8d7 | -12 | 10 |
r3k2r/1ppq1pp1/p1nb4/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B3PP1/RN1QKB1R w KQkq - 3 11 | f1e2 | 5 | 10 |
r3k2r/1ppq1pp1/p1nb4/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B2BPP1/RN1QK2R b KQkq - 4 11 | f7f6 | -5 | 10 |
r3k2r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B2BPP1/RN1QK2R w KQkq - 0 12 | b1d2 | -3 | 10 |
r3k2r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B1NBPP1/R2QK2R b KQkq - 1 12 | e8c8 | 30 | 10 |
2kr3r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B1NBPP1/R2QK2R w KQ - 2 13 | a1b1 | 25 | 10 |
2kr3r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B1NBPP1/1R1QK2R b K - 3 13 | c8b8 | 8 | 10 |
1k1r3r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/1B1NBPP1/1R1QK2R w K - 4 14 | b2a1 | 24 | 10 |
1k1r3r/1ppq2p1/p1nb1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/3NBPP1/BR1QK2R b K - 5 14 | c6e7 | 2 | 10 |
1k1r3r/1ppqn1p1/p2b1p2/3np2p/1P4bP/P2PPN2/3NBPP1/BR1QK2R w K - 6 15 | d1b3 | 0 | 10 |
1k1r3r/1ppqn1p1/p2b1p2/3np2p/1P4bP/PQ1PPN2/3NBPP1/BR2K2R b K - 7 15 | g4e6 | -7 | 10 |
1k1r3r/1ppqn1p1/p2bbp2/3np2p/1P5P/PQ1PPN2/3NBPP1/BR2K2R w K - 8 16 | b3b2 | 14 | 10 |
1k1r3r/1ppqn1p1/p2bbp2/3np2p/1P5P/P2PPN2/1Q1NBPP1/BR2K2R b K - 9 16 | h8h6 | 13 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/p2bbp1r/3np2p/1P5P/P2PPN2/1Q1NBPP1/BR2K2R w K - 10 17 | d2e4 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/p2bbp1r/3np2p/1P2N2P/P2PPN2/1Q2BPP1/BR2K2R b K - 11 17 | e6g4 | -14 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/p2b1p1r/3np2p/1P2N1bP/P2PPN2/1Q2BPP1/BR2K2R w K - 12 18 | g2g3 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/p2b1p1r/3np2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 0 18 | d5b6 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 1 19 | e4c5 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 2 19 | d7c6 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 3 20 | c5e4 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 4 20 | c6d7 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 5 21 | e4c5 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 6 21 | d7c6 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 7 22 | c5e4 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 8 22 | c6d7 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 9 23 | e4c5 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 10 23 | d7c6 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 11 24 | c5e4 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 12 24 | c6d7 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 13 25 | e4c5 | 0 | 10 |
1k1r4/1ppqn1p1/pn1b1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 14 25 | d7c6 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/2N1p2p/1P4bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R w K - 15 26 | c5e4 | 0 | 10 |
1k1r4/1pp1n1p1/pnqb1p1r/4p2p/1P2N1bP/P2PPNP1/1Q2BP2/BR2K2R b K - 16 26 | c6d7 | 0 | 10 |
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/P7/1PPPPPPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | c7c5 | -7 | 11 |
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/8/P7/1PPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | e2e3 | 3 | 11 |
rnbqkbnr/pp1ppppp/8/2p5/8/P3P3/1PPP1PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 2 | b8c6 | 0 | 11 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/8/P3P3/1PPP1PPP/RNBQKBNR w KQkq - 1 3 | d2d4 | -4 | 11 |
r1bqkbnr/pp1ppppp/2n5/2p5/3P4/P3P3/1PP2PPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 3 | c5d4 | -4 | 11 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.