fen string | best_move string | cp float64 | opening_number int64 |
|---|---|---|---|
8/4k3/2R4p/6p1/2N3P1/1b4K1/4r1P1/8 w - - 2 56 | c4d6 | 0 | 3 |
8/4k3/2RN3p/6p1/6P1/1b4K1/4r1P1/8 b - - 3 56 | e2g2 | 0 | 3 |
8/4k3/2RN3p/6p1/6P1/1b4K1/6r1/8 w - - 0 57 | g3h3 | 0 | 3 |
8/4k3/2RN3p/6p1/6P1/1b5K/6r1/8 b - - 1 57 | g2a2 | 0 | 3 |
8/4k3/2RN3p/6p1/6P1/1b5K/r7/8 w - - 2 58 | d6f5 | 0 | 3 |
8/4k3/2R4p/5Np1/6P1/1b5K/r7/8 b - - 3 58 | e7e8 | 0 | 3 |
4k3/8/2R4p/5Np1/6P1/1b5K/r7/8 w - - 4 59 | c6h6 | 0 | 3 |
4k3/8/7R/5Np1/6P1/1b5K/r7/8 b - - 0 59 | a2a4 | 0 | 3 |
4k3/8/7R/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 1 60 | h6d6 | 0 | 3 |
4k3/8/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 2 60 | e8f7 | 0 | 3 |
8/5k2/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 3 61 | f5h6 | 0 | 3 |
8/5k2/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 4 61 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 5 62 | h6f5 | 0 | 3 |
8/4k3/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 6 62 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 7 63 | f5h6 | 0 | 3 |
8/5k2/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 8 63 | f7f8 | 0 | 3 |
5k2/8/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 9 64 | h6f5 | 0 | 3 |
5k2/8/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 10 64 | f8f7 | 0 | 3 |
8/5k2/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 11 65 | f5h6 | 0 | 3 |
8/5k2/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 12 65 | f7f8 | 0 | 3 |
5k2/8/3R3N/6p1/r5P1/1b5K/8/8 w - - 13 66 | h6f5 | 0 | 3 |
5k2/8/3R4/5Np1/r5P1/1b5K/8/8 b - - 14 66 | b3c4 | 0 | 3 |
5k2/8/3R4/5Np1/r1b3P1/7K/8/8 w - - 15 67 | d6f6 | 0 | 3 |
5k2/8/5R2/5Np1/r1b3P1/7K/8/8 b - - 16 67 | f8g8 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/r1b3P1/7K/8/8 w - - 17 68 | h3g3 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/r1b3P1/6K1/8/8 b - - 18 68 | c4d3 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/r5P1/3b2K1/8/8 w - - 19 69 | g3f2 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/r5P1/3b4/5K2/8 b - - 20 69 | a4a2 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/6P1/3b4/r4K2/8 w - - 21 70 | f2g3 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Np1/6P1/3b2K1/r7/8 b - - 22 70 | d3f5 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5bp1/6P1/6K1/r7/8 w - - 0 71 | g4f5 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Pp1/8/6K1/r7/8 b - - 0 71 | a2a4 | 0 | 3 |
6k1/8/5R2/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 1 72 | f6g6 | 0 | 3 |
6k1/8/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 2 72 | g8f7 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 3 73 | g6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 4 73 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 5 74 | b6c6 | 0 | 3 |
8/6k1/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 6 74 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 7 75 | c6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 8 75 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 9 76 | b6c6 | 0 | 3 |
8/6k1/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 10 76 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 11 77 | g3h3 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/7K/8/8 b - - 12 77 | a4h4 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/7r/7K/8/8 w - - 13 78 | h3g2 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/7r/8/6K1/8 b - - 14 78 | h4a4 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/8/6K1/8 w - - 15 79 | g2g3 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 16 79 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 17 80 | c6g6 | 0 | 3 |
8/6k1/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 18 80 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 19 81 | g6h6 | 0 | 3 |
8/5k2/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 20 81 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 21 82 | h6g6 | 0 | 3 |
8/6k1/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 22 82 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 23 83 | g6h6 | 0 | 3 |
8/5k2/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 24 83 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 25 84 | h6e6 | 0 | 3 |
8/4k3/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 26 84 | e7f8 | 0 | 3 |
5k2/8/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 27 85 | g3h3 | 0 | 3 |
5k2/8/4R3/5Pp1/r7/7K/8/8 b - - 28 85 | f8f7 | 0 | 3 |
8/5k2/4R3/5Pp1/r7/7K/8/8 w - - 29 86 | e6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/7K/8/8 b - - 30 86 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/1R6/5Pp1/r7/7K/8/8 w - - 31 87 | b6h6 | 0 | 3 |
8/4k3/7R/5Pp1/r7/7K/8/8 b - - 32 87 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/7R/5Pp1/r7/7K/8/8 w - - 33 88 | h6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/7K/8/8 b - - 34 88 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/1R6/5Pp1/r7/7K/8/8 w - - 35 89 | h3g3 | 0 | 3 |
8/4k3/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 36 89 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 37 90 | b6g6 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 38 90 | f7f8 | 0 | 3 |
5k2/8/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 39 91 | g6e6 | 0 | 3 |
5k2/8/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 40 91 | f8f7 | 0 | 3 |
8/5k2/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 41 92 | e6g6 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 42 92 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 43 93 | g6e6 | 0 | 3 |
8/4k3/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 44 93 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 45 94 | e6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 46 94 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 47 95 | b6d6 | 0 | 3 |
8/6k1/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 48 95 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 49 96 | d6c6 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 50 96 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 51 97 | c6h6 | 0 | 3 |
8/4k3/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 52 97 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 53 98 | h6d6 | 0 | 3 |
8/5k2/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 54 98 | f7g7 | 0 | 3 |
8/6k1/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 55 99 | d6b6 | 0 | 3 |
8/6k1/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 56 99 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 57 100 | b6e6 | 0 | 3 |
8/5k2/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 58 100 | f7f8 | 0 | 3 |
5k2/8/4R3/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 59 101 | e6d6 | 0 | 3 |
5k2/8/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 60 101 | f8g7 | 0 | 3 |
8/6k1/3R4/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 61 102 | d6g6 | 0 | 3 |
8/6k1/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 62 102 | g7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/6R1/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 63 103 | g6c6 | 0 | 3 |
8/5k2/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 64 103 | f7e7 | 0 | 3 |
8/4k3/2R5/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 65 104 | c6h6 | 0 | 3 |
8/4k3/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 66 104 | e7f7 | 0 | 3 |
8/5k2/7R/5Pp1/r7/6K1/8/8 w - - 67 105 | h6b6 | 0 | 3 |
8/5k2/1R6/5Pp1/r7/6K1/8/8 b - - 68 105 | f7g7 | 0 | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.