query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q55500 | c55500 | 1 |
q55501 | c55501 | 1 |
q55502 | c55502 | 1 |
q55503 | c55503 | 1 |
q55504 | c55504 | 1 |
q55505 | c55505 | 1 |
q55506 | c55506 | 1 |
q55507 | c55507 | 1 |
q55508 | c55508 | 1 |
q55509 | c55509 | 1 |
q55510 | c55510 | 1 |
q55511 | c55511 | 1 |
q55512 | c55512 | 1 |
q55513 | c55513 | 1 |
q55514 | c55514 | 1 |
q55515 | c55515 | 1 |
q55516 | c55516 | 1 |
q55517 | c55517 | 1 |
q55518 | c55518 | 1 |
q55519 | c55519 | 1 |
q55520 | c55520 | 1 |
q55521 | c55521 | 1 |
q55522 | c55522 | 1 |
q55523 | c55523 | 1 |
q55524 | c55524 | 1 |
q55525 | c55525 | 1 |
q55526 | c55526 | 1 |
q55527 | c55527 | 1 |
q55528 | c55528 | 1 |
q55529 | c55529 | 1 |
q55530 | c55530 | 1 |
q55531 | c55531 | 1 |
q55532 | c55532 | 1 |
q55533 | c55533 | 1 |
q55534 | c55534 | 1 |
q55535 | c55535 | 1 |
q55536 | c55536 | 1 |
q55537 | c55537 | 1 |
q55538 | c55538 | 1 |
q55539 | c55539 | 1 |
q55540 | c55540 | 1 |
q55541 | c55541 | 1 |
q55542 | c55542 | 1 |
q55543 | c55543 | 1 |
q55544 | c55544 | 1 |
q55545 | c55545 | 1 |
q55546 | c55546 | 1 |
q55547 | c55547 | 1 |
q55548 | c55548 | 1 |
q55549 | c55549 | 1 |
q55550 | c55550 | 1 |
q55551 | c55551 | 1 |
q55552 | c55552 | 1 |
q55553 | c55553 | 1 |
q55554 | c55554 | 1 |
q55555 | c55555 | 1 |
q55556 | c55556 | 1 |
q55557 | c55557 | 1 |
q55558 | c55558 | 1 |
q55559 | c55559 | 1 |
q55560 | c55560 | 1 |
q55561 | c55561 | 1 |
q55562 | c55562 | 1 |
q55563 | c55563 | 1 |
q55564 | c55564 | 1 |
q55565 | c55565 | 1 |
q55566 | c55566 | 1 |
q55567 | c55567 | 1 |
q55568 | c55568 | 1 |
q55569 | c55569 | 1 |
q55570 | c55570 | 1 |
q55571 | c55571 | 1 |
q55572 | c55572 | 1 |
q55573 | c55573 | 1 |
q55574 | c55574 | 1 |
q55575 | c55575 | 1 |
q55576 | c55576 | 1 |
q55577 | c55577 | 1 |
q55578 | c55578 | 1 |
q55579 | c55579 | 1 |
q55580 | c55580 | 1 |
q55581 | c55581 | 1 |
q55582 | c55582 | 1 |
q55583 | c55583 | 1 |
q55584 | c55584 | 1 |
q55585 | c55585 | 1 |
q55586 | c55586 | 1 |
q55587 | c55587 | 1 |
q55588 | c55588 | 1 |
q55589 | c55589 | 1 |
q55590 | c55590 | 1 |
q55591 | c55591 | 1 |
q55592 | c55592 | 1 |
q55593 | c55593 | 1 |
q55594 | c55594 | 1 |
q55595 | c55595 | 1 |
q55596 | c55596 | 1 |
q55597 | c55597 | 1 |
q55598 | c55598 | 1 |
q55599 | c55599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.