query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q32860 | c32860 | 1 |
q32880 | c32880 | 1 |
q32900 | c32900 | 1 |
q32920 | c32920 | 1 |
q32940 | c32940 | 1 |
q32960 | c32960 | 1 |
q32980 | c32980 | 1 |
q33000 | c33000 | 1 |
q33020 | c33020 | 1 |
q33040 | c33040 | 1 |
q33060 | c33060 | 1 |
q33080 | c33080 | 1 |
q33100 | c33100 | 1 |
q33120 | c33120 | 1 |
q33140 | c33140 | 1 |
q33160 | c33160 | 1 |
q33180 | c33180 | 1 |
q33200 | c33200 | 1 |
q33220 | c33220 | 1 |
q33240 | c33240 | 1 |
q33260 | c33260 | 1 |
q33280 | c33280 | 1 |
q33300 | c33300 | 1 |
q33320 | c33320 | 1 |
q33340 | c33340 | 1 |
q33360 | c33360 | 1 |
q33380 | c33380 | 1 |
q33400 | c33400 | 1 |
q33420 | c33420 | 1 |
q33440 | c33440 | 1 |
q33460 | c33460 | 1 |
q33480 | c33480 | 1 |
q33500 | c33500 | 1 |
q33540 | c33540 | 1 |
q33560 | c33560 | 1 |
q33580 | c33580 | 1 |
q33600 | c33600 | 1 |
q33620 | c33620 | 1 |
q33640 | c33640 | 1 |
q33680 | c33680 | 1 |
q33700 | c33700 | 1 |
q33720 | c33720 | 1 |
q33740 | c33740 | 1 |
q33760 | c33760 | 1 |
q33780 | c33780 | 1 |
q33800 | c33800 | 1 |
q33820 | c33820 | 1 |
q33840 | c33840 | 1 |
q33860 | c33860 | 1 |
q33880 | c33880 | 1 |
q33900 | c33900 | 1 |
q33920 | c33920 | 1 |
q33940 | c33940 | 1 |
q33960 | c33960 | 1 |
q33980 | c33980 | 1 |
q34000 | c34000 | 1 |
q34020 | c34020 | 1 |
q34040 | c34040 | 1 |
q34060 | c34060 | 1 |
q34080 | c34080 | 1 |
q34100 | c34100 | 1 |
q34120 | c34120 | 1 |
q34140 | c34140 | 1 |
q34160 | c34160 | 1 |
q34180 | c34180 | 1 |
q34200 | c34200 | 1 |
q34220 | c34220 | 1 |
q34240 | c34240 | 1 |
q34260 | c34260 | 1 |
q34280 | c34280 | 1 |
q34300 | c34300 | 1 |
q34320 | c34320 | 1 |
q34340 | c34340 | 1 |
q34360 | c34360 | 1 |
q34380 | c34380 | 1 |
q34400 | c34400 | 1 |
q34420 | c34420 | 1 |
q34440 | c34440 | 1 |
q34460 | c34460 | 1 |
q34480 | c34480 | 1 |
q34500 | c34500 | 1 |
q34520 | c34520 | 1 |
q34540 | c34540 | 1 |
q34560 | c34560 | 1 |
q34580 | c34580 | 1 |
q34600 | c34600 | 1 |
q34620 | c34620 | 1 |
q34640 | c34640 | 1 |
q34660 | c34660 | 1 |
q34680 | c34680 | 1 |
q34700 | c34700 | 1 |
q34740 | c34740 | 1 |
q34760 | c34760 | 1 |
q34780 | c34780 | 1 |
q34800 | c34800 | 1 |
q34820 | c34820 | 1 |
q34840 | c34840 | 1 |
q34860 | c34860 | 1 |
q34880 | c34880 | 1 |
q34900 | c34900 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.