sample_idx int64 0 99 | metric stringclasses 1
value | score float64 0 0.62 | Model Nickname stringclasses 116
values | benchmark_and_optional_task stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
0 | prob_vocab_correct | 0.003223 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
1 | prob_vocab_correct | 0.00261 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
2 | prob_vocab_correct | 0.003659 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
3 | prob_vocab_correct | 0.007148 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
4 | prob_vocab_correct | 0.001354 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
5 | prob_vocab_correct | 0.019374 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
6 | prob_vocab_correct | 0.022119 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
7 | prob_vocab_correct | 0.008458 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
8 | prob_vocab_correct | 0.003286 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
9 | prob_vocab_correct | 0.002678 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
10 | prob_vocab_correct | 0.004394 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
11 | prob_vocab_correct | 0.00237 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
12 | prob_vocab_correct | 0.01426 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
13 | prob_vocab_correct | 0.001869 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
14 | prob_vocab_correct | 0.00362 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
15 | prob_vocab_correct | 0.004345 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
16 | prob_vocab_correct | 0.001028 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
17 | prob_vocab_correct | 0.002378 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
18 | prob_vocab_correct | 0.004729 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
19 | prob_vocab_correct | 0.023687 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
20 | prob_vocab_correct | 0.03484 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
21 | prob_vocab_correct | 0.00271 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
22 | prob_vocab_correct | 0.017345 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
23 | prob_vocab_correct | 0.004576 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
24 | prob_vocab_correct | 0.006975 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
25 | prob_vocab_correct | 0.005462 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
26 | prob_vocab_correct | 0.002843 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
27 | prob_vocab_correct | 0.004389 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
28 | prob_vocab_correct | 0.005749 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
29 | prob_vocab_correct | 0.016674 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
30 | prob_vocab_correct | 0.008988 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
31 | prob_vocab_correct | 0.00454 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
32 | prob_vocab_correct | 0.033881 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
33 | prob_vocab_correct | 0.002454 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
34 | prob_vocab_correct | 0.02088 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
35 | prob_vocab_correct | 0.003681 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
36 | prob_vocab_correct | 0.002604 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
37 | prob_vocab_correct | 0.004432 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
38 | prob_vocab_correct | 0.00357 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
39 | prob_vocab_correct | 0.006132 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
40 | prob_vocab_correct | 0.003095 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
41 | prob_vocab_correct | 0.006517 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
42 | prob_vocab_correct | 0.008309 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
43 | prob_vocab_correct | 0.002931 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
44 | prob_vocab_correct | 0.006583 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
45 | prob_vocab_correct | 0.003255 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
46 | prob_vocab_correct | 0.005623 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
47 | prob_vocab_correct | 0.001457 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
48 | prob_vocab_correct | 0.008725 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
49 | prob_vocab_correct | 0.002431 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
50 | prob_vocab_correct | 0.006412 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
51 | prob_vocab_correct | 0.001401 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
52 | prob_vocab_correct | 0.012027 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
53 | prob_vocab_correct | 0.005398 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
54 | prob_vocab_correct | 0.002296 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
55 | prob_vocab_correct | 0.017296 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
56 | prob_vocab_correct | 0.007806 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
57 | prob_vocab_correct | 0.001957 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
58 | prob_vocab_correct | 0.020469 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
59 | prob_vocab_correct | 0.015163 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
60 | prob_vocab_correct | 0.006356 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
61 | prob_vocab_correct | 0.007767 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
62 | prob_vocab_correct | 0.004022 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
63 | prob_vocab_correct | 0.002831 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
64 | prob_vocab_correct | 0.00228 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
65 | prob_vocab_correct | 0.00299 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
66 | prob_vocab_correct | 0.021528 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
67 | prob_vocab_correct | 0.005424 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
68 | prob_vocab_correct | 0.006076 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
69 | prob_vocab_correct | 0.021204 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
70 | prob_vocab_correct | 0.003793 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
71 | prob_vocab_correct | 0.005535 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
72 | prob_vocab_correct | 0.003985 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
73 | prob_vocab_correct | 0.001698 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
74 | prob_vocab_correct | 0.007977 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
75 | prob_vocab_correct | 0.005438 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
76 | prob_vocab_correct | 0.004069 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
77 | prob_vocab_correct | 0.005776 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
78 | prob_vocab_correct | 0.010435 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
79 | prob_vocab_correct | 0.003718 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
80 | prob_vocab_correct | 0.005404 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
81 | prob_vocab_correct | 0.004997 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
82 | prob_vocab_correct | 0.02457 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
83 | prob_vocab_correct | 0.003572 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
84 | prob_vocab_correct | 0.011124 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
85 | prob_vocab_correct | 0.003666 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
86 | prob_vocab_correct | 0.028421 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
87 | prob_vocab_correct | 0.011906 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
88 | prob_vocab_correct | 0.010428 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
89 | prob_vocab_correct | 0.005383 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
90 | prob_vocab_correct | 0.009249 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
91 | prob_vocab_correct | 0.004289 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
92 | prob_vocab_correct | 0.003234 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
93 | prob_vocab_correct | 0.013049 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
94 | prob_vocab_correct | 0.012472 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
95 | prob_vocab_correct | 0.007281 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
96 | prob_vocab_correct | 0.001941 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
97 | prob_vocab_correct | 0.002791 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
98 | prob_vocab_correct | 0.00204 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
99 | prob_vocab_correct | 0.002569 | AMBER_6.7B_0B | mmlu_abstract_algebra |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6