qid stringlengths 17 21 | answer stringclasses 4 values | A_image imagewidth (px) 1.77k 2.37k | B_image imagewidth (px) 1.77k 2.37k | choices imagewidth (px) 2.36k 2.36k |
|---|---|---|---|---|
2steps_easy_all_81 | C | |||
2steps_easy_all_14 | D | |||
2steps_easy_all_94 | D | |||
2steps_easy_all_17 | A | |||
2steps_easy_all_116 | D | |||
2steps_easy_all_13 | B | |||
2steps_easy_all_86 | A | |||
2steps_easy_all_111 | A | |||
2steps_easy_all_69 | D | |||
2steps_easy_all_11 | A | |||
2steps_easy_all_75 | D | |||
2steps_easy_all_54 | B | |||
2steps_easy_all_117 | A | |||
2steps_easy_all_27 | D | |||
2steps_easy_all_29 | B | |||
2steps_easy_all_64 | B | |||
2steps_easy_all_102 | A | |||
2steps_easy_all_71 | B | |||
2steps_easy_all_25 | D | |||
2steps_easy_all_91 | B | |||
2steps_easy_all_83 | D | |||
2steps_easy_all_89 | B | |||
2steps_easy_all_107 | C | |||
2steps_easy_all_113 | C | |||
2steps_easy_all_57 | B | |||
2steps_easy_all_105 | A | |||
2steps_easy_all_115 | B | |||
2steps_easy_all_0 | B | |||
2steps_easy_all_104 | D | |||
2steps_easy_all_43 | C | |||
2steps_easy_all_85 | A | |||
2steps_easy_all_100 | D | |||
2steps_easy_all_119 | C | |||
2steps_easy_all_101 | C | |||
2steps_medium_all_8 | D | |||
2steps_medium_all_5 | C | |||
2steps_medium_all_29 | C | |||
2steps_medium_all_98 | B | |||
2steps_medium_all_37 | C | |||
2steps_medium_all_10 | C | |||
2steps_medium_all_12 | C | |||
2steps_medium_all_48 | A | |||
2steps_medium_all_58 | A | |||
2steps_medium_all_81 | C | |||
2steps_medium_all_46 | B | |||
2steps_medium_all_47 | B | |||
2steps_medium_all_45 | B | |||
2steps_medium_all_85 | A | |||
2steps_medium_all_34 | B | |||
2steps_medium_all_89 | B | |||
2steps_medium_all_82 | D | |||
2steps_medium_all_9 | A | |||
2steps_medium_all_105 | A | |||
2steps_medium_all_21 | D | |||
2steps_medium_all_68 | D | |||
2steps_medium_all_59 | C | |||
2steps_medium_all_108 | A | |||
2steps_medium_all_115 | B | |||
2steps_medium_all_92 | C | |||
2steps_medium_all_71 | B | |||
2steps_medium_all_28 | C | |||
2steps_medium_all_7 | D | |||
2steps_medium_all_111 | A | |||
2steps_medium_all_40 | A | |||
2steps_medium_all_51 | D | |||
2steps_medium_all_99 | D | |||
2steps_medium_all_119 | D | |||
2steps_medium_all_27 | D | |||
2steps_hard_all_33 | A | |||
2steps_hard_all_54 | A | |||
2steps_hard_all_114 | B | |||
2steps_hard_all_117 | B | |||
2steps_hard_all_51 | A | |||
2steps_hard_all_46 | D | |||
2steps_hard_all_65 | A | |||
2steps_hard_all_11 | D | |||
2steps_hard_all_96 | A | |||
2steps_hard_all_87 | A | |||
2steps_hard_all_116 | D | |||
2steps_hard_all_76 | A | |||
2steps_hard_all_8 | A | |||
2steps_hard_all_49 | D | |||
2steps_hard_all_48 | A | |||
2steps_hard_all_98 | D | |||
2steps_hard_all_59 | C | |||
2steps_hard_all_70 | D | |||
2steps_hard_all_1 | D | |||
2steps_hard_all_100 | B | |||
2steps_hard_all_104 | C | |||
2steps_hard_all_68 | B | |||
2steps_hard_all_34 | D | |||
2steps_hard_all_82 | B | |||
2steps_hard_all_43 | A | |||
2steps_hard_all_88 | C | |||
2steps_hard_all_37 | A | |||
2steps_hard_all_101 | D | |||
2steps_hard_all_58 | A | |||
2steps_hard_all_119 | D | |||
2steps_hard_all_64 | C | |||
2steps_hard_all_75 | B |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8