Search is not available for this dataset
input_ids listlengths 23 8.19k | position_ids listlengths 23 8.19k |
|---|---|
[
128000,
35,
1721,
15957,
36962,
198,
35,
1721,
15957,
29438,
198,
45,
1929,
11896,
14881,
271,
2,
452,
1929,
11896,
72162,
12051,
35,
1721,
52,
8440,
271,
9290,
25,
4194,
1603,
1701,
420,
14348,
11,
4587,
1373,
279,
14969,
6,
7181,
36... | [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54... |
[
128000,
52502,
10843,
6373,
374,
264,
19092,
5603,
1511,
555,
9873,
311,
22497,
323,
9993,
3230,
46139,
5789,
311,
872,
6763,
24005,
477,
7411,
13,
578,
5915,
374,
311,
30536,
6763,
9045,
11,
7417,
6130,
2532,
11,
323,
5376,
13254,
304,... | [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54... |
[128000,2,7033,271,97654,279,5133,1990,279,40099,315,279,5238,449,24524,379,284,14961,489,17,11,1405(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,2,5197,3744,198,475,4288,198,1527,9050,1179,9050,1432,12494,284,5731,4711,34064,284,743,1340(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,567,2650,656,499,11294,435,311,356,1980,37,49010,311,62447,73815,31922,510,37,11958,966,5738(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,64803,29504,103983,36827,104295,102769,16937,20834,32938,42506,3922,49838,198,110916,21043,1(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,2181,2834,1431,387,1317,1457,3156,584,617,37085,19342,11,439,433,753,7950,11,5936,220,1313,1(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,2,220,24,13,19,25,73800,473,7298,271,14415,59,943,5749,36802,95754,44489,16,15731,59,9146,29(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,48604,287,323,12362,279,10291,2956,369,25274,77129,3799,6948,922,18242,198,58613,50794,1304,(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
[128000,791,31188,315,459,39418,44226,8624,5975,53,16,304,50455,2439,9057,5115,264,2478,5435,3389,15(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 145