source stringclasses 25
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 105 2.1M | token_count int32 50 623k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,007 | f10qq1fy08.htm
UNITED
STATES
SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION
Washington,
D.C. 20549
FORM
10-Q
(Mark
One)
x
QUARTERLY REPORT
PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934.
FOR
THE QUARTERLY PERIOD ENDED September 30, 2007
OR
¨
TRANSITION REPORT... | 32,780 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "CFFN 10Q 123106\nUNITED\n STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n D.C. 2(...TRUNCATED) | 36,439 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "CFFN 10Q March 31, 2007\nUNITED\n STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n (...TRUNCATED) | 43,598 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "Unassociated Document\nUNITED\n STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n (...TRUNCATED) | 43,696 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "Form 10Q 2007-03-31\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,(...TRUNCATED) | 21,653 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "form10q20070930.htm\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\n(...TRUNCATED) | 22,336 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "Integrys Energy Group Form 10-Q for quarter ended March 31, 2007\n_________________________________(...TRUNCATED) | 78,146 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "form10q.htm\n______________________________________________________________________________\n______(...TRUNCATED) | 99,911 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "form10q.htm\n______________________________________________________________________________\n______(...TRUNCATED) | 37,589 | financial |
sec_edgar | 2,007 | "pgl-form10q063007.htm\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE(...TRUNCATED) | 30,174 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 131