source stringclasses 27
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 110 2.1M | token_count int32 50 459k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,008 | f10q.htm
UNITED
STATES
SECURITIES
AND EXCHANGE
COMMISSION
Washington,
D.C.
20549
FORM
10-Q
(Mark
One)
x
QUARTERLY REPORT
PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE
ACT OF
1934.
FOR
THE QUARTERLY PERIOD
ENDED December 31, 2007
OR
¨
... | 38,610 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "f10qfy08q3.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE\nCOMMISSION\nWashington, D.C.\n20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 36,034 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "f10q110708.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE\nCOMMISSION\nWashington, D.C.\n20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 24,435 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "citizensfirst3310810q.htm\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHING(...TRUNCATED) | 16,771 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "citizensfirst6300810q.htm\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHING(...TRUNCATED) | 18,760 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "form10q93008.htm\nUNITED\n STATES\nSECURITIES\n AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON,\n (...TRUNCATED) | 19,354 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "Unassociated Document\nUNITED\n STATES SECURITIES AND EXCHANGE\n COMMISSION\nWashingt(...TRUNCATED) | 39,989 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "Unassociated Document\nUNITED\nSTATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\nD.C. 20549\(...TRUNCATED) | 44,539 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "cffn10q063008.htm\nUNITED\nSTATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\nD.C. 20549\n___(...TRUNCATED) | 45,262 | financial |
sec_edgar | 2,008 | "a2110q_1q2008.htm\nUNITED\nSTATES\nSECURITIES\nAND EXCHANGE COMMISSION\nWashington,\nD.C. 20549\nFO(...TRUNCATED) | 17,890 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 139