source stringclasses 27
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 66 2.03M | token_count int32 50 507k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,012 | f10qfy12q2.htm
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
x
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED December 31, 2011
OR
¨
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITI... | 25,232 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "f10qfy12q3.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-(...TRUNCATED) | 25,263 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "f10qfy13q1.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 10-(...TRUNCATED) | 24,254 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "PCLN 3.31.12 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 49,239 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "PCLN 6.30.12 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 54,411 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "PCLN 9.30.12 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 55,124 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "LTM-2012-Q1 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 16,730 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "LTM-2012-Q2 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 21,271 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "LTM-2012-Q3 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 21,166 | financial |
sec_edgar | 2,012 | "SQNM 06.30.2012 10Q Q2\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549\(...TRUNCATED) | 53,934 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 171