source stringclasses 27
values | date int32 2.01k 2.01k | text stringlengths 63 2.1M | token_count int32 50 1.09M | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,013 | f10qfy13q2.htm
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
x
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED December 31, 2012
OR
¨
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE
SECURITI... | 33,001 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "LCNB 9.30.2013 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFO(...TRUNCATED) | 28,957 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "PCLN 3.31.13 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 54,929 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "PCLN 6.30.13 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 60,318 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "PCLN 9.30.13 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM 1(...TRUNCATED) | 60,783 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "LTM-2013-Q1 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 18,304 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "LTM-2013-Q2 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 21,544 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "LTM-2013-Q3 10Q\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\n_______(...TRUNCATED) | 23,102 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "SQNM 2013 10-Q Q1\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549\n____(...TRUNCATED) | 54,113 | financial |
sec_edgar | 2,013 | "form10q.htm\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC 20549\nFORM 10-Q\n(M(...TRUNCATED) | 19,495 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 191