source stringclasses 27
values | date int32 2.02k 2.02k | text stringlengths 61 2.1M | token_count int32 50 952k | category stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,021 | uscr-20210331
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM
10-Q
☒
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d)
OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the Quarterly Period Ended
March 31, 2021
☐
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d)
OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF
19... | 19,322 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "uscr-20210630\nUNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.C. 20549\nFORM\n10-Q(...TRUNCATED) | 27,339 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "lcnb-20210331\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 33,025 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "lcnb-20210630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 36,384 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "lcnb-20210930\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 36,713 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "dhc-20210331\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 39,562 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "dhc-20210630\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 47,079 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "dhc-20210930\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 48,780 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "bkng-20210331\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 81,930 | financial |
sec_edgar | 2,021 | "bkng-20210630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 92,333 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 209