source stringclasses 28
values | date int32 2.02k 2.02k | text stringlengths 17 2.1M | token_count int32 50 526k | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
sec_edgar | 2,024 | lcnb-20240331
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM
10-Q
(Mark One)
β
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the quarterly period ended
March 31, 2024
β
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHA... | 37,481 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "lcnb-20240630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n1(...TRUNCATED) | 45,884 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "dhc-20240331\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 31,991 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "dhc-20240630\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 39,293 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "dhc-20240930\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, DC (...TRUNCATED) | 40,330 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "bkng-20240331\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 27,910 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "bkng-20240630\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 30,688 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "bkng-20240930\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWashington, D.C. 20549\nFORM\n10-(...TRUNCATED) | 30,894 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "hele-20231130\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.(...TRUNCATED) | 40,213 | financial |
sec_edgar | 2,024 | "hele-20240531\nTable of Contents\nUNITED STATES\nSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\nWASHINGTON, D.(...TRUNCATED) | 27,673 | financial |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 136