Compound Name stringlengths 5 31 | Severity Class int64 0 8 | DILI Concern stringclasses 4 values |
|---|---|---|
mercaptopurine | 8 | most |
acetaminophen | 5 | most |
azathioprine | 5 | most |
chlorpheniramine | 0 | no |
clofibrate | 3 | less |
cyclophosphamide | 5 | less |
dopamine | 0 | no |
estradiol | 2 | less |
fluoxetine | 3 | less |
gemfibrozil | 4 | most |
indomethacin | 8 | most |
ketoprofen | 3 | less |
mannitol | 0 | no |
methotrexate | 3 | most |
phenobarbital | 3 | less |
phenytoin | 8 | most |
rifampin | 8 | most |
tetracycline | 2 | less |
abacavir | 8 | most |
aciclovir | 5 | less |
allopurinol | 8 | most |
amineptine | 8 | most |
amiodarone | 8 | most |
amitriptyline | 5 | less |
amphotericin b | 3 | less |
ampicillin | 3 | less |
donepezil | 3 | less |
aspirin | 0 | less |
aminohippurate | 0 | no |
bicalutamide | 8 | most |
bupropion | 5 | less |
captopril | 7 | less |
carbamazepine | 7 | most |
carboplatin | 3 | less |
ceftazidime | 3 | less |
chenodiol | 8 | ambiguous |
chlorcyclizine | 0 | less |
chlorzoxazone | 8 | most |
chlorpromazine | 2 | less |
cisplatin | 3 | less |
dimercaprol | 0 | no |
colchicine | 6 | ambiguous |
corticotropin | 0 | no |
dactinomycin | 8 | most |
dantrolene | 8 | most |
demeclocycline | 3 | ambiguous |
dexamethasone | 3 | ambiguous |
propoxyphene | 3 | less |
diclofenac | 8 | most |
diflunisal | 8 | most |
diphenhydramine | 0 | no |
epirubicin | 3 | ambiguous |
erythromycin | 5 | most |
etoposide | 3 | less |
famotidine | 3 | less |
felbamate | 7 | most |
fenofibrate | 3 | less |
fenoprofen | 8 | most |
flutamide | 8 | most |
hydroxyurea | 8 | most |
imatinib | 8 | most |
imipramine | 3 | less |
iproniazid | 8 | most |
hydroxyprogesterone caproate | 2 | ambiguous |
ketoconazole | 8 | most |
labetalol | 8 | most |
leflunomide | 8 | most |
mefenamic acid | 8 | most |
meloxicam | 3 | less |
metformin | 0 | less |
methyldopa | 8 | most |
nefazodone | 8 | most |
nitrofurantoin | 8 | most |
olsalazine | 8 | less |
paroxetine | 8 | less |
pentamidine | 3 | less |
pentobarbital | 3 | ambiguous |
perhexiline | 8 | most |
physostigmine | 0 | no |
pioglitazone | 3 | less |
propylthiouracil | 8 | most |
pseudoephedrine | 0 | no |
ranitidine | 5 | less |
rifabutin | 5 | less |
rosiglitazone | 3 | less |
indocyanine green | 0 | no |
simvastatin | 3 | less |
spironolactone | 2 | less |
stavudine | 8 | most |
streptomycin | 0 | no |
sulfadiazine | 3 | less |
sulfasalazine | 5 | most |
sulindac | 8 | most |
tamoxifen | 8 | most |
temozolomide | 4 | less |
theophylline | 0 | no |
tizanidine | 8 | most |
tolcapone | 8 | most |
toremifene | 3 | ambiguous |
valproic acid | 8 | most |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 35