timestamp float64 1.77B 1.77B | exchange_time int64 1,767B 1,768B | symbol stringclasses 5 values | price float64 1.84 94.5k | qty float64 0 518k | is_buyer_maker bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|
1,766,832,771.269545 | 1,766,832,771,192 | BNBUSDC | 842.19 | 0.45 | true |
1,766,832,771.419205 | 1,766,832,771,192 | BNBUSDC | 842.15 | 0.16 | true |
1,766,832,776.738514 | 1,766,832,776,661 | BNBUSDC | 842.15 | 0.79 | true |
1,766,832,776.738623 | 1,766,832,776,661 | BNBUSDC | 842.13 | 0.33 | true |
1,766,832,776.888708 | 1,766,832,776,661 | BNBUSDC | 842.12 | 0.88 | true |
1,766,832,781.123322 | 1,766,832,780,894 | BNBUSDC | 842.06 | 0.01 | true |
1,766,832,783.092365 | 1,766,832,783,014 | BNBUSDC | 842.07 | 0.02 | false |
1,766,832,783.243952 | 1,766,832,783,014 | BNBUSDC | 842.08 | 0.01 | false |
1,766,832,783.415947 | 1,766,832,783,338 | BNBUSDC | 842.11 | 0.02 | false |
1,766,832,783.502013 | 1,766,832,783,338 | BNBUSDC | 842.15 | 0.02 | false |
1,766,832,783.652308 | 1,766,832,783,424 | BNBUSDC | 842.15 | 0.04 | true |
1,766,832,789.89036 | 1,766,832,789,662 | BNBUSDC | 842.15 | 0.01 | true |
1,766,832,790.230141 | 1,766,832,790,146 | BNBUSDC | 842.16 | 0.01 | false |
1,766,832,790.381017 | 1,766,832,790,151 | BNBUSDC | 842.17 | 0.01 | false |
1,766,832,791.260048 | 1,766,832,791,029 | BNBUSDC | 842.2 | 0.06 | false |
1,766,832,792.606165 | 1,766,832,792,376 | BNBUSDC | 842.24 | 0.04 | false |
1,766,832,792.977721 | 1,766,832,792,749 | BNBUSDC | 842.25 | 2 | true |
1,766,832,794.903107 | 1,766,832,794,822 | BNBUSDC | 842.26 | 0.02 | false |
1,766,832,794.906162 | 1,766,832,794,822 | BNBUSDC | 842.28 | 0.01 | false |
1,766,832,794.909106 | 1,766,832,794,826 | BNBUSDC | 842.29 | 0.24 | false |
1,766,832,794.948605 | 1,766,832,794,829 | BNBUSDC | 842.3 | 0.1 | false |
1,766,832,795.09942 | 1,766,832,794,869 | BNBUSDC | 842.33 | 0.98 | false |
1,766,832,802.540453 | 1,766,832,802,311 | BNBUSDC | 842.38 | 0.02 | false |
1,766,832,802.799241 | 1,766,832,802,570 | BNBUSDC | 842.38 | 0.5 | false |
1,766,832,804.833274 | 1,766,832,804,602 | BNBUSDC | 842.38 | 0.45 | false |
1,766,832,807.672367 | 1,766,832,807,581 | BNBUSDC | 842.39 | 2.2 | true |
1,766,832,807.824241 | 1,766,832,807,594 | BNBUSDC | 842.38 | 0.03 | true |
1,766,832,808.518437 | 1,766,832,808,441 | BNBUSDC | 842.33 | 0.09 | true |
1,766,832,808.518516 | 1,766,832,808,441 | BNBUSDC | 842.31 | 0.18 | true |
1,766,832,808.523297 | 1,766,832,808,441 | BNBUSDC | 842.3 | 2.54 | true |
1,766,832,808.523364 | 1,766,832,808,445 | BNBUSDC | 842.28 | 0.29 | true |
1,766,832,808.523402 | 1,766,832,808,445 | BNBUSDC | 842.27 | 0.3 | true |
1,766,832,808.523447 | 1,766,832,808,445 | BNBUSDC | 842.26 | 0.29 | true |
1,766,832,808.523499 | 1,766,832,808,445 | BNBUSDC | 842.25 | 0.13 | true |
1,766,832,808.530817 | 1,766,832,808,445 | BNBUSDC | 842.23 | 1.61 | true |
1,766,832,808.53089 | 1,766,832,808,451 | BNBUSDC | 842.22 | 0.73 | true |
1,766,832,808.68226 | 1,766,832,808,451 | BNBUSDC | 842.2 | 0.65 | true |
1,766,832,812.007486 | 1,766,832,811,927 | BNBUSDC | 842.17 | 0.62 | false |
1,766,832,812.009298 | 1,766,832,811,927 | BNBUSDC | 842.19 | 1.45 | false |
1,766,832,812.053285 | 1,766,832,811,929 | BNBUSDC | 842.2 | 0.01 | false |
1,766,832,812.202585 | 1,766,832,811,975 | BNBUSDC | 842.21 | 2.05 | true |
1,766,832,813.587137 | 1,766,832,813,357 | BNBUSDC | 842.23 | 2.41 | true |
1,766,832,817.124303 | 1,766,832,816,895 | BNBUSDC | 842.22 | 3 | false |
1,766,832,818.388923 | 1,766,832,818,159 | BNBUSDC | 842.19 | 0.3 | true |
1,766,832,819.030159 | 1,766,832,818,799 | BNBUSDC | 842.18 | 0.07 | false |
1,766,832,823.786214 | 1,766,832,823,558 | BNBUSDC | 842.19 | 0.02 | true |
1,766,832,826.211133 | 1,766,832,825,980 | BNBUSDC | 842.2 | 0.03 | false |
1,766,832,831.339526 | 1,766,832,831,259 | BNBUSDC | 842.19 | 0.17 | true |
1,766,832,831.339628 | 1,766,832,831,259 | BNBUSDC | 842.16 | 0.77 | true |
1,766,832,831.33967 | 1,766,832,831,259 | BNBUSDC | 842.15 | 0.05 | true |
1,766,832,831.339717 | 1,766,832,831,259 | BNBUSDC | 842.12 | 0.04 | true |
1,766,832,831.488688 | 1,766,832,831,259 | BNBUSDC | 842.1 | 0.1 | true |
1,766,832,833.708434 | 1,766,832,833,480 | BNBUSDC | 842.15 | 0.04 | false |
1,766,832,834.100035 | 1,766,832,833,987 | BNBUSDC | 842.19 | 0.02 | false |
1,766,832,834.250436 | 1,766,832,834,021 | BNBUSDC | 842.2 | 0.01 | false |
1,766,832,840.601828 | 1,766,832,840,517 | BNBUSDC | 842.28 | 1.01 | false |
1,766,832,840.753099 | 1,766,832,840,521 | BNBUSDC | 842.3 | 0.05 | false |
1,766,832,841.108908 | 1,766,832,840,880 | BNBUSDC | 842.32 | 0.02 | true |
1,766,832,841.35672 | 1,766,832,841,145 | BNBUSDC | 842.32 | 0.02 | true |
1,766,832,841.508547 | 1,766,832,841,278 | BNBUSDC | 842.33 | 0.02 | false |
1,766,832,852.207558 | 1,766,832,851,979 | BNBUSDC | 842.2 | 0.28 | true |
1,766,832,853.853699 | 1,766,832,853,776 | BNBUSDC | 842.2 | 0.05 | true |
1,766,832,853.853829 | 1,766,832,853,776 | BNBUSDC | 842.18 | 0.02 | true |
1,766,832,854.004766 | 1,766,832,853,776 | BNBUSDC | 842.14 | 7.73 | true |
1,766,832,861.988086 | 1,766,832,861,756 | BNBUSDC | 842.08 | 0.38 | false |
1,766,832,865.747676 | 1,766,832,865,519 | BNBUSDC | 842.1 | 0.02 | false |
1,766,832,868.517478 | 1,766,832,868,287 | BNBUSDC | 842.11 | 2 | true |
1,766,832,884.235459 | 1,766,832,884,157 | BNBUSDC | 842.07 | 0.02 | true |
1,766,832,884.235555 | 1,766,832,884,157 | BNBUSDC | 842.03 | 0.01 | true |
1,766,832,884.387476 | 1,766,832,884,157 | BNBUSDC | 842 | 0.65 | true |
1,766,832,890.421651 | 1,766,832,890,338 | BNBUSDC | 842.02 | 1.25 | false |
1,766,832,890.572994 | 1,766,832,890,343 | BNBUSDC | 842.04 | 0.04 | false |
1,766,832,897.118685 | 1,766,832,896,891 | BNBUSDC | 842.09 | 0.01 | false |
1,766,832,900.29482 | 1,766,832,900,214 | BNBUSDC | 842.09 | 0.01 | true |
1,766,832,900.294915 | 1,766,832,900,214 | BNBUSDC | 842.07 | 0.29 | true |
1,766,832,900.444871 | 1,766,832,900,214 | BNBUSDC | 842.05 | 0.12 | true |
1,766,832,920.573282 | 1,766,832,920,345 | BNBUSDC | 842.01 | 1.85 | true |
1,766,832,921.278343 | 1,766,832,921,051 | BNBUSDC | 842.01 | 0.08 | true |
1,766,832,921.520882 | 1,766,832,921,292 | BNBUSDC | 842.01 | 0.13 | true |
1,766,832,921.722997 | 1,766,832,921,493 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,923.123804 | 1,766,832,922,894 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,923.317792 | 1,766,832,923,089 | BNBUSDC | 842.01 | 0.04 | true |
1,766,832,923.587206 | 1,766,832,923,358 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,923.749491 | 1,766,832,923,520 | BNBUSDC | 842.01 | 0.36 | true |
1,766,832,924.517609 | 1,766,832,924,288 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,925.911106 | 1,766,832,925,682 | BNBUSDC | 842.01 | 0.25 | true |
1,766,832,926.24544 | 1,766,832,926,016 | BNBUSDC | 842.01 | 0.15 | true |
1,766,832,926.980085 | 1,766,832,926,750 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,927.308773 | 1,766,832,927,079 | BNBUSDC | 842.01 | 0.12 | true |
1,766,832,928.537766 | 1,766,832,928,308 | BNBUSDC | 842.01 | 0.15 | true |
1,766,832,928.712562 | 1,766,832,928,485 | BNBUSDC | 842.01 | 0.11 | true |
1,766,832,930.073092 | 1,766,832,929,845 | BNBUSDC | 842.01 | 0.26 | true |
1,766,832,931.455622 | 1,766,832,931,227 | BNBUSDC | 842.01 | 0.24 | true |
1,766,832,935.704494 | 1,766,832,935,626 | BNBUSDC | 842.01 | 1.39 | true |
1,766,832,935.704607 | 1,766,832,935,626 | BNBUSDC | 842 | 0.12 | true |
1,766,832,935.704667 | 1,766,832,935,626 | BNBUSDC | 841.99 | 0.01 | true |
1,766,832,935.855321 | 1,766,832,935,626 | BNBUSDC | 841.98 | 0.7 | true |
1,766,832,936.977781 | 1,766,832,936,746 | BNBUSDC | 841.97 | 6.13 | true |
1,766,832,938.378909 | 1,766,832,938,146 | BNBUSDC | 841.97 | 2 | true |
1,766,832,941.515434 | 1,766,832,941,287 | BNBUSDC | 841.97 | 0.82 | true |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9