French caption datasets
Collection
Datasets I cleaned with an image, a prompt question (like "describe this image") and an answer.
Can be used to train VLMs. • 9 items • Updated
image images listlengths 1 1 | question stringclasses 55 values | answer stringlengths 23 244 | dataset stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
Interprètez cette image, s'il vous plaît. | Le rince-bouche Listerine Zero est moins intense avec zéro alcool. | textcaps | |
Qui a t'il dans cette image, s'il te plaît. | Horloge avec des chiffres romains qui disent « Angel Square » sur le devant. | textcaps | |
Dis ce qu'il y a dans cette image | Une page de courrier avec lloyd bud dessus. | textcaps | |
Interprètez cette image, s'il vous plaît. | Le côté d'un ordinateur portable est montré et le port HDMI est clairement étiqueté et visible. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | L'horodateur avertit que le temps est maintenant écoulé. | textcaps | |
Peux-tu me commenter cette image, s'il vous plaît ? | Plusieurs livres sur une étagère, dont l'un est The complete GrunFeld. | textcaps | |
Détaillez-moi cette image. | Un téléviseur à écran plat LG avec les boutons SOURCE, MENU, AUTOSET et LIGHT. | textcaps | |
Peux-tu décrire cette image, stp ? | Des hommes portant des chemises noires disant que l'Angleterre est rassemblée. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image ? | Affichage mural avec plusieurs photos et les mots et l'emblème du pistolet en haut. | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image ? | Une bouteille de bière blonde au pemium de l'Alhambra posée à côté d'un verre sur un comptoir. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | Bouteilles de liquide l'une à côté de l'autre avec l'un d'eux appelé 'citron cayenne agave'. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image, svp ? | Un livre qui a été fait par Dylan Thomas. | textcaps | |
Pouvez-vous analyser cette image, stp ? | Une pile de livres identiques de l'auteur Chinua Achebe est de travers. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image ? | Une canette de root beer A et W. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image ? | L'auteur de ce livre s'appelle David Simple. | textcaps | |
Pourrais-tu me décrire cette image ? | Plusieurs canettes de Fresca Original Citrus Soda reposent ensemble sur une surface texturée. | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image ? | Les mots grande place qui se trouve sur un livre. | textcaps | |
Interprétez cette image, s'il vous plaît. | Page d'un livret qui dit « Isolatori Sismici ». | textcaps | |
Pourrais-tu me décrire cette image ? | Bouteille avec une étiquette qui dit Samuel Adams dessus. | textcaps | |
Peux-tu décrire cette image, stp ? | Le mot émirats figure sur une publicité lors d'un match de football. | textcaps | |
Pourrais-tu me décrire cette image ? | Une carte postale sur laquelle on peut lire Quitter le paddock, heure de poste à Wheeling Dons, Wheeling, Virginie-Occidentale. | textcaps | |
Décrivez-moi cette image. | Le métal, estampillé par la marque Esprit, est résistant à l'eau. | textcaps | |
Peux-tu décrire cette image, stp ? | Eh bien, cela prétend que les bonnes choses viennent dans des boîtes roses. | textcaps | |
Décris-moi cette image. | Une mustang jaune avec une plaque d'immatriculation californienne de 1973 a son capot calé lors d'un salon de l'automobile. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image | Un groupe de personnes debout sur un terrain avec des amis sur lesquels est écrit l'inscription. | textcaps | |
Pourrais-tu décrire cette image, s'il te plaît ? | Affiche qui montre un bus dans une rue et l'année 1956. | textcaps | |
Interprétez cette image, s'il vous plaît. | Le dépliant fait la publicité de l'huile moteur Energol qui n'existe plus. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, svp ? | L'heure indiquée sur l'horloge du bâtiment est 5.05. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | La devanture du magasin Del's Soft Frozen Lemonade montre que le magasin est ouvert. | textcaps | |
Pourrais-tu me résumer cette image ? | Un panneau qui indique un sens avec des feux de marche jaunes. | textcaps | |
Pourrais-tu expliquer cette image, s'il te plaît ? | Il y a de nombreuses années, Epson fabriquait des ordinateurs. | textcaps | |
Interprétez cette image, s'il vous plaît. | Un mur orange avec un panneau Sears bleu dessus. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image | Un panneau rouge indique Arrêtez l'arrêt et un panneau noir en dessous indique Veuillez rester dans votre véhicule jusqu'à ce qu'un inspecteur soit disponible. | textcaps | |
Pourrais-tu me décrire cette image ? | Beaucoup de joueurs sur la glace avec un qui porte le numéro 30. | textcaps | |
Détaillez-moi cette image. | Une boîte de super lumières Peace est posée sur un comptoir. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image, s'il vous plaît ? | Soldat portant une tenue sur laquelle est écrit PETRAEUS serrant la main d'un autre homme. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | Une montre en argent et or est fabriquée par Cartier. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | Un macbook sur le site stereopoly qui est un détaillant en ligne. | textcaps | |
Pourriez-vous me narrer cette image ? | Une publicité pour les amers de malt dont le titre est Stimulation sans intoxication. | textcaps | |
Pourriez-vous me raconter cette image, stp ? | Trois piles d'euros en argent représentant la porte de Brandebourg et d'une valeur de 1,50. | textcaps | |
Pouvez-vous me décrire cette image ? | Une montre de A. Lange & Söhne est dotée d'un bracelet noir. | textcaps | |
Peux-tu me détailler cette image ? | Une tasse de frites enrobées de sauce barbecue est posée sur une table à côté d'une bouteille d'eau de marque Sparklette. | textcaps | |
Détaillez-moi cette image. | Plusieurs personnes sont en train d'embarquer dans un avion d'AIR FRANCE sur un tarmac. | textcaps | |
Pouvez-vous analyser cette image, stp ? | Avion de chasse avec LN sur la queue. | textcaps | |
Pourrais-tu me décrire cette image ? | Un robot qui s'interroge et réfléchit sur la raison de son action. | textcaps | |
Pouvez-vous analyser cette image, stp ? | La description de la boisson de l'eau minérale naturelle sur l'étiquette rouge. | textcaps | |
Peux-tu me commenter cette image, s'il vous plaît ? | Une couverture de livre noire intitulée Le Maître du Mystère Simenon. | textcaps | |
Pourriez-vous me narrer cette image ? | Un livre intitulé Night watch par Andrew M. Stephenson. | textcaps | |
Pourriez-vous détailler cette image ? | Une bouteille de vodka qui provient de la marque Wyborowa. | textcaps | |
Peux-tu décrire cette image, s'il te plaît ? | Un joueur de baseball avec un chandail 48 se promène sur un terrain. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un homme vêtu d'un uniforme de baseball des Rays marche sur le terrain. | textcaps | |
Pouvez-vous détailler cette image, s'il vous plaît ? | Une pièce d'or et d'argent avec un chiffre un et le mot euro dessus. | textcaps | |
Pouvez-vous analyser cette image, stp ? | Le mot roku qui se trouve à l'arrière d'une camionnette. | textcaps | |
Pouvez-vous expliquer cette image ? | 3 verres de bière type Blue Moon. | textcaps | |
Explique-moi cette image. | Quelques DVD avec des titres français, dont Mon Paris. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image ? | La police rouge Englebrook Highschool Wrestling est assez grande mais aussi audacieuse. | textcaps | |
Pourrais-tu expliquer cette image, s'il te plaît ? | Un peu de monnaie et un billet de deux dollars sont sur une surface. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image | Une grande bannière suspendue à un vieux bâtiment porte le mot Al en bas. | textcaps | |
Décris cette image, s'il te plaît. | Un ordinateur portable ouvert affichant une page Web flickr à côté d'un téléphone portable Sprint. | textcaps | |
Décrivez-moi cette image. | Une affiche de la production de tod browning de dracual. | textcaps | |
Pouvez-vous détailler cette image, s'il vous plaît ? | Une petite boîte avec un nœud rouge dessus qui dit « nikkor lens ». | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un joueur de baseball portant le nom de Wilson sur son chandail se tient derrière la base pendant que le coureur marque la base. | textcaps | |
Pourrais-tu expliquer cette image, s'il te plaît ? | Une affiche de Segreti di Famiglia montre les personnages qui y jouent. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image | Une sorte d'horloge qui indique combien d'heures il y a avant la marée haute et la marée basse. | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image ? | De nombreuses personnes se tiennent derrière un écran de télévision Samsung. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un match de baseball est joué avec un tas de publicités en arrière-plan, comme Coca-Cola. | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image ? | Une image en noir et blanc du calendrier lunaire solaire de 1976. | textcaps | |
Explique cette image. | Un taxi passe près d'une vitrine appelée Whiskey Rebel. | textcaps | |
Pouvez-vous me détailler cette image, svp ? | 5 baumes à lèvres aromatisés assis les uns à côté des autres. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un Iphone posé sur un panneau de bois d'un bureau. | textcaps | |
Peux-tu décrire cette image, stp ? | Lors d'un match de baseball, les gens ont mis une pancarte qui dit "Colony, 0 % Ballon Rond. 100 % spéculation : arrêtez !!". | textcaps | |
Pouvez-vous analyser cette image, stp ? | Un panneau d'arrêt est affiché au coin d'une intersection déserte. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un produit chocolaté de la marque Euphoria est dans un sac en plastique. | textcaps | |
Explique cette image. | Un panneau indiquant l'emplacement du point de rassemblement des pompiers est doté de flèches pointant vers des icônes de personnes. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image, stp ? | Un panneau vert indique un kiosque au-dessus d'une étagère de magasin. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | Un homme et une femme marchent sur le trottoir tandis que l'homme regarde à sa droite. | textcaps | |
Pourriez-vous me résumer cette image, s'il vous plaît ? | Le joueur 26 vient de lancer la balle tandis qu'un autre joueur glisse au fond. | textcaps | |
Décrivez cette image, s'il vous plaît. | Un avion qui dit Le Tapis Rouge Magique a des signatures partout à l'extérieur. | textcaps | |
Décrivez-moi cette image. | Une bouteille vide de vin du Domaine Berthet-rayne se suffit à elle-même. | textcaps | |
Pourriez-vous me raconter cette image, stp ? | Deux boxeurs avec des gants Ring Side s'affrontent dans un combat. | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image ? | Une calculatrice Compucorp 322G qui n'affiche actuellement rien. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, svp ? | Une image d'un joueur de baseball numéro 48 en train de lancer la balle de baseball à un autre joueur de l'autre côté du terrain. | textcaps | |
Pouvez-vous me décrire cette image ? | Un joueur de baseball japonais avec un uniforme de marque toyo sur le point de lancer une balle. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Le café vend de l'espresso pour deux dollars. | textcaps | |
Pourriez-vous me narrer cette image ? | Une route contenant des travaux routiers et un panneau indiquant « JIONING TRAFFIC ». | textcaps | |
Pourriez-vous me décrire cette image, s'il vous plaît ? | Maillot Meyer porté par un joueur de baseball qui joue sur un terrain. | textcaps | |
Peux-tu me décrire cette image | Une femme blonde parle sur une scène et une bannière blanche derrière elle dit Affiliate Summit. | textcaps | |
Pouvez-vous me décrire cette image ? | Une fête Girl + Guy est annoncée pour le samedi 10 mars au Stubb's BBQ. | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image, stp ? | Une bouteille de bière Blomberg représente une femme avec du rouge à lèvres rouge vif sur le labe. | textcaps | |
Pourrais-tu expliquer cette image, s'il te plaît ? | Le coffret DVD du film The Net 2.0. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, svp ? | Sur une page en lambeaux, on peut lire « Deomoctire, Comedie, Par Mr. Regnard » en haut. | textcaps | |
Décrivez-moi cette image. | Une affiche pour Great Hall Floating Candles avec une photo de personnes dessus. | textcaps | |
Pourriez-vous me résumer cette image, s'il vous plaît ? | Un téléphone filaire rouge est accroché à un mur sous un panneau indiquant Techshop USPTO Hotline. | textcaps | |
Pouvez-vous détailler cette image, s'il vous plaît ? | Clavier sur lequel est écrit « Let's Note » et un écran affichant le japonais. | textcaps | |
Peux-tu me détailler cette image ? | Voiliers blancs avec l'une des voiles qui dit 20 dessus. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Un appareil photo Minolta est posé sur un fond blanc avec une étiquette fabriquée au Japon sur son objectif. | textcaps | |
Pourriez-vous décrire cette image, s'il vous plaît ? | Deux bouteilles de vernis à ongles sont l'une à côté de l'autre et une bouteille dit « essie ». | textcaps | |
Pouvez-vous décrire cette image ? | De nombreuses bouteilles d'alcool et bières placées en ligne avec Lagunitas IPA au milieu. | textcaps | |
Pouvez-vous me décrire cette image ? | Des bouteilles de vin sont exposées contre un mur de Stone's Throw Winery. | textcaps | |
Pouvez-vous me commenter cette image ? | Un homme déguisé en Mario parle à un groupe de personnes à côté d'une voiture jaune qui dit NYC Taxi. | textcaps |
This dataset is a processed version of the TextCaps dataset by Sidorov, Hu, Rohrbach and Singh, particularly for a visual question answering task where answer is a caption.
We converted the images to PIL format (image column of the dataset); created 55 different questions in French (question column); and finally translated the original captions from English to French and used them as answers (answer column).
@misc{sidorov2020textcapsdatasetimagecaptioning,
title={TextCaps: a Dataset for Image Captioning with Reading Comprehension},
author={Oleksii Sidorov and Ronghang Hu and Marcus Rohrbach and Amanpreet Singh},
year={2020},
eprint={2003.12462},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CV},
url={https://arxiv.org/abs/2003.12462},
}