sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 1.33k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.2k | token stringlengths 1 31 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 2 | 90,871 | 42 | |
50,889 | 2 | 26,379 | 36.75 | |
50,889 | 2 | 18,229 | 29.125 | |
50,889 | 2 | 41,828 | 26.75 | |
50,889 | 2 | 20,823 | 26.25 | |
50,889 | 2 | 24,766 | 23.75 | |
50,889 | 2 | 98,916 | 22.875 | |
50,889 | 2 | 75,144 | 21.125 | |
50,889 | 2 | 32,885 | 17.25 | |
50,889 | 2 | 97,835 | 17.25 | |
50,889 | 2 | 32,283 | 16.75 | |
50,889 | 2 | 130,171 | 14.0625 | |
50,889 | 2 | 66,694 | 13.3125 | |
50,889 | 2 | 23,679 | 11.5 | |
50,889 | 2 | 48,813 | 10.5 | |
50,889 | 2 | 28,286 | 9.9375 | |
50,889 | 2 | 35,520 | 9.8125 | |
50,889 | 2 | 91,627 | 9.75 | |
50,889 | 2 | 30,506 | 9.5 | |
50,889 | 2 | 92,263 | 9.375 | |
50,889 | 2 | 99,541 | 9.125 | |
50,889 | 2 | 105,483 | 9.125 | |
50,889 | 2 | 39,157 | 8.625 | |
50,889 | 2 | 86,903 | 7.8125 | |
50,889 | 2 | 104,744 | 7.5625 | |
50,889 | 2 | 31,947 | 7.4375 | |
50,889 | 2 | 61,655 | 7.0625 | |
50,889 | 2 | 130,551 | 7.0625 | |
50,889 | 2 | 59,652 | 6.875 | |
50,889 | 2 | 128,281 | 6.3125 | |
50,889 | 2 | 111,236 | 6.1875 | |
50,889 | 2 | 74,380 | 6.15625 | |
50,889 | 2 | 40,019 | 6.125 | |
50,889 | 2 | 87,733 | 6 | |
50,889 | 2 | 19,416 | 5.8125 | |
50,889 | 2 | 15,747 | 5.75 | |
50,889 | 2 | 45,303 | 5.6875 | |
50,889 | 2 | 130,718 | 5.6875 | |
50,889 | 2 | 90,047 | 5.5625 | |
50,889 | 2 | 104,522 | 5.53125 | |
50,889 | 2 | 19,821 | 5.5 | |
50,889 | 2 | 57,517 | 5.40625 | |
50,889 | 2 | 608 | 5.375 | |
50,889 | 2 | 37,724 | 5.3125 | |
50,889 | 2 | 16,292 | 5.25 | |
50,889 | 2 | 0 | 0 | |
50,889 | 2 | 1 | 0 | |
50,889 | 2 | 2 | 0 | |
50,889 | 2 | 3 | 0 | |
50,889 | 2 | 4 | 0 | |
50,889 | 2 | 5 | 0 | |
50,889 | 2 | 6 | 0 | |
50,889 | 2 | 7 | 0 | |
50,889 | 2 | 8 | 0 | |
50,889 | 2 | 9 | 0 | |
50,889 | 2 | 10 | 0 | |
50,889 | 2 | 11 | 0 | |
50,889 | 2 | 12 | 0 | |
50,889 | 2 | 13 | 0 | |
50,889 | 2 | 14 | 0 | |
50,889 | 2 | 15 | 0 | |
50,889 | 2 | 16 | 0 | |
50,889 | 2 | 17 | 0 | |
50,889 | 2 | 18 | 0 | |
50,889 | 2 | 19 | 0 | |
50,889 | 2 | 20 | 0 | |
50,889 | 2 | 21 | 0 | |
50,889 | 2 | 22 | 0 | |
50,889 | 2 | 23 | 0 | |
50,889 | 2 | 24 | 0 | |
50,889 | 2 | 25 | 0 | |
50,889 | 2 | 26 | 0 | |
50,889 | 2 | 27 | 0 | |
50,889 | 2 | 28 | 0 | |
50,889 | 2 | 29 | 0 | |
50,889 | 2 | 30 | 0 | |
50,889 | 2 | 31 | 0 | |
50,889 | 2 | 32 | 0 | |
50,889 | 2 | 33 | 0 | |
50,889 | 2 | 34 | 0 | |
50,889 | 2 | 35 | 0 | |
50,889 | 2 | 36 | 0 | |
50,889 | 2 | 37 | 0 | |
50,889 | 2 | 38 | 0 | |
50,889 | 2 | 39 | 0 | |
50,889 | 2 | 40 | 0 | |
50,889 | 2 | 41 | 0 | |
50,889 | 2 | 42 | 0 | |
50,889 | 2 | 43 | 0 | |
50,889 | 2 | 44 | 0 | |
50,889 | 2 | 45 | 0 | |
50,889 | 2 | 46 | 0 | |
50,889 | 2 | 47 | 0 | |
50,889 | 2 | 48 | 0 | |
50,889 | 2 | 49 | 0 | |
50,889 | 2 | 50 | 0 | |
50,889 | 2 | 51 | 0 | |
50,889 | 2 | 52 | 0 | |
50,889 | 2 | 53 | 0 | |
50,889 | 2 | 54 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.