Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,669 | 344,701 |
| French | fra | 10,315 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,191 | 25,551 |
| French Français | fr | 5,724 | 19,359 |
| Spanish Español | es | 3,402 | 18,892 |
| Russian Русский | ru | 3,078 | 11,133 |
| German Deutsch | de | 2,818 | 16,919 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,809 | 15,770 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,495 | 9,813 |
| Korean 한국어 | ko | 2,326 | 14,477 |
| Portuguese Português | pt | 2,287 | 13,660 |
| English | eng | 1,955 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,874 | 6,408 |
| Italian Italiano | it | 1,873 | 13,426 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,760 | 6,748 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,745 | 9,347 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,405 | 6,301 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,211 | 6,067 |
| Polish język polski | pl | 1,141 | 6,240 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,128 | 3,822 |
| Thai ไทย | th | 1,084 | 7,013 |
| Persian فارسی | fa | 1,045 | 4,084 |
| Tamil தமிழ் | ta | 941 | 3,196 |
| Czech čeština | cs | 939 | 4,027 |
| Swedish Svenska | sv | 931 | 4,766 |
| Romanian Română | ro | 897 | 4,391 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,458 |
| Danish dansk | da | 830 | 3,512 |
| Greek Ελληνικά | el | 824 | 3,514 |
| Finnish suomi | fi | 806 | 4,300 |
| Telugu తెలుగు | te | 757 | 2,757 |
| Hungarian magyar | hu | 756 | 3,187 |
| Catalan Català | ca | 755 | 2,837 |
| Spanish | spa | 725 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,896 |
| German | deu | 708 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 660 | 2,701 |
| Bulgarian български език | bg | 660 | 2,851 |
| Marathi मराठी | mr | 654 | 2,652 |
| Hebrew עברית | he | 621 | 3,517 |
| Estonian eesti | et | 593 | 2,516 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,307 |
| Basque euskara | eu | 576 | 2,105 |
| Slovak slovenčina | sk | 570 | 2,538 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 560 | 2,554 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 546 | 2,380 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 542 | 2,513 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 531 | 3,438 |
| Croatian Hrvatski | hr | 523 | 2,365 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 514 | 2,181 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 506 | 2,312 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,587 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,074 |
| Amharic አማርኛ | am | 465 | 2,038 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 465 | 2,203 |
| Italian | ita | 457 | 1,098 |
| Nepali नेपाली | ne | 457 | 3,366 |
| Norwegian Norsk | no | 438 | 2,748 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,392 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 408 | 1,608 |
| Indonesian | ind | 397 | 178 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 396 | 1,710 |
| Portuguese | por | 391 | 1,273 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,702 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 380 | 1,844 |
| Sinhala සිංහල | si | 373 | 1,765 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 372 | 2,097 |
| Galician galego | gl | 371 | 2,235 |
| Icelandic Íslenska | is | 371 | 2,306 |
| Russian | rus | 352 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 349 | 1,543 |
| Assamese অসমীয়া | as | 347 | 1,817 |
| Belarusian беларуская мова | be | 346 | 1,764 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 345 | 2,195 |
| Breton brezhoneg | br | 337 | 1,139 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,240 |
| Latin latine | la | 322 | 1,485 |
| Maltese Malti | mt | 320 | 1,465 |
| Georgian ქართული | ka | 318 | 1,931 |
| Welsh Cymraeg | cy | 314 | 1,791 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,770 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,109 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,831 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 282 | 1,524 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,601 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,053 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 972 |
| Cebuano | ceb | 267 | 746 |
| Esperanto Esperanto | eo | 252 | 1,121 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,541 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,916 |
| Pashto پښتو | ps | 250 | 1,351 |
| Thai | tha | 248 | 1,029 |
| Yue Chinese | yue | 241 | 596 |
| Somali Soomaaliga | so | 241 | 1,477 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,159 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,227 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 223 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 218 | 1,472 |
| Korean | kor | 218 | 1,007 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 734 |
| Pedi | nso | 210 | 540 |
| Hindi | hin | 210 | 133 |
| Wolof Wollof | wo | 209 | 729 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 900 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,890 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,531 |
| Central Kurdish | ckb | 204 | 313 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,186 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,165 |
| Javanese | jav | 193 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,005 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 894 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 799 |
| Marathi | mar | 183 | 204 |
| Twi Twi | tw | 182 | 496 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 263 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,008 |
| Bengali | ben | 177 | 117 |
| Turkish | tur | 176 | 169 |
| Yoruba | yor | 176 | 114 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,466 |
| Danish | dan | 173 | 154 |
| Tamil | tam | 171 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 399 |
| Swedish | swe | 169 | 160 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,163 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 457 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Hausa | hau | 164 | 114 |
| Kabyle | kab | 164 | 246 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 528 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 162 | 833 |
| Telugu | tel | 162 | 113 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 882 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,233 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,211 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Urdu | urd | 155 | 118 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Amharic | amh | 154 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Malayalam | mal | 152 | 105 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,103 |
| Gujarati | guj | 150 | 109 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,267 |
| Kannada | kan | 148 | 103 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Panjabi | pan | 146 | 105 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 146 | 459 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 260 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 757 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 764 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 139 | 271 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 800 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 871 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 710 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 131 | 1,224 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Shona | sna | 130 | 83 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 129 | 369 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,049 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Shan | shn | 125 | 201 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Croatian | hrv | 119 | 104 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| Akan Akan | ak | 116 | 539 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 147 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Assamese | asm | 112 | 93 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Awadhi | awa | 111 | 243 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Nyanja | nya | 109 | 78 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 103 | 116 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 98 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 168 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 192 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 187 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Hawaiian | haw | 92 | 695 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 135 |
| Aymara aymar aru | ay | 90 | 203 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 201 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 287 |
| Avaric авар мацӀ | av | 84 | 247 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 240 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Oromo | orm | 79 | 26 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Umbundu | umb | 78 | 257 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 125 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 124 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Tachelhit | shi | 70 | 49 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 69 | 163 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 191 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 60 | 111 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Khasi | kha | 49 | 140 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 86 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 91 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 93 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 80 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
