Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,863 | 345,168 |
| French | fra | 10,314 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,211 | 25,634 |
| French Français | fr | 5,739 | 19,404 |
| Spanish Español | es | 3,422 | 18,916 |
| Russian Русский | ru | 3,086 | 11,144 |
| German Deutsch | de | 2,822 | 16,939 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,816 | 15,798 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,499 | 9,827 |
| Korean 한국어 | ko | 2,335 | 14,492 |
| Portuguese Português | pt | 2,297 | 13,681 |
| English | eng | 1,954 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,878 | 6,417 |
| Italian Italiano | it | 1,876 | 13,439 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,765 | 6,755 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,749 | 9,357 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,407 | 6,311 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,215 | 6,077 |
| Polish język polski | pl | 1,143 | 6,244 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,129 | 3,823 |
| Thai ไทย | th | 1,085 | 7,016 |
| Persian فارسی | fa | 1,046 | 4,101 |
| Tamil தமிழ் | ta | 942 | 3,199 |
| Czech čeština | cs | 941 | 4,031 |
| Swedish Svenska | sv | 930 | 4,768 |
| Romanian Română | ro | 899 | 4,395 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,462 |
| Danish dansk | da | 832 | 3,516 |
| Greek Ελληνικά | el | 825 | 3,518 |
| Finnish suomi | fi | 807 | 4,304 |
| Hungarian magyar | hu | 759 | 3,191 |
| Telugu తెలుగు | te | 758 | 2,758 |
| Catalan Català | ca | 757 | 2,842 |
| Spanish | spa | 724 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,900 |
| German | deu | 707 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 663 | 2,706 |
| Bulgarian български език | bg | 661 | 2,855 |
| Marathi मराठी | mr | 654 | 2,654 |
| Hebrew עברית | he | 621 | 3,523 |
| Estonian eesti | et | 595 | 2,520 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,312 |
| Basque euskara | eu | 578 | 2,111 |
| Slovak slovenčina | sk | 571 | 2,542 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 561 | 2,557 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 548 | 2,384 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 543 | 2,517 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 531 | 3,441 |
| Croatian Hrvatski | hr | 524 | 2,369 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 514 | 2,183 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 507 | 2,316 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,590 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,084 |
| Amharic አማርኛ | am | 467 | 2,039 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 464 | 2,207 |
| Nepali नेपाली | ne | 459 | 3,371 |
| Italian | ita | 456 | 1,098 |
| Norwegian Norsk | no | 439 | 2,752 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,393 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 409 | 1,611 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 397 | 1,713 |
| Indonesian | ind | 396 | 178 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,703 |
| Portuguese | por | 390 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 381 | 1,847 |
| Sinhala සිංහල | si | 374 | 1,766 |
| Galician galego | gl | 374 | 2,240 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 373 | 2,100 |
| Icelandic Íslenska | is | 372 | 2,309 |
| Russian | rus | 351 | 1,049 |
| Belarusian беларуская мова | be | 351 | 1,767 |
| Irish Gaeilge | ga | 350 | 1,545 |
| Assamese অসমীয়া | as | 348 | 1,820 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 346 | 2,197 |
| Breton brezhoneg | br | 338 | 1,140 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,245 |
| Latin latine | la | 323 | 1,486 |
| Maltese Malti | mt | 321 | 1,469 |
| Georgian ქართული | ka | 319 | 1,934 |
| Welsh Cymraeg | cy | 315 | 1,794 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,773 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,108 |
| Dutch | nld | 295 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,834 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 286 | 1,525 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,604 |
| Polish | pol | 277 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 974 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 266 | 748 |
| Esperanto Esperanto | eo | 253 | 1,124 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,919 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,543 |
| Pashto پښتو | ps | 251 | 1,354 |
| Thai | tha | 247 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 242 | 1,480 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 596 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,161 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,229 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 221 | 1,476 |
| Korean | kor | 217 | 1,007 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 736 |
| Wolof Wollof | wo | 210 | 732 |
| Pedi | nso | 209 | 542 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 901 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,891 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,187 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,535 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 315 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,165 |
| Javanese | jav | 192 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,009 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 896 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 801 |
| Twi Twi | tw | 183 | 496 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 263 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,011 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Yoruba | yor | 175 | 114 |
| Romanian | ron | 175 | 121 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,467 |
| Danish | dan | 172 | 154 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 401 |
| Swedish | swe | 168 | 160 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,166 |
| Burmese | mya | 167 | 104 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 456 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Persian | fas | 165 | 138 |
| Kabyle | kab | 164 | 248 |
| Hausa | hau | 163 | 114 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 530 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 163 | 833 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Finnish | fin | 161 | 131 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,236 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 885 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,212 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 154 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 153 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,106 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Hungarian | hun | 149 | 156 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,269 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 147 | 460 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 259 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 122 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 758 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 766 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 138 | 273 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 800 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 119 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 133 | 712 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 872 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,225 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Shona | sna | 129 | 83 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 129 | 369 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,053 |
| Serbian | srp | 126 | 120 |
| Shan | shn | 126 | 201 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Galician | glg | 123 | 122 |
| Khmer | khm | 123 | 112 |
| Czech | ces | 123 | 178 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Somali | som | 119 | 96 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Croatian | hrv | 118 | 104 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 125 |
| Akan Akan | ak | 116 | 539 |
| Bulgarian | bul | 116 | 118 |
| Tagalog | tgl | 115 | 80 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 147 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Afrikaans | afr | 112 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Awadhi | awa | 112 | 243 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Hebrew | heb | 109 | 121 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Lao | lao | 108 | 100 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Catalan | cat | 107 | 129 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 105 | 116 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Slovenian | slv | 105 | 117 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 100 |
| Slovak | slk | 102 | 130 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Armenian | hye | 101 | 107 |
| Kirghiz | kir | 101 | 82 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Sindhi | snd | 97 | 119 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Icelandic | isl | 97 | 117 |
| Odia | ory | 96 | 192 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 187 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Georgian | kat | 94 | 119 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Hawaiian | haw | 92 | 696 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Welsh | cym | 89 | 108 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 135 |
| Belarusian | bel | 88 | 124 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Tajik | tgk | 86 | 100 |
| Macedonian | mkd | 85 | 116 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Maltese | mlt | 85 | 106 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 289 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 242 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Kazakh | kaz | 83 | 107 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Bosnian | bos | 78 | 103 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 91 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Umbundu | umb | 77 | 259 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 124 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 125 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Estonian | est | 74 | 97 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Tachelhit | shi | 72 | 49 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Maori | mri | 70 | 70 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 70 | 163 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 72 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 189 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Pushto | pus | 61 | 62 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 111 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Mongolian | mon | 46 | 77 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Northern Sami | sme | 42 | 43 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Ewondo | ewo | 28 | 81 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 95 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 91 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 80 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 114 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 151 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
