product_smiles stringlengths 28 96 | product_name stringlengths 43 43 | product_hashisy stringlengths 18 18 | formula stringlengths 8 22 | product_qed_score float64 0.04 0.92 ⌀ | r1_hashisy stringlengths 18 18 | r1_smiles stringlengths 5 86 | r2_hashisy stringlengths 18 18 | r2_smiles stringlengths 5 87 | rotbonds int64 0 23 | h_donors int64 0 10 | h_acceptors int64 0 17 | pains_filter_match_count int64 0 3 | pains_filter_match_name stringclasses 74
values | weight float64 329 902 | hydrogen_bond_center_count int64 0 17 | transform_id int64 1.03k 7.02k | complexity float64 232 1.06k | ring_system_count int64 0 6 | e_nesssr int64 0 12 | e_nsssr int64 0 10 | product_aroring_count int64 0 5 | product_aliring_count int64 0 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](=O)(=O)CCN3CCOCC3" | "37BCE477069CBCE0_95634EBEF661494C_6027_UN" | "37BCE477069CBCE0" | "C15H21N3O6S2" | 0.6813 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "280F581E9E6B5C19" | "O[S](=O)(=O)CCN1CCOCC1" | 6 | 1 | 8 | 0 | "" | 403.4674 | 8 | 6,027 | 721.4611 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C=C" | "ED1CC40D4844EC5D_DD1A6F36326BD45C_6027_UN" | "ED1CC40D4844EC5D" | "C17H16N2O5S2" | 0.8356 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "607679965A61C109" | "O[S](=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=C" | 5 | 1 | 6 | 0 | "" | 392.4438 | 6 | 6,027 | 757.9554 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C(O)C3=CC=CC=C3)(=O)=O" | "56DF1932E324D98C_8BEA24112DBC5486_6027_UN" | "56DF1932E324D98C" | "C16H16N2O6S2" | 0.7585 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "368632B145B641D3" | "OC(C1=CC=CC=C1)[S](=O)(=O)O" | 5 | 2 | 7 | 0 | "" | 396.4322 | 7 | 6,027 | 733.6821 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C[N]3C(C)C)(=O)=O" | "4C7C7C9BC5E5163A_CFDF449593ACC353_6028_UN" | "4C7C7C9BC5E5163A" | "C14H17N5O5S2" | 0.8145 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "72B35235FBA6D606" | "CC(C)[N]1C=NN=C1S" | 5 | 1 | 8 | 0 | "" | 399.4388 | 8 | 6,028 | 757.5774 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C[N]3CC=C)(=O)=O" | "99D14B7EF3421B26_8D853358659A964A_6028_UN" | "99D14B7EF3421B26" | "C14H15N5O5S2" | 0.7145 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "30E925F80D90831F" | "SC1=NN=C[N]1CC=C" | 6 | 1 | 8 | 0 | "" | 397.423 | 8 | 6,028 | 772.5297 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(C(C)C)[NH]3)(=O)=O" | "168EB5997A151C97_1BA30541B75FD354_6028_UN" | "168EB5997A151C97" | "C14H17N5O5S2" | 0.7752 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "A6CF13E1DF55C601" | "CC(C)C1=NN=C(S)[NH]1" | 5 | 2 | 8 | 0 | "" | 399.4388 | 9 | 6,028 | 757.5774 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=N[NH]C(=N3)C4CC4)(=O)=O" | "507B726C29FDCCA7_8B32EC91C2F2B595_6028_UN" | "507B726C29FDCCA7" | "C14H15N5O5S2" | 0.7324 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "365EFA31AAF8A0C0" | "SC1=N[NH]C(=N1)C2CC2" | 5 | 2 | 8 | 0 | "" | 397.423 | 9 | 6,028 | 785.5256 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC=C[N]3C(C)C)(=O)=O" | "D9CCE802C59D0851_9D8670C3AFB7687F_6028_UN" | "D9CCE802C59D0851" | "C15H18N4O5S2" | 0.7801 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "20EA6663C7BD7D2A" | "CC(C)[N]1C=CN=C1S" | 5 | 1 | 7 | 0 | "" | 398.451 | 7 | 6,028 | 755.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C[N]3C4CC4)(=O)=O" | "E5D140F952DC3873_D6D0E139AC171308_6028_UN" | "E5D140F952DC3873" | "C14H15N5O5S2" | 0.8088 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "6BBCF799C41D065D" | "SC1=NN=C[N]1C2CC2" | 5 | 1 | 8 | 0 | "" | 397.423 | 8 | 6,028 | 785.5256 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl)(=O)=O" | "F11C77B0500D1AB3_EBE9932DA3E7EA9F_6028_UN" | "F11C77B0500D1AB3" | "C15H12Cl2N2O5S2" | 0.7924 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "5685858DCBEDFFCA" | "SC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl" | 4 | 1 | 6 | 0 | "" | 435.2962 | 6 | 6,028 | 761.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC=C[N]3CCC)(=O)=O" | "767FFD15C5EC1013_1CCF2E5030223B64_6028_UN" | "767FFD15C5EC1013" | "C15H18N4O5S2" | 0.7492 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "A1A338F058282E31" | "CCC[N]1C=CN=C1S" | 6 | 1 | 7 | 0 | "" | 398.451 | 7 | 6,028 | 742.9789 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(C(C)C)O3)(=O)=O" | "E24C3EF2970D7564_628C77EF0BF8F4A0_6028_UN" | "E24C3EF2970D7564" | "C14H16N4O6S2" | 0.7993 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "DFE0614F63F2E1F5" | "CC(C)C1=NN=C(S)O1" | 5 | 1 | 9 | 0 | "" | 400.4236 | 9 | 6,028 | 757.287 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=NC(=N3)C)C)(=O)=O" | "DE48C38E2789BDD0_DB43D666633575C9_6028_UN" | "DE48C38E2789BDD0" | "C15H16N4O5S2" | 0.7648 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "662FC0C60B3F609C" | "CC1=NC(=NC(=C1)S)C" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 396.4352 | 8 | 6,028 | 757.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=N[N]3CC=C)(=O)=O" | "F3392CBC1DD0B88D_F8D509298EEA0EF0_6028_UN" | "F3392CBC1DD0B88D" | "C13H14N6O5S2" | 0.6188 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "45B91F89E6E01BA5" | "SC1=NN=N[N]1CC=C" | 6 | 1 | 9 | 0 | "" | 398.4108 | 9 | 6,028 | 773.8268 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(OCC)S3)(=O)=O" | "3223C93D571E6E43_59AD14AF32B96AC1_6028_UN" | "3223C93D571E6E43" | "C13H14N4O6S3" | 0.6793 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "E4C1020F5AB37F94" | "CCOC1=NN=C(S)S1" | 6 | 1 | 10 | 0 | "" | 418.4568 | 10 | 6,028 | 746.8215 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(CC)[N]3C)(=O)=O" | "534D02F67A6B63FE_F1BE24AA13EC6C23_6028_UN" | "534D02F67A6B63FE" | "C14H17N5O5S2" | 0.8044 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "4CD2320A7BE67976" | "CCC1=NN=C(S)[N]1C" | 5 | 1 | 8 | 0 | "" | 399.4388 | 8 | 6,028 | 759.5774 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(S3)C4CC4)(=O)=O" | "3155411D08738FE6_FD447C550CA06F0F_6028_UN" | "3155411D08738FE6" | "C14H14N4O5S3" | 0.6995 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "40286AF564AA7A5A" | "SC1=NN=C(S1)C2CC2" | 5 | 1 | 9 | 0 | "" | 414.4684 | 9 | 6,028 | 786.3803 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=CC=C3)C#N)(=O)=O" | "CCE302AD903F9552_884896A3B1141415_6028_UN" | "CCE302AD903F9552" | "C16H13N3O5S2" | 0.8304 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "35248003D91E0140" | "SC1=CC(=CC=C1)C#N" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 391.4158 | 7 | 6,028 | 818.1721 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(COC)[NH]3)(=O)=O" | "72E07AF66FD9491E_CD6D2DEC42C21DEF_6028_UN" | "72E07AF66FD9491E" | "C13H15N5O6S2" | 0.7062 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "70013B4C2AC808BA" | "COCC1=NN=C(S)[NH]1" | 6 | 2 | 9 | 0 | "" | 401.4114 | 10 | 6,028 | 745.9668 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(CCC)O3)(=O)=O" | "FDB82255058B3CA3_46F99E708F4626B4_6028_UN" | "FDB82255058B3CA3" | "C14H16N4O6S2" | 0.7799 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "FB9588D0E74C33E1" | "CCCC1=NN=C(S)O1" | 6 | 1 | 9 | 0 | "" | 400.4236 | 9 | 6,028 | 744.3791 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C([N]3CC)C)(=O)=O" | "73ADD886BD3AA10D_4C644FD905BC70BE_6028_UN" | "73ADD886BD3AA10D" | "C14H17N5O5S2" | 0.8091 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "F10859796DB665EB" | "CC[N]1C(=NN=C1S)C" | 5 | 1 | 8 | 0 | "" | 399.4388 | 8 | 6,028 | 759.5774 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=N[N]3C4CC4)(=O)=O" | "C35A65DB7AA55AD8_86FCD0CCE3D09787_6028_UN" | "C35A65DB7AA55AD8" | "C13H14N6O5S2" | 0.6985 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "3B90C66C8BDA82D2" | "SC1=NN=N[N]1C2CC2" | 5 | 1 | 9 | 0 | "" | 398.4108 | 9 | 6,028 | 786.8227 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=CC(=C3)F)F)(=O)=O" | "791035A4D876C94A_F919CEFBF2A9E85D_6028_UN" | "791035A4D876C94A" | "C15H12F2N2O5S2" | 0.8308 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "4475D85B9AA3FD08" | "FC1=CC(=C(C=C1)F)S" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 402.387 | 8 | 6,028 | 761.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=CC=C3Cl)Cl)(=O)=O" | "3D742AA87422D164_1A40FD592F95B227_6028_UN" | "3D742AA87422D164" | "C15H12Cl2N2O5S2" | 0.7924 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "A72CEBF9479FA772" | "SC1=C(C=CC=C1Cl)Cl" | 4 | 1 | 6 | 0 | "" | 435.2962 | 6 | 6,028 | 751.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=CC=C3Cl)Br)(=O)=O" | "953B989E3B13CF92_7E93A6DEC6AE271C_6028_UN" | "953B989E3B13CF92" | "C15H12BrClN2O5S2" | 0.7247 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "C3FFB07EAEA43249" | "SC1=C(C=CC=C1Cl)Br" | 4 | 1 | 6 | 0 | "" | 479.7472 | 6 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC(=NO3)C(C)C)(=O)=O" | "DCBDE10840DF931E_DC3AE99B6322EA45_6028_UN" | "DCBDE10840DF931E" | "C14H16N4O6S2" | 0.77 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "6156FF3B0B28FF10" | "CC(C)C1=NOC(=N1)S" | 5 | 1 | 9 | 0 | "" | 400.4236 | 9 | 6,028 | 757.287 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(F)C=CC(=C3)Cl)(=O)=O" | "54F71CB81F30A5F4_BD53F16AD076B70A_6028_UN" | "54F71CB81F30A5F4" | "C15H12ClFN2O5S2" | 0.8136 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "003FE7CAB87CA25F" | "FC1=C(C=C(C=C1)Cl)S" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 418.8416 | 7 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C4=NC3=C(CCC3)[NH]4)(=O)=O" | "EB0B3ACB27BBC3D5_C707C18C7348CD69_6028_UN" | "EB0B3ACB27BBC3D5" | "C15H16N4O5S2" | 0.7435 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "7A6BD72C1B42D83C" | "SC2=NC1=C(CCC1)[NH]2" | 4 | 2 | 7 | 0 | "" | 396.4352 | 8 | 6,028 | 787.8348 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(C=C3)Br)Cl)(=O)=O" | "C5F17C12864CB405_B48FC92468D8BFB2_6028_UN" | "C5F17C12864CB405" | "C15H12BrClN2O5S2" | 0.7247 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "09E3DF8400D2AAE7" | "SC1=CC(=C(C=C1)Br)Cl" | 4 | 1 | 6 | 0 | "" | 479.7472 | 6 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=N[N]3C(C)C)(=O)=O" | "CC85E653A420C43F_5570C45E2FAC1FB7_6028_UN" | "CC85E653A420C43F" | "C13H16N6O5S2" | 0.7139 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "E81CD2FE47A60AE2" | "CC(C)[N]1N=NN=C1S" | 5 | 1 | 9 | 0 | "" | 400.4266 | 9 | 6,028 | 758.8746 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC(=CC(=C3)C)C)(=O)=O" | "CD4BF50BD5FD3910_27CE389133A03146_6028_UN" | "CD4BF50BD5FD3910" | "C16H17N3O5S2" | 0.8203 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "9AA22E315BAA2413" | "CC1=CC(=NC(=C1)C)S" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 395.4474 | 7 | 6,028 | 755.7352 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(N=CC=C3)C#N)(=O)=O" | "E744B2AC95D259C3_33E39C40B6DBA6D0_6028_UN" | "E744B2AC95D259C3" | "C15H12N4O5S2" | 0.7772 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "8E8F8AE0DED1B385" | "SC1=C(N=CC=C1)C#N" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 392.4036 | 8 | 6,028 | 820.3236 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NN=C(N(C)C)S3)(=O)=O" | "32BA1E59AF8329D7_B01296B397769D24_6028_UN" | "32BA1E59AF8329D7" | "C13H15N5O5S3" | 0.7005 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "0D7E8013FF7C8871" | "CN(C)C1=NN=C(S)S1" | 5 | 1 | 10 | 0 | "" | 417.472 | 10 | 6,028 | 760.0198 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC=CC(=C3)C#N)(=O)=O" | "747D439133FB6ADA_17E7B49CE1E8424B_6028_UN" | "747D439133FB6ADA" | "C15H12N4O5S2" | 0.7772 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "AA8BA23C89E2571E" | "SC1=NC=CC(=C1)C#N" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 392.4036 | 8 | 6,028 | 820.3236 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC=C(C=C3)C#N)(=O)=O" | "09F415C7203BF4F0_CCD542FE4C1D86D2_6028_UN" | "09F415C7203BF4F0" | "C16H13N3O5S2" | 0.8304 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "71B9545E24179387" | "SC1=CC=C(C=C1)C#N" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 391.4158 | 7 | 6,028 | 810.1721 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC=C[N]3C4CC4)(=O)=O" | "0AD61178F473EEEC_926B154BFA90F9C1_6028_UN" | "0AD61178F473EEEC" | "C15H16N4O5S2" | 0.7669 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "2F0703EB929AEC94" | "SC1=NC=C[N]1C2CC2" | 5 | 1 | 7 | 0 | "" | 396.4352 | 7 | 6,028 | 783.8348 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC(=C(S3)C)CC)(=O)=O" | "F7A59419A078C6D2_DFD8E8AC772FA588_6028_UN" | "F7A59419A078C6D2" | "C15H17N3O5S3" | 0.679 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "62B4FE0C1F25B0DD" | "CCC1=C(SC(=N1)S)C" | 5 | 1 | 8 | 0 | "" | 415.4964 | 8 | 6,028 | 758.3769 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(C=C3)Cl)F)(=O)=O" | "FF7E566BED8E2CEE_64695F0FBBAAEBAC_6028_UN" | "FF7E566BED8E2CEE" | "C15H12ClFN2O5S2" | 0.8136 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "D90549AFD3A0FEF9" | "FC1=C(C=CC(=C1)S)Cl" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 418.8416 | 7 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=NC=C3)C#N)(=O)=O" | "33AA808BC9680A5A_0D33E7F4FD10AA3E_6028_UN" | "33AA808BC9680A5A" | "C15H12N4O5S2" | 0.7724 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "B05FF154951ABF6B" | "SC1=C(C=NC=C1)C#N" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 392.4036 | 8 | 6,028 | 820.3236 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=NC(=C[NH]3)C(C)C)(=O)=O" | "6DCF62136AF7EADB_FB6DF26659E631F5_6028_UN" | "6DCF62136AF7EADB" | "C15H18N4O5S2" | 0.7482 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "4601E4C631EC24A0" | "CC(C)C1=C[NH]C(=N1)S" | 5 | 2 | 7 | 0 | "" | 398.451 | 8 | 6,028 | 755.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=NC(=C3)Cl)Cl)(=O)=O" | "10443FE0D3A22002_5026B636AC7062DD_6028_UN" | "10443FE0D3A22002" | "C14H11Cl2N3O5S2" | 0.7083 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "ED4AA096C47A7788" | "SC1=CC(=NC(=C1)Cl)Cl" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 436.284 | 7 | 6,028 | 754.4322 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=C(F)C=C3)F)(=O)=O" | "3EA9CF18FEDCDC47_F025BA4A834F0561_6028_UN" | "3EA9CF18FEDCDC47" | "C15H12F2N2O5S2" | 0.8308 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "4D49ACEAEB451034" | "FC1=CC(=C(C=C1)S)F" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 402.387 | 8 | 6,028 | 761.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(F)C=C3)Cl)(=O)=O" | "0B959EDE1732876E_31E63D80853E80AC_6028_UN" | "0B959EDE1732876E" | "C15H12ClFN2O5S2" | 0.8136 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "8C8A2B20ED3495F9" | "FC1=C(C=C(C=C1)S)Cl" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 418.8416 | 7 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(F)C=C3)F)(=O)=O" | "366CCCAB7E6BB386_B461658A9ED7882A_6028_UN" | "366CCCAB7E6BB386" | "C15H12F2N2O5S2" | 0.8308 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "090D732AF6DD9D7F" | "FC1=C(C=C(C=C1)S)F" | 4 | 1 | 8 | 0 | "" | 402.387 | 8 | 6,028 | 761.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=CC(=C(C=C3)Cl)Br)(=O)=O" | "E661F0A652FAE9AF_ACFADF733C0F9F89_6028_UN" | "E661F0A652FAE9AF" | "C15H12BrClN2O5S2" | 0.7247 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "1196C9D354058ADC" | "SC1=CC(=C(C=C1)Cl)Br" | 4 | 1 | 6 | 0 | "" | 479.7472 | 6 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C=C(F)C=C3)Br)(=O)=O" | "6728CD973F2D8170_DFED40521A6ED789_6028_UN" | "6728CD973F2D8170" | "C15H12BrFN2O5S2" | 0.7465 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "628156F27264C2DC" | "FC1=CC(=C(C=C1)S)Br" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 463.2926 | 7 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(F)C=CC=C3Cl)(=O)=O" | "E7D96820C450AC97_78E0F57081165C8E_6028_UN" | "E7D96820C450AC97" | "C15H12ClFN2O5S2" | 0.8136 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "C58CE3D0E91C49DB" | "FC1=C(C(=CC=C1)Cl)S" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 418.8416 | 7 | 6,028 | 763.8867 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
"CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N[S](C3=C(C)C=CC(=C3)F)(=O)=O" | "6AA449CA942110D0_65FE201566F34F94_6028_UN" | "6AA449CA942110D0" | "C16H15FN2O5S2" | 0.8378 | "BD6C16A0680A1555" | "CN1C(=O)CC2=C1C=CC(=C2)[S](=O)(=O)N" | "D89236B50EF95AC1" | "CC1=C(C=C(C=C1)F)S" | 4 | 1 | 7 | 0 | "" | 398.4233 | 7 | 6,028 | 758.4901 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
