mol1 int64 | mol2 int64 | product_smiles string | InChI_Key string | fp string |
|---|---|---|---|---|
65,807 | 65,808 | Cc1cc2c(C(C)NCC3CC3c3ccco3)c[nH]c2cn1 | UPYFCRHOMBWNOL-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000100010000100100000000000001101100000011000010101100010000000000100011000100010100000100001000000111110110101111110 |
65,807 | 65,814 | Cc1ccc(-c2cccc(C(C)NCC3CC3c3ccco3)c2)s1 | VJCSLEIESKKWNJ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000000000000010000100000000000000000011100001011000010001000000000000000100010000100010000000100000000000111110110101111110 |
65,807 | 65,817 | Cc1ccc2c(c1)OC1(CCCC1)CC2NCC1CC1c1ccco1 | KHZKABPMTDZGTL-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000011101100110000011100001010000100110011000100000011010011110111111111110 |
65,807 | 65,819 | CCC1(CC)CCC(NCC2CC2c2ccco2)CC1 | GVGKIWDVRXNGEG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001000100010011010101000000000110001000100000000010111110110101111110 |
65,807 | 65,826 | CC(CCSc1ccc(C(C)C)cc1)NCC1CC1c1ccco1 | HZXZSBVQRHJRIJ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010100101000000000100000011100001011000010001000100000010001101000000100110000000110010000010111110110101111110 |
65,807 | 65,833 | CC(CCCN1CCCC1C1CCCC1)NCC1CC1c1ccco1 | RPVORMHFWHYDFX-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000001101100011000010001000100010010001101011100000110000000110001000011011110110101110110 |
65,807 | 65,840 | c1coc(C2CC2CNC2CCC[C@]3(CCc4ccccc43)C2)c1 | GHMKIBCHCOSMEE-MUJSTJFPSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001100110000011000001000000100110001000100000011010011110110100111110 |
65,807 | 65,850 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cnc(S(C)(=O)=O)nc1 | YOGHSJXTRFDVMA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000100010001011111101101000001000100111100001011010110101010001000001000100011001100011000001100001000101111110110111111110 |
65,807 | 65,851 | CC(C)(C)C1CCN(CC2CCCC2NCC2CC2c2ccco2)CC1 | NMKSOMHXGXTCGQ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000110000101101100011000010101000100010011000101011100000110001000110011000011111110110101111110 |
65,807 | 65,853 | CCCCC(NCC1CC1c1ccco1)c1noc(C)n1 | LKTNXQVAXIVXTE-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000100000000000000000010000100100000100000101001100000011101111001010100000110011111011001100110000000100001000010111110110111110110 |
65,807 | 65,854 | c1coc(C2CC2CNC2c3ncccc3-c3cccnc32)c1 | VRHPIHWGCMHLEB-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001101100000011000010101100010000000000000011000100010001000100001011000011110110100111110 |
65,807 | 65,868 | CCCC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccc(-c2cn[nH]c2)cc1 | OTHNTCRIWZPHJQ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100010000000000101100000011001010001000100000010011001011001100110100000100001000010011110110101111110 |
65,807 | 65,871 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1nn(C)c2cnccc12 | XXOSTBFSBJAGLR-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000010001101100000011011010101100010000000000100011101100010000000100001000001111110110101111110 |
65,807 | 65,874 | c1coc(C2CC2CNC2CC[C@@H]3C[C@H]23)c1 | LLXYXWDPEZVAER-BSOHTCKCSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000110000010000001000000000110001000100000000010011110110100111110 |
65,807 | 65,884 | COc1ccc(OC)c2c1C(NCC1CC1c1ccco1)CC2(C)C | BBBSNPNNVLXRCC-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000001100000011010011001100110000011101000000000111010001000100010110100111110111111111110 |
65,807 | 65,889 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cccc2cn[nH]c12 | ZVFRNZDVUCHGGP-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001100010000100100010000000000101100000011001010001100010000000000100011001100010100000100001000000011110110101111110 |
65,807 | 65,900 | Cc1nc(N2CCSCC2)ncc1C(C)NCC1CC1c1ccco1 | NWZJPIZHBLRGFM-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001001000000000010000000000000000000010000100100000000010100101101101011000010101000001000010000101011100100110001010110001011011111110110101111110 |
65,807 | 65,911 | c1ccc(COC2CCC(NCC3CC3c3ccco3)COC2)cc1 | WTOSIUKGHMDKGT-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000001001000000000000000000000000000000000010000100000000010000000001100100011000110001000100001010000001010000111110011000110000100110011110111110111110 |
65,807 | 65,913 | CC(C)n1cnc2c1C(NCC1CC1c1ccco1)CCC2 | LZYHKWLEZCOYAB-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000110101101101000011000010001100110000010000001011100100110001000100001010011111110110101111110 |
65,807 | 65,922 | c1ccc(C(C[S+]2CCCC2)NCC2CC2c2ccco2)cc1 | PMFSTZZCBKMWFK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000001000000010001100000000000000000001100101011000010001000100000010000001010000100110000000110000000011011110110100111110 |
65,807 | 65,926 | CC(CCCCSC(C)(C)C)NCC1CC1c1ccco1 | MKKGYDOQHQLCKY-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000011100001011000010001000100010011001101000000000110000000110010000010111110110101110110 |
65,807 | 65,966 | CC1CC(C(NCC2CC2c2ccco2)c2ccnn2C)C1 | RVCSOKGBVFWLII-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000010001101100000011011010001000000000000001000011101100110000000100001010001111110110101110110 |
65,807 | 65,982 | CC(C)CC1(CC(C)NCC2CC2c2ccco2)CCCCC1 | LJHOHYAJYKYANY-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000001100000011000010001000100010011001101000000000110000000100010000010111110110101111110 |
65,807 | 65,992 | Cc1nc(CCC(C)NCC2CC2c2ccco2)cs1 | BIIHKDSLGYHXTI-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000100000000010000100100000000000000011100001011000010001000100010010001101011000100110000000100001000010111110110101110110 |
65,807 | 66,006 | CC(C)CSC(=N)C(F)(F)c1csc(C(C)NCC2CC2c2ccco2)c1 | WSNNWKJWTAWBSP-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000010000100000000010000100000000000100010011100001011000010001000000100001001100110000100010100100110011000000111110110101110110 |
65,807 | 66,007 | CC(CCOCC1CCOC1)NCC1CC1c1ccco1 | MNPRRBDDASGIRE-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100100111000011001000100001010001101010000010110010000110000000110011110111111110110 |
65,807 | 66,014 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cccc2ccnn12 | VBHUAQAUCOXBBD-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000000001101100000011001010101100010000000000100011101100010000000100001000001011110110101111110 |
65,807 | 66,035 | CCCC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccc(C2CCCCC2)cc1 | IDZIXUNFMRVWJK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000100000010011001000000100110000000100000001010011110110101111110 |
65,807 | 66,037 | Cc1ccc(C(NCC2CC2c2ccco2)c2ncco2)c(C)c1 | JSUDQNRKNBODTK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001001100000011100110001000000000100000010011000100010000000100001010000111110110111111110 |
65,807 | 66,054 | CCOc1ccc(C(NCC2CC2c2ccco2)C(C)C)cc1 | CBIVDSMJTIFIGZ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000100000001100000011000010001000000011000110000000000111010000000110010100000111110111111111110 |
65,807 | 66,060 | Cc1cccc(C2(N(C)C)CCC(NCC3CC3c3ccco3)CC2)c1 | ZMKXKTBRKHEMAN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000001101100011010010001000100010011000101000100100110001000100011001011111110110101111110 |
65,807 | 66,064 | CC1(c2ccccc2)CC(NCC2CC2c2ccco2)C1 | CNTNAKDHLNNXMG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001000100000011001000000000100010001000100000000000011110110101111110 |
65,807 | 66,076 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccc2nsnc2c1 | VRNMGPOKMWCSIQ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000010010000000000000000000011000100101000000000101001100001011001010001100010000000000100011001100011000000100001000000011110110101111110 |
65,807 | 66,082 | O=S1(=O)C2CCC1CC(NCC1CC1c1ccco1)C2 | JWOGKQJVYDEGEH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000001001000000000000010000000000000010001011011100001000001000000011100001011000010101010110000011000001010001001111001001100000100111011110110110111110 |
65,807 | 66,089 | CC(NCC1CC1c1ccco1)SCCCCc1ccc2c(c1)CCC(=O)C2 | SYBFXQXOIIVMHQ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000100000000010000100000000000000000011100001011000010001100010010000000101000000101110010000110000111010011111110111111110 |
65,807 | 66,090 | FC1(F)CC2(CCC2NCC2CC2c2ccco2)C1 | ZJPGEPMRVKPTCJ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000010000000000000010000100010000000000000001100010011000010001000110100011000001000000000110001100100000000010011110110100110110 |
65,807 | 66,091 | c1coc(C2CC2CNCC2OCCc3ccccc32)c1 | LDOGUBSQHCKMBK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100100011000110101100010001000000001010000100110010000110000011010011110101110111110 |
65,807 | 66,097 | c1cncc(C2CC(NCC3CC3c3ccco3)CCO2)c1 | ATNLNSDQMLCQQW-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000000001100000011000011101000100001010000001011000100110011000110001001010011110111110111110 |
65,807 | 66,104 | Cc1cccc(C(NCC2CC2c2ccco2)c2cccc(C)n2)n1 | QCIOUWXMYKKPMH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001101100000011000010101000000000000000000011000100010000000100001001000111110110101111110 |
65,807 | 66,116 | CC(C)N1C(C)CCCC1CNCC1CC1c1ccco1 | HOSQJPDUGISAKK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000110001001101100011000010101000000010010001101011100000110000000110011000011111110110101111110 |
65,807 | 66,119 | CC1CN(C2CCC(NCC3CC3c3ccco3)CC2)CC(C)O1 | IAXGGSVTTVFVQE-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000001101100011000110101000100010010001001011100000110011000110001001011111110111111111110 |
65,807 | 66,128 | Cc1cccc(N2CCC(NCC3CC3c3ccco3)C2)c1 | YWPSJYYXVPWRGA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010001101101100011000010001000100000010000001011100100110001010110001000011011110110101111110 |
65,807 | 66,129 | c1coc(C2CC2CNC(c2ccc3c(c2)COC3)C2CCCC2)c1 | NOLWGDHLHAKPLB-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100100011000010001100010001000000001010000100110000000110000010010011110111110111110 |
65,807 | 66,136 | Cc1ccc(C)c(C(COC2CCC2)NCC2CC2c2ccco2)c1 | VYVAKXFIJNABNX-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000110001000100011010000001000000111110010000110000110010111110111111111110 |
65,807 | 66,141 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cnc(-c2ccccc2)cn1 | HBELOJYOHYKVBG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001101100000011000010101000000000000000100011000100010000000100001001000011110110101111110 |
65,807 | 66,145 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cccn2ncnc12 | GIANEIHSTNAEIN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000100000000000001000010000100100000000000101101100000011001010101100010000000000100011101100010000000100001000001011110110101111110 |
65,807 | 66,153 | CN1CCC2(CC1)Oc1ccccc1C2CNCC1CC1c1ccco1 | VWBRMMFOXLPRTP-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000010000001101100011010011101100010000011101101011100100110010000110001011011011110101111111110 |
65,807 | 66,156 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1csc(C2CC2)c1 | NCBCJVKYBYKDKM-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000000000000010000100000000000000000011100001011000010001000000000000000100010000100010000000100000000010011110110101110110 |
65,807 | 66,175 | c1coc(C2CC2CNC(c2ccccc2C2CC2)C2CC2)c1 | WYWNPUIBZKEBGA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000000000000000001000000100110000000100000010010011110110100111110 |
65,807 | 66,181 | c1ccc(C2(c3ccccc3)CC(NCC3CC3c3ccco3)C2)cc1 | LINKJQVZCGLWFI-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001000100000011000000000000100010001000100000001000011110110100111110 |
65,807 | 66,192 | c1coc(C2CC2CNC2CCc3ccc4c(c32)CCC4)c1 | MNNYIEYPPWILJO-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001100110000010000001000000100110001000100000010010011110110100111110 |
65,807 | 66,198 | CO[C@H]1CC[C@](C)(N2CCC(NCC3CC3c3ccco3)CC2)CC1 | QXKPVGQVYUJNPC-YGAXQWPQSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000010000101101100011010010101000100010011001101011100011110011000110001101011111110111111111110 |
65,807 | 66,209 | CC(C)(C)N1CCCC(NCC2CC2c2ccco2)C1 | YEVPYDAUJWMEOU-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000110001001101100011000010101000100010011000101011100000110001000110011000011111110110101111110 |
65,807 | 66,220 | CCCCC(NCC1CC1c1ccco1)c1cc(C)cc(C)c1 | CBTOPUSUFRZVLN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000100000010011101000000100110000000100010000010111110110101111110 |
65,807 | 66,234 | c1ccc(CN2C[C@H]3CCC(NCC4CC4c4ccco4)[C@H]3C2)cc1 | JFWQXVZTEYTEMO-WYQCDJAKSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000101101100011000010001100110000010000001011100100110001000110001000011011110110100111110 |
65,807 | 66,235 | c1coc(C2CC2CNC2CCCCc3cncnc32)c1 | CYXJHPWNPCPSKS-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000001001000000000000000000000000000000000010000100100000000000101101100000011000010101100110000010000001011000100110001000100001010010011110110100111110 |
65,807 | 66,237 | CC(C)OCCC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccccc1 | VVTHVVMZTBIXKO-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000100000001100000011000011001000100011010000101000000110110010000110000000010111110111111111110 |
65,807 | 66,252 | CCC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccccc1-n1cncn1 | JYWOSMIDVHSVRA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000010101101100000011001010001000100010010010000011101100010001010100001010001011110110101111110 |
65,807 | 66,253 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccccc1SCc1ccco1 | HJJXIKDYGYEVIW-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010100101000000000000000011100001011000010001000000000000000100010000100010010000110000010000011110110111111110 |
65,807 | 66,270 | Cc1ccc(C2(C3CCC(NCC4CC4c4ccco4)CC3)COC2)c(C)c1 | XWXPRTVLLFBSDI-UHFFFAOYSA-N | 00000000100100000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100100011000010001000100011011000001010000100110001000110000011010111110111111111110 |
65,807 | 66,279 | COc1cc(C2CCC2NCC2CC2c2ccco2)c(OC)cc1C | LZUAWTJRNRXJBA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011010010001000100000010100001000000111110001000100010110110111110111111111110 |
65,807 | 66,282 | CCC(Cc1ccc(OC)c(OC)c1)NCC1CC1c1ccco1 | RZTNYJQDKGOXBP-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000010000000001100000011010010001000100010010110100000000111010000000100010110100111110111111111110 |
65,807 | 66,287 | CC(CC1CCCCO1)NCC1CC1c1ccco1 | NFEHTJLYJJLJJN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000011101000100011010001101010000000110010000110000000010011110111111111110 |
65,807 | 66,290 | c1coc(C2CC2CNC(c2nnc[nH]2)C2CCC2)c1 | KHNDXYFMZPVVIB-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000100000000000001010010000100100000000000101101100000011001010001000000000000000001011001100110100000100001000010011110110100110110 |
65,807 | 66,302 | Cc1ccccc1CN1CC(NCC2CC2c2ccco2)CCC1(C)C | LFJWXHURSONZOE-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000110001001101100011000010101000100000011001101011100100110001000110011011011111110110101111110 |
65,807 | 66,310 | CN(C)c1ccc2c(c1)CCC2NCC1CC1c1ccco1 | ZMHMPZISGKHLLS-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000100000001101100011010010001100110000010000001000100100110001010100001010011111110110101111110 |
65,807 | 66,313 | CC1(C)CCC2(CC1)CC(NCC1CC1c1ccco1)CCO2 | AFZVOVVZTIGIQX-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000001100000011000011101000110001011001101010000000110011000110000001010111110111111111110 |
65,807 | 66,328 | c1coc(C2CC2CNC2CCc3ccc(OCC4CC4)cc32)c1 | KFNHIKXPGRLBMT-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001100110001010100001000000111110001000110000110010011110111110111110 |
65,807 | 66,347 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1cccc2oncc12 | JSMIVLBUJGLLDF-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000100000000001100000011001011001110010000000000100011001100010000000100001000000011110110111111110 |
65,807 | 66,363 | CCN(c1ncc(C(C)NCC2CC2c2ccco2)s1)C(C)C | PXSUZQYDAFCYCY-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000100000000010000100100000000100100111101001011000010001000001000000010100011100100010001010110011000001111110110101110110 |
65,807 | 66,368 | Cn1c2c(ccc1=O)C(NCC1CC1c1ccco1)CCC2 | LYRGVDAKKYIGMC-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000010000101101000011110010101100110010110100111011100101110001000100001111011011111110111111110 |
65,807 | 66,372 | Cc1ccc(C(NCC2CC2c2ccco2)C2(C)CC2)cc1C | HAFJURCJHZTRQC-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001000000010001001100000000100110000000100010010010111110110101111110 |
65,807 | 66,377 | CC1CC(NCC2CC2c2ccco2)C1C | XSFAYHFUNZWJSU-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000100010010001100000000000010001000100000000000111110110101110110 |
65,807 | 66,379 | CCc1cc(OC)nc(C(C)NCC2CC2c2ccco2)c1 | AHQDHHZKSBYEBN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001001100000011110010101000000000100110110011000111010000000100011100000111110111111111110 |
65,807 | 66,382 | CC(C)(C)c1ccc2c(c1)C(NCC1CC1c1ccco1)CCO2 | HWZQJJKJMLTSCZ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000100000001100000011000011101100110001011100001010000100110011000110010011010111110111111111110 |
65,807 | 66,390 | CS(=O)(=O)C1CCC1NCC1CC1c1ccco1 | HFEYJIRRGJTBJE-UHFFFAOYSA-N | 00000000000100000000001000000000000000000000000000010001011011101001000001000000011100001011010011001010100010011000101000001000111001001100000000111011110110111110110 |
65,807 | 66,406 | CC1CC(NCC2CC2c2ccco2)CCC12CCCC2 | NPXIELVWMLXWHY-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000010001000110010011001101000000000110001000100000000010011110110101111110 |
65,807 | 66,415 | c1ccc(C(NCC2CC2c2ccco2)C2CCCCCC2)nc1 | WXADKXIBELPWGV-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000001001000000000000000000000000000000000010000100100000000000001001100000011000010101000000000000000001011000100110000000100001000010011110110100111110 |
65,807 | 66,435 | Cc1ccc(C(C)NCC2CC2c2ccco2)cc1OCC1CC1 | BIXBVVGIWBOYQH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000000011000100100000000111010000000110000110010111110111111111110 |
65,807 | 66,477 | CCc1cccc2c1C(NCC1CC1c1ccco1)CCC2 | NZNUTYNINOXPCA-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001100110000010010001000000100110001000100000011010011110110101111110 |
65,807 | 66,486 | CC1Cc2[nH]ccc2C1NCC1CC1c1ccco1 | KUKZZHXHWSIAJH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000100010000100100000000000000101100000011000010001100110010010001000011000100110101000100001010000011110110101110110 |
65,807 | 66,492 | COCCCCN1C2CCCC1CC(NCC1CC1c1ccco1)C2 | NQYPHZDEEDRBPI-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000101101100011010010101100110011010001101011100010110011000110001001011011110111111111110 |
65,807 | 66,495 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccc(-n2cncn2)cc1 | NRVPKZJGAHGYMS-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000010101101100000011001010001000000000000000100011101100010001010100001000001011110110101111110 |
65,807 | 66,497 | CCC(C)C1CN(Cc2ccccc2)CCC1NCC1CC1c1ccco1 | JOYSRIPFPXWSCX-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000101101100011000010101000100010010011101011100100110001000110001001011111110110101111110 |
65,807 | 66,502 | CC(C)c1csc(C(NCC2CC2c2ccco2)c2ccccc2)n1 | BGZFJWPDUYORMG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000100000000010000100100000000100001011100001011000010001000000000000000000011000100010000000100001000000111110110101111110 |
65,807 | 66,505 | CC(CC(c1ccc2c(c1)OCCO2)N(C)C)NCC1CC1c1ccco1 | FMZKVIWAVOJLBG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000010100000101101100011010010101100110001010101101010100100010010000110011011111111110111111111110 |
65,807 | 66,508 | CCn1nc(C(C)NCC2CC2c2ccco2)cc1C | AETICJDSOIXMDK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000010001101100000011001010001000000000010010100011101100010000000110011010001111110110101110110 |
65,807 | 66,522 | CC1CC(C)CN(c2ncc(C(C)NCC3CC3c3ccco3)s2)C1 | NXUHDRCPWOLSOX-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000100000000010000100100000000010100111101101011000010101000001010000001100011100100110001010110011000001111110110101111110 |
65,807 | 66,535 | CCC(COC)NCC1CC1c1ccco1 | RWDGBPMDTYZSQN-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100100011010110001000100011010011100000000010010000000110000000000111110111111110110 |
65,807 | 66,544 | CCc1cccc(CC)c1N1CCCC(NCC2CC2c2ccco2)C1 | GNTPVOSMMFVTOZ-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010001001101100011000010101000100000010010001011100100110001010110001011011111110110101111110 |
65,807 | 66,545 | CC(NCC1CC1c1ccco1)c1ccc2cnncc2c1 | XRYBERCGCLNMMH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000001000010000100100000000000000001100000011001010101100010000000000100011001100010000000100001001000011110110101111110 |
65,807 | 66,556 | CCN(C)c1cc(N2CCC(NCC3CC3c3ccco3)CC2)nc(C)n1 | FVAMDIQEOGAOFG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000100000000000000000010000100100000000010100101101100011010010101000100000010011001011100100110001010110011001011111110110101111110 |
65,807 | 66,557 | CO[C@H]1CCCCC1NCC1CC1c1ccco1 | IXXNEFAEBJDQDH-WOFVOEOOSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011010110001000100010010000101000000011110011000100000100010011110111111111110 |
65,807 | 66,570 | c1coc(C2CC2CNC2CCCC(C3CCOC3)C2)c1 | UANAMWSJFBIRIG-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100100011000010001000100001010000001010000000110011000110000000010011110111110111110 |
65,807 | 66,576 | CCC1CCC2(CC1)CC(NCC1CC1c1ccco1)CCO2 | FXMIGBFMTRAUGD-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100010000000000000001100000011000011101000110011011010101010000000110011000110000001010011110111111111110 |
65,807 | 66,577 | CC(C)N=C1CCCC1NCC1CC1c1ccco1 | CUPHLPQMSMXXCK-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000100011001100000011000010001000100010010000001100000000110001000100001000010111110110101110110 |
65,807 | 66,591 | CCOc1ccc2c(c1)OCC2NCC1CC1c1ccco1 | UPZNXXGRJWELIU-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000111000111001100110001010110000010000111010001000110000110100011110111111111110 |
65,807 | 66,592 | CC(C)Cc1csc(CCC(C)NCC2CC2c2ccco2)n1 | UMNFZICSAZLFAR-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000010000000000100000000010000100100000000100000011100001011000010001000100000010001101011000100110000000100011000010111110110101110110 |
65,807 | 66,602 | CCc1ccc(C(NCC2CC2c2ccco2)C(C)CN2CCCCC2)cc1 | MZNASTDLUBALPH-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000010000101101100011000010101000000010010011001011100100110000000110001001011111110110101111110 |
65,807 | 66,605 | c1coc(C2CC2CNC2CCCCCCCCCCCCCCCCC2)c1 | KFYMRNCYYOOWJY-UHFFFAOYSA-N | 00000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000100000000000000000001100000011000010001000100000010000001000000000110001000100000000010011110110100110110 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 183