product_name stringlengths 43 43 | product_hashisy stringlengths 18 18 | product_smiles stringlengths 16 135 | formula stringlengths 8 21 | weight float64 128 906 | rotbonds int64 1 31 | h_donors int64 0 5 | h_acceptors int64 1 23 | complexity float64 104 1.65k | product_qed_score float64 0.04 0.94 ⌀ | hydrogen_bond_center_count int64 2 23 | heavy_atoms int64 9 62 | ring_system_count int64 0 8 | e_nesssr int64 0 11 | e_nsssr int64 0 10 | product_aroring_count int64 0 8 | product_aliring_count int64 0 10 | pains_filter_match_count int64 0 3 | pains_filter_match_name stringclasses 34
values | transform_id int64 6.03k 6.04k | r1_hashisy stringlengths 18 18 | r1_smiles stringlengths 12 68 | r2_hashisy stringlengths 18 18 | r2_smiles stringlengths 6 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"61A77BD3826E0AD0_554BFAE008D564C8_6031_UN" | "61A77BD3826E0AD0" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCC3OCCC3C" | "C15H17NO4S" | 307.3636 | 6 | 0 | 6 | 367.5828 | 0.7358 | 6 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "8F891CCA224A25C1" | "CC1CCOC1CCO" |
"46BED227B506FAC0_C42C347BD57866CD_6031_UN" | "46BED227B506FAC0" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@H]4[C@@H]3C[C@@H]([C@H](N)C3)C4" | "C16H18N2O3S" | 318.3898 | 5 | 1 | 6 | 435.614 | 0.8243 | 6 | 22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "1EEED251FFE727C4" | "N[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C1)[C@@H](C2)CO" |
"D5A12E82DD1700C8_C2748EE6925A3706_6031_UN" | "D5A12E82DD1700C8" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4OCCN(C3=NC=C[N]3C)C4" | "C17H18N4O4S" | 374.4136 | 6 | 0 | 8 | 499.3833 | 0.6217 | 8 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "18B668CCB8C5760F" | "C[N]1C=CN=C1N2CCOC(CO)C2" |
"0D478AE9F05191D4_9B5CA2C45361352F_6031_UN" | "0D478AE9F05191D4" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NC(=CC=N3)Cl" | "C13H8ClN3O3S" | 321.7375 | 5 | 0 | 7 | 376.5706 | 0.6742 | 7 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "419E44EE79FE7426" | "OCC1=NC(=CC=N1)Cl" |
"6A4C62355217EA6C_D39599117C2C621E_6031_UN" | "6A4C62355217EA6C" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC=C(C=C3)C[N]4C=NC5=C4C=CC=C5" | "C23H17N3O3S" | 415.4656 | 7 | 0 | 6 | 586.0406 | 0.4296 | 6 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "09577F3B56B32317" | "OCC1=CC=C(C=C1)C[N]2C=NC3=C2C=CC=C3" |
"CA928819E9C1EAAB_1C9959404507872C_6031_UN" | "CA928819E9C1EAAB" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC(C3=CC(=C(C=C3)C#N)OC)C" | "C19H16N2O4S" | 368.4064 | 7 | 0 | 7 | 536.8773 | 0.607 | 7 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C65BBF6A6F98C625" | "COC1=C(C=CC(=C1)C(C)CO)C#N" |
"75B73288E947C8B3_BF13E424DFA89663_6031_UN" | "75B73288E947C8B3" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@@H]3CC=CC[C@H]3C(F)(F)F" | "C16H14F3NO3S" | 357.3467 | 5 | 0 | 8 | 485.6783 | 0.527 | 8 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "65D1020EF537D76A" | "OC[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(F)(F)F" |
"C412961DA22965E7_7E3548A98D3F70DC_6031_UN" | "C412961DA22965E7" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3CCCCC3C(F)(F)F" | "C16H16F3NO3S" | 359.3625 | 5 | 0 | 8 | 448.7738 | 0.7116 | 8 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "A4F7AE83A7A031D5" | "OCC1CCCCC1C(F)(F)F" |
"03664099A090051D_705D49B866EDB726_6031_UN" | "03664099A090051D" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[CH]3C[C]4(C3)C[C](F)(F)C4" | "C16H15F2NO3S" | 339.3562 | 5 | 0 | 7 | 473.9458 | 0.7517 | 7 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "AA9FAF924C72F62F" | "OC[CH]1C[C]2(C1)C[C](F)(F)C2" |
"9F00E1AC768FFAAC_F1073D91C6B341DE_6031_UN" | "9F00E1AC768FFAAC" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCO[S](C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O" | "C17H15NO6S2" | 393.4286 | 8 | 0 | 8 | 570.2924 | 0.4022 | 8 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "2BC5DBBBEC2C00D7" | "CC1=CC=C(C=C1)[S](=O)(=O)OCCO" |
"72C28A4035E1B5CA_31DFF82E86E1AEF6_6031_UN" | "72C28A4035E1B5CA" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC(=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)F" | "C21H14FNO3S" | 379.4049 | 6 | 0 | 6 | 499.8184 | 0.4992 | 6 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "EB1D1E04AC7EEFFF" | "OCC1=CC(=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)F" |
"66280DFE4F55A218_0F35D5988AB8C328_6031_UN" | "66280DFE4F55A218" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC=CC(=C3)SCCC" | "C18H17NO3S2" | 359.4572 | 8 | 0 | 6 | 409.7251 | 0.5733 | 6 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "D5F733B2A0278221" | "CCCSC1=CC(=CC=C1)CO" |
"B507905F662FE96D_721ADC8AAE31BD56_6031_UN" | "B507905F662FE96D" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3OCC3(C)C" | "C14H15NO4S" | 293.3368 | 5 | 0 | 6 | 376.1854 | 0.7576 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "A8D83AA084AEFC5F" | "CC1(C)COC1CO" |
"B676094A32B73667_2C7E96D85A83E658_6031_UN" | "B676094A32B73667" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC(=CC=C3)C#CC4=CC=CC=C4" | "C23H15NO3S" | 385.4364 | 7 | 0 | 5 | 591.1451 | 0.3281 | 5 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "F6BC70F2701CA751" | "OCC1=CC(=CC=C1)C#CC2=CC=CC=C2" |
"5D2788481C30808E_1C2F1E2AAA16D3B6_6031_UN" | "5D2788481C30808E" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC=C(SCC(C)C)C=C3" | "C19H19NO3S2" | 373.484 | 8 | 0 | 6 | 426.8923 | 0.5555 | 6 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C6EDF800808992BF" | "CC(C)CSC1=CC=C(C=C1)CO" |
"3EE58EBE776215C1_11182A66738B2703_6031_UN" | "3EE58EBE776215C1" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4=NC3=C(C=CC=C3)[N]4C5CCNC5" | "C20H18N4O3S" | 394.4472 | 6 | 1 | 7 | 567.5689 | 0.5599 | 7 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "CBDACC4C5914660A" | "OCC2=NC1=C(C=CC=C1)[N]2C3CCNC3" |
"638F22078A9D29E0_ED9AB2798B82DF98_6031_UN" | "638F22078A9D29E0" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCOC(C(SC(OCC)=S)(C)C)=O" | "C17H19NO6S3" | 429.5202 | 12 | 0 | 10 | 544.7618 | 0.3366 | 10 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "37585453A11D9E91" | "CCOC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCCO" |
"D115ED5E5640599D_7C992800CA75ED13_6031_UN" | "D115ED5E5640599D" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NOC(=C3)CC4=CC=CC=C4" | "C19H14N2O4S" | 366.3906 | 7 | 0 | 7 | 474.4555 | 0.5145 | 7 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "A65BCE2AE0EAAC1A" | "OCC1=NOC(=C1)CC2=CC=CC=C2" |
"34665161D018BA14_41DB0384941C5442_6031_UN" | "34665161D018BA14" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4(CCOC)CC3OC3C4" | "C17H19NO5S" | 349.4008 | 8 | 0 | 7 | 465.8973 | 0.4723 | 7 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "9B19E5AEBE83154B" | "COCCC2(CO)CC1OC1C2" |
"62574CF46E39407D_6928F8ACA0884EAB_6031_UN" | "62574CF46E39407D" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3CCN(CC3)C4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F" | "C21H19F3N2O3S" | 436.4479 | 6 | 0 | 9 | 578.3341 | 0.5377 | 9 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "B3EA1E868A170FA2" | "OCC1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F" |
"0C90A2481B435AD4_3E1497F1CD23327B_6031_DP" | "0C90A2481B435AD4" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC45OC3(CNC3)C(C4)(N)C5" | "C16H17N3O4S" | 347.388 | 5 | 2 | 8 | 549.4406 | 0.7344 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "E4D671DBE7BC7372" | "CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)OC3(CO)CC2(N)C3" |
"E9F2EA792F6EF722_92F20BA00BBB0C64_6031_UN" | "E9F2EA792F6EF722" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[CH]4CC[C]3(C[CH](N)C3)CC4" | "C18H22N2O3S" | 346.4434 | 5 | 1 | 6 | 459.1802 | 0.8155 | 6 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "4830ED8A21244D6D" | "N[CH]1C[C]2(C1)CC[CH](CC2)CO" |
"FEECCB2A8189F7A6_FFECB6930C7574BB_6031_UN" | "FEECCB2A8189F7A6" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC=C(C=C3)SC#C" | "C17H11NO3S2" | 341.3988 | 7 | 0 | 6 | 455.9999 | 0.45 | 6 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "252E50B926EA35B2" | "OCC1=CC=C(C=C1)SC#C" |
"604D760971365219_B98FBFAB7FD66881_6031_UN" | "604D760971365219" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NN=CO3" | "C11H7N3O4S" | 277.254 | 5 | 0 | 8 | 333.0622 | 0.6739 | 8 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "634D598155492988" | "OCC1=NN=CO1" |
"7D4F0E9FF668DF88_74E07C8B31E9DE43_6031_UN" | "7D4F0E9FF668DF88" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NN=C(C(C)(C)C)S3" | "C15H15N3O3S2" | 349.4218 | 6 | 0 | 8 | 432.6804 | 0.6476 | 8 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "AE229AA11B769F4A" | "CC(C)(C)C1=NN=C(CO)S1" |
"73C7C8728AEC4405_E57C8F220F5F3C13_6031_UN" | "73C7C8728AEC4405" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCCC3CCC3" | "C15H17NO3S" | 291.3642 | 7 | 0 | 5 | 335.0803 | 0.7004 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "3FBE690825C07D1A" | "OCCCC1CCC1" |
"671B18F39F54A2A6_1AB1DDD8F9CCE9BB_6031_UN" | "671B18F39F54A2A6" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@@H]3C[C@H]3C#N" | "C13H10N2O3S" | 274.2936 | 5 | 0 | 6 | 407.9376 | 0.7378 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C0733BF2D353A8B2" | "OC[C@@H]1C[C@H]1C#N" |
"FC5FFE9643C3DD3E_7C4804E5EDB0EE6E_6031_UN" | "FC5FFE9643C3DD3E" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NOC=C3C" | "C13H10N2O4S" | 290.293 | 5 | 0 | 7 | 357.2629 | 0.6776 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "A68AE2CFC72FAF67" | "CC1=CON=C1CO" |
"1639AFA93989D72A_4B8748CD29243403_6031_UN" | "1639AFA93989D72A" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC34CCCN(CCC3)C4" | "C17H20N2O3S" | 332.4166 | 5 | 0 | 6 | 437.5544 | 0.7555 | 6 | 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "9145AEE703BB750A" | "OCC12CCCN(CCC1)C2" |
"6EF6DD7D01E5FDC6_1C7FCF085F86E2C4_6031_UN" | "6EF6DD7D01E5FDC6" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3C4CCCC34" | "C15H15NO3S" | 289.3484 | 5 | 0 | 5 | 381.3149 | 0.7608 | 5 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C6BD29227519A3CD" | "OCC1C2CCCC12" |
"FFFE77A39546B3C4_B48365C8AFE617ED_6031_UN" | "FFFE77A39546B3C4" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3C=CCN3" | "C13H12N2O3S" | 276.3094 | 5 | 1 | 6 | 363.7975 | 0.5845 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "6E4183E2857956E4" | "OCC1C=CCN1" |
"647ECB40F285FF09_C7F373813425BC49_6031_UN" | "647ECB40F285FF09" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NC(=CS3)C4=CC=C(C=C4)F" | "C18H11FN2O3S2" | 386.4149 | 6 | 0 | 8 | 493.0567 | 0.5207 | 8 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "1D3195AB1EBAFD40" | "OCC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)F" |
"85A0706C2DF45C41_4EC755B5C9115A74_6031_UN" | "85A0706C2DF45C41" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC4=C(C(=C3)Cl)OCCCO4" | "C18H14ClNO5S" | 391.8253 | 5 | 0 | 7 | 498.2019 | 0.6317 | 7 | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "9405B39FE38E1B7D" | "OCC1=CC2=C(C(=C1)Cl)OCCCO2" |
"099F7B204E962602_2D9319A90583F9DD_6031_DP" | "099F7B204E962602" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3(CN)COC3" | "C13H14N2O4S" | 294.3246 | 6 | 1 | 7 | 364.2803 | 0.7581 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "F751FF832F1CB8D4" | "CC(C)(C)OC(=O)NCC1(CO)COC1" |
"2D5A162B068742F3_CAAB894BE96E0A3E_6031_UN" | "2D5A162B068742F3" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4=NC=C(C3=C(OC)C=CC=C3)O4" | "C19H14N2O5S" | 382.39 | 7 | 0 | 8 | 510.4917 | 0.5032 | 8 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "10696F61C3F14B37" | "COC1=C(C=CC=C1)C2=CN=C(CO)O2" |
"BC1080E3B2F89160_F818B6A59A953554_6031_UN" | "BC1080E3B2F89160" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC=C(C(CN)N)C=C3" | "C17H17N3O3S" | 343.3996 | 7 | 2 | 7 | 417.8849 | 0.6453 | 7 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "22DA508FB00A745D" | "NCC(N)C1=CC=C(C=C1)CO" |
"D8910C6EDD900932_D051909C172B7218_6031_DP" | "D8910C6EDD900932" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@]34CCC[C@H]3CNC4" | "C16H18N2O3S" | 318.3898 | 5 | 1 | 6 | 435.614 | 0.8271 | 6 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "0A9376B63DB43311" | "CC(C)(C)OC(=O)N2C[C@@H]1CCC[C@]1(CO)C2" |
"B946ABF3E3D3B955_F663CDE1089ADB6C_6031_UN" | "B946ABF3E3D3B955" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC=C(CCC=C(C)C)C" | "C18H21NO3S" | 331.4288 | 8 | 0 | 5 | 457.1831 | 0.4757 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "2CA12BCB22059A65" | "CC(=CCCC(=CCO)C)C" |
"F7C0FE4D5CF581D7_9D09657C3708839F_6031_UN" | "F7C0FE4D5CF581D7" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3(CCOC)CCC3" | "C16H19NO4S" | 321.3904 | 8 | 0 | 6 | 388.3421 | 0.6717 | 6 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "47CB83561D97C296" | "COCCC1(CO)CCC1" |
"A7E0A30CCDBABBAE_FA2BB1AE8568D9A1_6031_UN" | "A7E0A30CCDBABBAE" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCC(C3=CN=C[N]3C)CN" | "C16H18N4O3S" | 346.4032 | 8 | 1 | 7 | 428.1267 | 0.6256 | 7 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "20E95784AFF798A8" | "C[N]1C=NC=C1C(CN)CCO" |
"9E3B8AC029DAC12E_4AE90D1CF1E7E1E8_6031_UN" | "9E3B8AC029DAC12E" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4CN(C3=CC=CC(=C3)C)C(O4)=O" | "C19H16N2O5S" | 384.4058 | 6 | 0 | 7 | 562.2181 | 0.619 | 7 | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "902BEB36DB78A0E1" | "CC1=CC(=CC=C1)N2CC(CO)OC2=O" |
"6DA12B92D29953F9_F0197B043929CED4_6031_DP" | "6DA12B92D29953F9" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@@]34CCCN[C@H]3CCCC4" | "C18H22N2O3S" | 346.4434 | 5 | 1 | 6 | 463.5448 | 0.8155 | 6 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "2ADB9D2E13B68FDD" | "CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]2(CO)CCCC[C@H]12" |
"51DCA578CB9FF06D_AB609C48C67C5B17_6031_UN" | "51DCA578CB9FF06D" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)C[C@H]3N(C)CCOC3" | "C14H16N2O4S" | 308.3514 | 5 | 0 | 7 | 370.8832 | 0.7373 | 7 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "71A27A62ECE31A1E" | "CN1[C@@H](COCC1)CO" |
"A65A50212DF233A7_13E8A78F6A1E42D8_6031_UN" | "A65A50212DF233A7" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=NOC(=C3)C4=CC(=CC=C4)Cl" | "C18H11ClN2O4S" | 386.8089 | 6 | 0 | 7 | 499.8116 | 0.5152 | 7 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C92A41A5408103D1" | "OCC1=NOC(=C1)C2=CC(=CC=C2)Cl" |
"670672E8B496498A_1E4EEBE20DE2813B_6031_UN" | "670672E8B496498A" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC(=C(N=C3)C)C" | "C16H14N2O3S" | 314.3582 | 5 | 0 | 6 | 395.5872 | 0.6832 | 6 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C48C0DC8277DC032" | "CC1=C(N=CC(=C1)CO)C" |
"447E9FB9BA9243CD_5F83268CA2DBAF70_6031_UN" | "447E9FB9BA9243CD" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=CC(=C(C=C3)F)C4=C(C(=CC=C4)F)F" | "C21H12F3NO3S" | 415.3859 | 6 | 0 | 8 | 571.2894 | 0.4575 | 8 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "8541C0A68844EE79" | "OCC1=CC(=C(C=C1)F)C2=C(C(=CC=C2)F)F" |
"CCCC909662329D8A_E94BD50D52E2D874_6031_UN" | "CCCC909662329D8A" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC4=CC3=C(C=CC(=C3)C(OC)=O)C=C4" | "C21H15NO5S" | 393.4132 | 7 | 0 | 7 | 572.9992 | 0.4886 | 7 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "33893327787D997D" | "COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CC(=C2)CO" |
"1EB01C4D60706882_1221491DDA78048C_6031_UN" | "1EB01C4D60706882" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CCCCNCC" | "C14H18N2O3S" | 294.3678 | 9 | 1 | 6 | 304.1436 | 0.692 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "C8E3AF37F0E74585" | "CCNCCCCO" |
"C50D0724C9CDB947_9ABAE2E7791CF49A_6031_UN" | "C50D0724C9CDB947" | "O(C(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2)CC3=N[N](C)C(=C3Br)Cl" | "C13H9BrClN3O3S" | 402.6494 | 5 | 0 | 6 | 421.9916 | 0.6216 | 6 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | "" | 6,031 | "DAC2E62A2A9F4109" | "OC(=O)C1=C(OC=N1)C2=CC=CS2" | "407804CD5383B593" | "C[N]1N=C(CO)C(=C1Cl)Br" |
