mol1 stringlengths 7 11 | mol2 int64 65.8k 66k | product_smiles stringlengths 31 117 | score float64 2.97 7.72 |
|---|---|---|---|
40002:4 | 65,807 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC3c3ccco3)nn2)nn1 | 5.294031 |
40002:4 | 65,818 | CCc1ccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)C(C)C)cc1 | 5.738842 |
40002:4 | 65,822 | CCC(C)(CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)COC | 5.92318 |
40002:4 | 65,828 | Cc1ccsc1[C@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)C1CCOCC1 | 6.058295 |
40002:4 | 65,834 | CCCC(CCC)NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 5.699354 |
40002:4 | 65,835 | COc1ccc(Sc2ccccc2)c(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)c1 | 5.779507 |
40002:4 | 65,841 | C[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)C1COc2ccccc2C1 | 6.130852 |
40002:4 | 65,842 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(F)c3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.881178 |
40002:4 | 65,843 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(c4ccc(C5CCCC5)cc4)CCCC3)nn2)nn1 | 5.702112 |
40002:4 | 65,849 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3CCC(Cc4ccccc4)C3)nn2)nn1 | 5.69976 |
40002:4 | 65,852 | CCC(C)c1ccc(C2CC(CNC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4ccc(N(C)C)nn4)nn3)C2)cc1 | 6.444388 |
40002:4 | 65,855 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCCc3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.789056 |
40002:4 | 65,858 | COc1ccc(S(F)(F)(F)(F)F)cc1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 5.459666 |
40002:4 | 65,860 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(C)CCCC3(F)F)nn2)nn1 | 6.008242 |
40002:4 | 65,863 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCc3ccccc3)nn2)nn1 | 5.011255 |
40002:4 | 65,866 | Cc1cc(C)c(C2(C(C)NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4ccc(N(C)C)nn4)nn3)COC2)c(C)c1 | 6.739656 |
40002:4 | 65,867 | Cc1ccsc1[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)C(C)(C)C | 5.972585 |
40002:4 | 65,869 | CCc1cc(C)cc(C)c1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 6.112398 |
40002:4 | 65,872 | CC(C)Cc1ccccc1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 5.736754 |
40002:4 | 65,873 | COc1ccc2c(c1)OCCCC2NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 6.001522 |
40002:4 | 65,888 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H]3COc4ccc(S(C)(=O)=O)cc43)nn2)nn1 | 5.491817 |
40002:4 | 65,891 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3csc(C4CCC4)c3)nn2)nn1 | 5.808903 |
40002:4 | 65,892 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(OCC4CCOC4)CCCCC3)nn2)nn1 | 5.169243 |
40002:4 | 65,905 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](c3cccc4c3OCCO4)C3CCCCC3)nn2)nn1 | 5.832713 |
40002:4 | 65,917 | Cc1cc(C(C)(C)C)ccc1C1(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)CCC1 | 6.189685 |
40002:4 | 65,918 | COc1ccccc1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 5.191597 |
40002:4 | 65,919 | Cc1csc(C2CC2CCNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)c1 | 6.362608 |
40002:4 | 65,920 | COc1ccc(C2(NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4ccc(N(C)C)nn4)nn3)CC2)cc1 | 5.745292 |
40002:4 | 65,931 | Cc1cc2c(cc1C(C)CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn1)CC(C)(C)O2 | 6.606541 |
40002:4 | 65,935 | CCC1CCC(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)(OC2CCC2)CC1 | 6.035773 |
40002:4 | 65,938 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3COCCS(=O)(=O)C3)nn2)nn1 | 5.25961 |
40002:4 | 65,941 | CCOc1cccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)C2CCCCC2)c1 | 6.042296 |
40002:4 | 65,942 | CC1CCC(C(Cc2ccsc2)NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)CC1 | 6.3294 |
40002:4 | 65,947 | CSc1ccccc1C(F)(F)CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 5.754937 |
40002:4 | 65,952 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOC3CCOC3)nn2)nn1 | 5.155587 |
40002:4 | 65,953 | CC(C)C[C@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)c1csc2ccccc12 | 6.164365 |
40002:4 | 65,960 | CC(C)CCC1(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)CCCOC1 | 5.674966 |
40002:4 | 65,971 | CCCC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)c1 | 6.041777 |
40002:4 | 65,981 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3ccc(C(F)C(C)(C)C)cc3)nn2)nn1 | 5.910342 |
40002:4 | 65,984 | CC(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)cc1 | 5.986347 |
40002:4 | 65,986 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H]3C[C@H]3CC(C)(C)C)nn2)nn1 | 6.42728 |
40002:4 | 66,002 | CC(C)C1OCCCC1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 6.106272 |
40002:4 | 66,004 | COc1cc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)ccc1CS(C)(=O)=O | 5.991664 |
40002:4 | 66,005 | CC(C)C[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1)c1ccc2c(c1)OCCO2 | 6.326486 |
40002:4 | 66,010 | Cc1ccc(C)c2c1OC[C@@H]2NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(C)C)nn2)nn1 | 6.178978 |
40002:4 | 66,011 | COc1cccc([C@@H](C)NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)c1C | 5.726866 |
40002:4 | 66,021 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(CS(C)(=O)=O)CCCC3)nn2)nn1 | 5.452162 |
40002:4 | 66,029 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOCc3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.706979 |
40002:4 | 66,039 | CN(C)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC4(CCCC4)C3)nn2)nn1 | 4.96398 |
40002:4 | 66,041 | CCCCCC1CCC(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(C)C)nn3)nn2)CC1 | 6.478046 |
40002:5 | 65,807 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC3c3ccco3)nn2)nn1 | 5.404244 |
40002:5 | 65,818 | CCc1ccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(CC)CC)nn3)nn2)C(C)C)cc1 | 5.491641 |
40002:5 | 65,822 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(C)(CC)COC)nn2)nn1 | 5.618198 |
40002:5 | 65,828 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H](c3sccc3C)C3CCOCC3)nn2)nn1 | 5.765449 |
40002:5 | 65,834 | CCCC(CCC)NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(CC)CC)nn2)nn1 | 5.344561 |
40002:5 | 65,835 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3cc(OC)ccc3Sc3ccccc3)nn2)nn1 | 5.873088 |
40002:5 | 65,841 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](C)C3COc4ccccc4C3)nn2)nn1 | 5.602518 |
40002:5 | 65,842 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(F)c3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.808587 |
40002:5 | 65,843 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(c4ccc(C5CCCC5)cc4)CCCC3)nn2)nn1 | 5.508112 |
40002:5 | 65,849 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3CCC(Cc4ccccc4)C3)nn2)nn1 | 5.632418 |
40002:5 | 65,852 | CCC(C)c1ccc(C2CC(CNC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4ccc(N(CC)CC)nn4)nn3)C2)cc1 | 6.154978 |
40002:5 | 65,855 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCCc3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.719482 |
40002:5 | 65,858 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3cc(S(F)(F)(F)(F)F)ccc3OC)nn2)nn1 | 5.261085 |
40002:5 | 65,860 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(C)CCCC3(F)F)nn2)nn1 | 5.66891 |
40002:5 | 65,863 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCc3ccccc3)nn2)nn1 | 5.143083 |
40002:5 | 65,866 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC(C)C3(c4c(C)cc(C)cc4C)COC3)nn2)nn1 | 6.141594 |
40002:5 | 65,867 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](c3sccc3C)C(C)(C)C)nn2)nn1 | 6.033572 |
40002:5 | 65,869 | CCc1cc(C)cc(C)c1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2ccc(N(CC)CC)nn2)nn1 | 5.893979 |
40002:5 | 65,872 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCc3ccccc3CC(C)C)nn2)nn1 | 5.438018 |
40002:5 | 65,873 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3CCCOc4cc(OC)ccc43)nn2)nn1 | 5.725841 |
40002:5 | 65,888 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H]3COc4ccc(S(C)(=O)=O)cc43)nn2)nn1 | 5.424441 |
40002:5 | 65,891 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3csc(C4CCC4)c3)nn2)nn1 | 5.813772 |
40002:5 | 65,892 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(OCC4CCOC4)CCCCC3)nn2)nn1 | 5.129037 |
40002:5 | 65,905 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](c3cccc4c3OCCO4)C3CCCCC3)nn2)nn1 | 5.691826 |
40002:5 | 65,917 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(c4ccc(C(C)(C)C)cc4C)CCC3)nn2)nn1 | 6.107131 |
40002:5 | 65,918 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCc3ccccc3OC)nn2)nn1 | 5.249672 |
40002:5 | 65,919 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCC3CC3c3cc(C)cs3)nn2)nn1 | 6.108135 |
40002:5 | 65,920 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(c4ccc(OC)cc4)CC3)nn2)nn1 | 5.885292 |
40002:5 | 65,931 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(C)c3cc4c(cc3C)OC(C)(C)C4)nn2)nn1 | 6.374538 |
40002:5 | 65,935 | CCC1CCC(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(CC)CC)nn3)nn2)(OC2CCC2)CC1 | 5.803185 |
40002:5 | 65,938 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3COCCS(=O)(=O)C3)nn2)nn1 | 5.12049 |
40002:5 | 65,941 | CCOc1cccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(CC)CC)nn3)nn2)C2CCCCC2)c1 | 5.70534 |
40002:5 | 65,942 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC(Cc3ccsc3)C3CCC(C)CC3)nn2)nn1 | 5.911194 |
40002:5 | 65,947 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(F)(F)c3ccccc3SC)nn2)nn1 | 5.589018 |
40002:5 | 65,952 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOC3CCOC3)nn2)nn1 | 5.007104 |
40002:5 | 65,953 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)c3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.782075 |
40002:5 | 65,960 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(CCC(C)C)CCCOC3)nn2)nn1 | 5.165142 |
40002:5 | 65,971 | CCCC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(CC)CC)nn3)nn2)c1 | 5.566119 |
40002:5 | 65,981 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3ccc(C(F)C(C)(C)C)cc3)nn2)nn1 | 5.789394 |
40002:5 | 65,984 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCc3ccc(OC(C)C)cc3)nn2)nn1 | 5.360331 |
40002:5 | 65,986 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H]3C[C@H]3CC(C)(C)C)nn2)nn1 | 6.210637 |
40002:5 | 66,002 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CCCOC3C(C)C)nn2)nn1 | 5.213769 |
40002:5 | 66,004 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3ccc(CS(C)(=O)=O)c(OC)c3)nn2)nn1 | 6.230341 |
40002:5 | 66,005 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](CC(C)C)c3ccc4c(c3)OCCO4)nn2)nn1 | 5.729281 |
40002:5 | 66,010 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H]3COc4c(C)ccc(C)c43)nn2)nn1 | 5.734976 |
40002:5 | 66,011 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](C)c3cccc(OC)c3C)nn2)nn1 | 5.716232 |
40002:5 | 66,021 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(CS(C)(=O)=O)CCCC3)nn2)nn1 | 5.481291 |
40002:5 | 66,029 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOCc3csc4ccccc34)nn2)nn1 | 5.643518 |
40002:5 | 66,039 | CCN(CC)c1ccc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC4(CCCC4)C3)nn2)nn1 | 4.902432 |
40002:5 | 66,041 | CCCCCC1CCC(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3ccc(N(CC)CC)nn3)nn2)CC1 | 6.104107 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3