region stringlengths 23 23 | timestamp stringdate 2025-04-01 12:00:00 2025-10-31 12:00:00 | split stringclasses 1
value | rgb_path stringlengths 46 46 | ndvi_path stringlengths 47 47 | output stringlengths 561 927 |
|---|---|---|---|---|---|
lat_37.7115_lon_37.3441 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3441_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3441_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3441_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.34414301825696, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3147 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3147_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3147_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3147_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.314714339418984, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3736 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3736_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3736_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3736_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.37357169709493, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.4030 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4030_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4030_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4030_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.403000375932905, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.4324 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4324_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4324_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4324_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.43242905477088, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.4619 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4619_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4619_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4619_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.46185773360885, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.4913 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4913_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4913_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4913_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.491286412446826, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.5207 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5207_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5207_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5207_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.5207150912848, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_37.7115_lon_37.5501 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5501_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5501_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5501_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.55014377012277, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.5796 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5796_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5796_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5796_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.57957244896075, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.6090 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6090_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6090_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6090_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.60900112779872, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.6384 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6384_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6384_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6384_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.638429806636694, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.6679 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6679_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6679_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6679_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.66785848547467, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.6973 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6973_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6973_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6973_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.69728716431264, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.7267 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7267_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7267_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7267_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.726715843150615, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.7561 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7561_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7561_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7561_2025-04-01", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.75614452198859, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3147 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3147_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3147_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3147_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.314714339418984, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_37.7115_lon_37.3441 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3441_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3441_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3441_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.34414301825696, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3736 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3736_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3736_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3736_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.37357169709493, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.4030 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4030_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4030_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4030_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.403000375932905, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.4324 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4324_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4324_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4324_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.43242905477088, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.4619 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4619_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4619_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4619_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.46185773360885, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.4913 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4913_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4913_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4913_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.491286412446826, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "anal... |
lat_37.7115_lon_37.5207 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5207_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5207_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5207_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.5207150912848, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.5796 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5796_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5796_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5796_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.57957244896075, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.5501 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5501_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5501_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5501_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.55014377012277, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.6090 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6090_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6090_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6090_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.60900112779872, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.6384 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6384_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6384_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6384_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.638429806636694, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.6679 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6679_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6679_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6679_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.66785848547467, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.6973 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6973_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6973_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6973_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.69728716431264, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.7267 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7267_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7267_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7267_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.726715843150615, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.7561 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7561_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7561_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7561_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.75614452198859, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.8150 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.8150_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.7115_37.8150_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.8150_2025-06-11", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.815001879664536, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_37.7115_lon_37.3441 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3441_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3441_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3441_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.34414301825696, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3147 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3147_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3147_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3147_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.314714339418984, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.3736 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3736_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3736_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3736_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.37357169709493, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.4030 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4030_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4030_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4030_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.403000375932905, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_37.7115_lon_37.4324 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4324_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4324_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4324_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.43242905477088, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.4619 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4619_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4619_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4619_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.46185773360885, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.4913 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4913_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4913_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4913_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.491286412446826, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.7115_lon_37.5207 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5207_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5207_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5207_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.5207150912848, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.5501 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5501_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5501_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5501_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.55014377012277, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.5796 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.5796_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.5796_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.5796_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.57957244896075, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.6090 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6090_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6090_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6090_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.60900112779872, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.6384 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6384_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6384_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6384_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.638429806636694, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.6679 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6679_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6679_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6679_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.66785848547467, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.6973 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.6973_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.6973_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.6973_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.69728716431264, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_37.7115_lon_37.7267 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7267_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7267_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7267_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.726715843150615, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.7561 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.7561_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.7561_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.7561_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.75614452198859, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.8150 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.8150_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.8150_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.8150_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.815001879664536, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.8444 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.8444_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.7115_37.8444_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.8444_2025-08-21", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.84443055850251, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.3147 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3147_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3147_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3147_2025-10-31", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.314714339418984, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.3441 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3441_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3441_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3441_2025-10-31", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.34414301825696, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.3736 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.3736_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.7115_37.3736_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.3736_2025-10-31", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.37357169709493, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.7115_lon_37.4030 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4030_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4030_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4030_2025-10-31", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.403000375932905, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_37.7115_lon_37.4324 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.7115_37.4324_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.7115_37.4324_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.7115_37.4324_2025-10-31", "lat": 37.711531531531534, "lon": 37.43242905477088, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 17