region stringlengths 23 23 | timestamp stringdate 2025-04-01 12:00:00 2025-10-31 12:00:00 | split stringclasses 1
value | rgb_path stringlengths 46 46 | ndvi_path stringlengths 47 47 | output stringlengths 574 787 |
|---|---|---|---|---|---|
lat_37.6951_lon_31.5940 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.6951_31.5940_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.6951_31.5940_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.6951_31.5940_2025-04-01", "lat": 37.69513513513512, "lon": 31.59404230736421, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_38.2486_lon_29.8431 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.2486_29.8431_2025-04-01_rgb.png | images/tile_38.2486_29.8431_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_38.2486_29.8431_2025-04-01", "lat": 38.248648648648626, "lon": 29.84312190346772, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_41.9387_lon_33.3746 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.9387_33.3746_2025-04-01_rgb.png | images/tile_41.9387_33.3746_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_41.9387_33.3746_2025-04-01", "lat": 41.93873873873868, "lon": 33.3746393282759, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.3261_lon_28.3296 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.3261_28.3296_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.3261_28.3296_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.3261_28.3296_2025-04-01", "lat": 37.32612612612611, "lon": 28.329614435692786, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.4166_lon_30.4367 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.4166_30.4367_2025-04-01_rgb.png | images/tile_40.4166_30.4367_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_40.4166_30.4367_2025-04-01", "lat": 40.41657657657653, "lon": 30.436654243771613, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_39.1712_lon_33.7308 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_39.1712_33.7308_2025-04-01_rgb.png | images/tile_39.1712_33.7308_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_39.1712_33.7308_2025-04-01", "lat": 39.17117117117114, "lon": 33.730758732458234, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_41.6159_lon_26.2819 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.6159_26.2819_2025-04-01_rgb.png | images/tile_41.6159_26.2819_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_41.6159_26.2819_2025-04-01", "lat": 41.6158558558558, "lon": 26.28192786164435, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_37.8335_lon_29.9322 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_37.8335_29.9322_2025-04-01_rgb.png | images/tile_37.8335_29.9322_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_37.8335_29.9322_2025-04-01", "lat": 37.833513513513495, "lon": 29.932151754513303, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_41.5005_lon_26.6084 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.5005_26.6084_2025-04-01_rgb.png | images/tile_41.5005_26.6084_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_41.5005_26.6084_2025-04-01", "lat": 41.500540540540484, "lon": 26.60837064881149, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_36.5650_lon_35.7784 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.5650_35.7784_2025-04-01_rgb.png | images/tile_36.5650_35.7784_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_36.5650_35.7784_2025-04-01", "lat": 36.56504504504504, "lon": 35.778445306506676, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.7495_lon_37.8261 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.7495_37.8261_2025-04-01_rgb.png | images/tile_36.7495_37.8261_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_36.7495_37.8261_2025-04-01", "lat": 36.74954954954954, "lon": 37.82613188055511, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_40.9932_lon_39.6067 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.9932_39.6067_2025-04-01_rgb.png | images/tile_40.9932_39.6067_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_40.9932_39.6067_2025-04-01", "lat": 40.9931531531531, "lon": 39.606728901466795, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_36.3575_lon_36.6391 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.3575_36.6391_2025-04-01_rgb.png | images/tile_36.3575_36.6391_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_36.3575_36.6391_2025-04-01", "lat": 36.357477477477474, "lon": 36.63906719994732, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.1499_lon_26.3710 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_36.1499_26.3710_2025-04-01_rgb.png | images/tile_36.1499_26.3710_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_36.1499_26.3710_2025-04-01", "lat": 36.14990990990991, "lon": 26.370957712689933, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.4396_lon_42.5447 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_40.4396_42.5447_2025-04-01_rgb.png | images/tile_40.4396_42.5447_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_40.4396_42.5447_2025-04-01", "lat": 40.439639639639594, "lon": 42.54471398597108, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_41.6159_lon_44.1769 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_41.6159_44.1769_2025-04-01_rgb.png | images/tile_41.6159_44.1769_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_41.6159_44.1769_2025-04-01", "lat": 41.6158558558558, "lon": 44.17692792180679, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis":... |
lat_38.5715_lon_37.6481 | 2025-04-01T12:00:00Z | train | images/tile_38.5715_37.6481_2025-04-01_rgb.png | images/tile_38.5715_37.6481_2025-04-01_ndvi.png | {"id": "tile_38.5715_37.6481_2025-04-01", "lat": 38.571531531531505, "lon": 37.64807217846394, "timestamp": "2025-04-01T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.6951_lon_31.5940 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.6951_31.5940_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.6951_31.5940_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.6951_31.5940_2025-06-11", "lat": 37.69513513513512, "lon": 31.59404230736421, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_41.9387_lon_33.3746 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_41.9387_33.3746_2025-06-11_rgb.png | images/tile_41.9387_33.3746_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_41.9387_33.3746_2025-06-11", "lat": 41.93873873873868, "lon": 33.3746393282759, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_38.2486_lon_29.8431 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_38.2486_29.8431_2025-06-11_rgb.png | images/tile_38.2486_29.8431_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_38.2486_29.8431_2025-06-11", "lat": 38.248648648648626, "lon": 29.84312190346772, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.3261_lon_28.3296 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.3261_28.3296_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.3261_28.3296_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.3261_28.3296_2025-06-11", "lat": 37.32612612612611, "lon": 28.329614435692786, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_40.4166_lon_30.4367 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_40.4166_30.4367_2025-06-11_rgb.png | images/tile_40.4166_30.4367_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_40.4166_30.4367_2025-06-11", "lat": 40.41657657657653, "lon": 30.436654243771613, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_39.1712_lon_33.7308 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_39.1712_33.7308_2025-06-11_rgb.png | images/tile_39.1712_33.7308_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_39.1712_33.7308_2025-06-11", "lat": 39.17117117117114, "lon": 33.730758732458234, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.8335_lon_29.9322 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.8335_29.9322_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.8335_29.9322_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.8335_29.9322_2025-06-11", "lat": 37.833513513513495, "lon": 29.932151754513303, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_41.6159_lon_26.2819 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_41.6159_26.2819_2025-06-11_rgb.png | images/tile_41.6159_26.2819_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_41.6159_26.2819_2025-06-11", "lat": 41.6158558558558, "lon": 26.28192786164435, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis":... |
lat_41.5005_lon_26.6084 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_41.5005_26.6084_2025-06-11_rgb.png | images/tile_41.5005_26.6084_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_41.5005_26.6084_2025-06-11", "lat": 41.500540540540484, "lon": 26.60837064881149, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.5650_lon_35.7784 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_36.5650_35.7784_2025-06-11_rgb.png | images/tile_36.5650_35.7784_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_36.5650_35.7784_2025-06-11", "lat": 36.56504504504504, "lon": 35.778445306506676, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_36.7495_lon_37.8261 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_36.7495_37.8261_2025-06-11_rgb.png | images/tile_36.7495_37.8261_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_36.7495_37.8261_2025-06-11", "lat": 36.74954954954954, "lon": 37.82613188055511, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_40.9932_lon_39.6067 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_40.9932_39.6067_2025-06-11_rgb.png | images/tile_40.9932_39.6067_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_40.9932_39.6067_2025-06-11", "lat": 40.9931531531531, "lon": 39.606728901466795, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_36.3575_lon_36.6391 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_36.3575_36.6391_2025-06-11_rgb.png | images/tile_36.3575_36.6391_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_36.3575_36.6391_2025-06-11", "lat": 36.357477477477474, "lon": 36.63906719994732, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.1499_lon_26.3710 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_36.1499_26.3710_2025-06-11_rgb.png | images/tile_36.1499_26.3710_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_36.1499_26.3710_2025-06-11", "lat": 36.14990990990991, "lon": 26.370957712689933, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.2090_lon_41.9215 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_40.2090_41.9215_2025-06-11_rgb.png | images/tile_40.2090_41.9215_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_40.2090_41.9215_2025-06-11", "lat": 40.209009009008966, "lon": 41.921505028651985, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.4396_lon_42.5447 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_40.4396_42.5447_2025-06-11_rgb.png | images/tile_40.4396_42.5447_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_40.4396_42.5447_2025-06-11", "lat": 40.439639639639594, "lon": 42.54471398597108, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.2569_lon_30.0805 | 2025-06-11T12:00:00Z | train | images/tile_37.2569_30.0805_2025-06-11_rgb.png | images/tile_37.2569_30.0805_2025-06-11_ndvi.png | {"id": "tile_37.2569_30.0805_2025-06-11", "lat": 37.256936936936924, "lon": 30.080534839589276, "timestamp": "2025-06-11T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analy... |
lat_37.6951_lon_31.5940 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.6951_31.5940_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.6951_31.5940_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.6951_31.5940_2025-08-21", "lat": 37.69513513513512, "lon": 31.59404230736421, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_41.9387_lon_33.3746 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_41.9387_33.3746_2025-08-21_rgb.png | images/tile_41.9387_33.3746_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_41.9387_33.3746_2025-08-21", "lat": 41.93873873873868, "lon": 33.3746393282759, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Medium", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_38.2486_lon_29.8431 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_38.2486_29.8431_2025-08-21_rgb.png | images/tile_38.2486_29.8431_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_38.2486_29.8431_2025-08-21", "lat": 38.248648648648626, "lon": 29.84312190346772, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analys... |
lat_37.3261_lon_28.3296 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.3261_28.3296_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.3261_28.3296_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.3261_28.3296_2025-08-21", "lat": 37.32612612612611, "lon": 28.329614435692786, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": false, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_39.1712_lon_33.7308 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_39.1712_33.7308_2025-08-21_rgb.png | images/tile_39.1712_33.7308_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_39.1712_33.7308_2025-08-21", "lat": 39.17117117117114, "lon": 33.730758732458234, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.8335_lon_29.9322 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_37.8335_29.9322_2025-08-21_rgb.png | images/tile_37.8335_29.9322_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_37.8335_29.9322_2025-08-21", "lat": 37.833513513513495, "lon": 29.932151754513303, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analys... |
lat_41.5005_lon_26.6084 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_41.5005_26.6084_2025-08-21_rgb.png | images/tile_41.5005_26.6084_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_41.5005_26.6084_2025-08-21", "lat": 41.500540540540484, "lon": 26.60837064881149, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysi... |
lat_36.5650_lon_35.7784 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_36.5650_35.7784_2025-08-21_rgb.png | images/tile_36.5650_35.7784_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_36.5650_35.7784_2025-08-21", "lat": 36.56504504504504, "lon": 35.778445306506676, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "Low", "dry_vegetation_present": false, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_36.7495_lon_37.8261 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_36.7495_37.8261_2025-08-21_rgb.png | images/tile_36.7495_37.8261_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_36.7495_37.8261_2025-08-21", "lat": 36.74954954954954, "lon": 37.82613188055511, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_40.9932_lon_39.6067 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_40.9932_39.6067_2025-08-21_rgb.png | images/tile_40.9932_39.6067_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_40.9932_39.6067_2025-08-21", "lat": 40.9931531531531, "lon": 39.606728901466795, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_36.3575_lon_36.6391 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_36.3575_36.6391_2025-08-21_rgb.png | images/tile_36.3575_36.6391_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_36.3575_36.6391_2025-08-21", "lat": 36.357477477477474, "lon": 36.63906719994732, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_36.1499_lon_26.3710 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_36.1499_26.3710_2025-08-21_rgb.png | images/tile_36.1499_26.3710_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_36.1499_26.3710_2025-08-21", "lat": 36.14990990990991, "lon": 26.370957712689933, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.2090_lon_41.9215 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_40.2090_41.9215_2025-08-21_rgb.png | images/tile_40.2090_41.9215_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_40.2090_41.9215_2025-08-21", "lat": 40.209009009008966, "lon": 41.921505028651985, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_40.4396_lon_42.5447 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_40.4396_42.5447_2025-08-21_rgb.png | images/tile_40.4396_42.5447_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_40.4396_42.5447_2025-08-21", "lat": 40.439639639639594, "lon": 42.54471398597108, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysi... |
lat_41.6159_lon_44.1769 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_41.6159_44.1769_2025-08-21_rgb.png | images/tile_41.6159_44.1769_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_41.6159_44.1769_2025-08-21", "lat": 41.6158558558558, "lon": 44.17692792180679, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_38.5715_lon_37.6481 | 2025-08-21T12:00:00Z | train | images/tile_38.5715_37.6481_2025-08-21_rgb.png | images/tile_38.5715_37.6481_2025-08-21_ndvi.png | {"id": "tile_38.5715_37.6481_2025-08-21", "lat": 38.571531531531505, "lon": 37.64807217846394, "timestamp": "2025-08-21T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": true, "water_body_present": true, "image_quality_limited": false, "analysis... |
lat_38.2486_lon_29.8431 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_38.2486_29.8431_2025-10-31_rgb.png | images/tile_38.2486_29.8431_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_38.2486_29.8431_2025-10-31", "lat": 38.248648648648626, "lon": 29.84312190346772, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_37.6951_lon_31.5940 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.6951_31.5940_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.6951_31.5940_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.6951_31.5940_2025-10-31", "lat": 37.69513513513512, "lon": 31.59404230736421, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis... |
lat_41.9387_lon_33.3746 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_41.9387_33.3746_2025-10-31_rgb.png | images/tile_41.9387_33.3746_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_41.9387_33.3746_2025-10-31", "lat": 41.93873873873868, "lon": 33.3746393282759, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": false, "image_quality_limited": true, "analysis"... |
lat_37.3261_lon_28.3296 | 2025-10-31T12:00:00Z | train | images/tile_37.3261_28.3296_2025-10-31_rgb.png | images/tile_37.3261_28.3296_2025-10-31_ndvi.png | {"id": "tile_37.3261_28.3296_2025-10-31", "lat": 37.32612612612611, "lon": 28.329614435692786, "timestamp": "2025-10-31T12:00:00Z", "annotator_model": "gemma-4-abliterated", "risk_level": "High", "dry_vegetation_present": true, "steep_terrain": false, "water_body_present": true, "image_quality_limited": true, "analysis... |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- -