date date32 | country stringclasses 108
values | asn uint32 0 0 | asn_name stringlengths 0 49 | threat_count uint32 1 23.7k | malicious uint32 0 23.4k | suspicious uint32 0 639 | benign uint32 0 1.77k | avg_anomaly_score float32 0.07 0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | 0 | ORACLE-4 | 2,367 | 2,361 | 6 | 0 | 0.668046 | |
2026-04-01 | 0 | 1,947 | 471 | 7 | 1,469 | 0.419257 | ||
2026-04-01 | NL | 0 | DMZHOSTdotco | 1,777 | 1,774 | 3 | 0 | 0.660682 |
2026-04-01 | 0 | OPC1 | 1,737 | 1,737 | 0 | 0 | 0.671011 | |
2026-04-01 | AD | 0 | DMZHOST | 1,592 | 1,591 | 0 | 1 | 0.666878 |
2026-04-01 | GB | 0 | UNMANAGED-LTD | 1,229 | 1,229 | 0 | 0 | 0.661702 |
2026-04-01 | 0 | ORACLE-BETH | 977 | 977 | 0 | 0 | 0.67145 | |
2026-04-01 | 0 | OC-195 | 683 | 679 | 4 | 0 | 0.663026 | |
2026-04-01 | PK | 0 | DVL-PK | 593 | 593 | 0 | 0 | 0.67356 |
2026-04-01 | 0 | ORACLE-MY | 559 | 559 | 0 | 0 | 0.672032 | |
2026-04-01 | 0 | GOOGLE | 556 | 0 | 1 | 555 | 0.175319 | |
2026-04-01 | US | 0 | oracle | 527 | 527 | 0 | 0 | 0.668634 |
2026-04-01 | 0 | OC-260 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0.670851 | |
2026-04-01 | 0 | APPLE-WWNET | 344 | 0 | 0 | 344 | 0.15414 | |
2026-04-01 | CN | 0 | VOLCANO-ENGINE | 284 | 0 | 7 | 277 | 0.208889 |
2026-04-01 | 0 | SKYCA-3 | 279 | 0 | 0 | 279 | 0.152286 | |
2026-04-01 | DE | 0 | FeoPrestSRL | 270 | 270 | 0 | 0 | 0.663031 |
2026-04-01 | GB | 0 | HostGlobalPlus | 257 | 257 | 0 | 0 | 0.662739 |
2026-04-01 | 0 | AKAMAI | 233 | 0 | 0 | 233 | 0.148057 | |
2026-04-01 | GB | 0 | ORACLE-UK | 225 | 225 | 0 | 0 | 0.667395 |
2026-04-01 | LT | 0 | SERVEROFFER_LT | 216 | 214 | 2 | 0 | 0.658127 |
2026-04-01 | BZ | 0 | 45.227.254.0 - 45.227.254.255 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0.662781 |
2026-04-01 | PA | 0 | GLOBALHOST-NET | 208 | 208 | 0 | 0 | 0.660389 |
2026-04-01 | AD | 0 | TECHOFF_SRV_LIMITED | 200 | 195 | 5 | 0 | 0.661387 |
2026-04-01 | SE | 0 | FASTLY | 187 | 0 | 94 | 93 | 0.385678 |
2026-04-01 | CH | 0 | ORACLE-CH | 169 | 169 | 0 | 0 | 0.670939 |
2026-04-01 | 0 | LINODE | 149 | 70 | 19 | 60 | 0.464583 | |
2026-04-01 | EU | 0 | DOTDASH-NET | 125 | 124 | 0 | 1 | 0.657987 |
2026-04-01 | NL | 0 | DMZHOST | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.663016 |
2026-04-01 | JP | 0 | ORACLECORP | 97 | 94 | 3 | 0 | 0.659831 |
2026-04-01 | 0 | INTERNET-SECURITY-LIMITED-NETWORK | 95 | 94 | 1 | 0 | 0.665305 | |
2026-04-01 | 0 | AIBV | 93 | 0 | 0 | 93 | 0.144592 | |
2026-04-01 | 0 | THEFA-3 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0.158337 | |
2026-04-01 | IE | 0 | FB-BLOCK | 92 | 0 | 0 | 92 | 0.190079 |
2026-04-01 | BG | 0 | Tamatiya-EOOD | 72 | 72 | 0 | 0 | 0.655875 |
2026-04-01 | CN | 0 | Baidu | 69 | 0 | 6 | 63 | 0.231921 |
2026-04-01 | CN | 0 | CHINANET-GD | 59 | 0 | 1 | 58 | 0.207352 |
2026-04-01 | EU | 0 | CLOUDVPS-NET | 59 | 58 | 1 | 0 | 0.656685 |
2026-04-01 | US | 0 | OMEGATECH | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.677733 |
2026-04-01 | 0 | MSFT | 56 | 49 | 7 | 0 | 0.672669 | |
2026-04-01 | 0 | DO-13 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0.662214 | |
2026-04-01 | UA | 0 | NL-DEMENIN-20101207 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0.657185 |
2026-04-01 | KR | 0 | KORNET-KR | 50 | 37 | 0 | 13 | 0.537769 |
2026-04-01 | 0 | STORTEK | 50 | 46 | 4 | 0 | 0.657465 | |
2026-04-01 | FI | 0 | DE-HETZNER-20010209 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0.675569 |
2026-04-01 | BR | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.65932 | |
2026-04-01 | HK | 0 | CCHL-HK | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.66224 |
2026-04-01 | 0 | ZL-HKG-UCLOUD-0073 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0.667938 | |
2026-04-01 | RU | 0 | Rostelecom_net | 44 | 44 | 0 | 0 | 0.653269 |
2026-04-01 | NL | 0 | AMARUTU-NL16 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.6664 |
2026-04-01 | CN | 0 | CHINANET-SH | 41 | 0 | 0 | 41 | 0.2 |
2026-04-01 | ID | 0 | IDNIC-IDCLOUDHOST-ID | 39 | 38 | 1 | 0 | 0.661011 |
2026-04-01 | VN | 0 | vdccatv-net | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.655708 |
2026-04-01 | 0 | PAN-22 | 37 | 28 | 9 | 0 | 0.650143 | |
2026-04-01 | 0 | ZL-BKK-UCLOUD-0034 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0.678659 | |
2026-04-01 | 0 | HURRICANE-CE2897-4295868A | 34 | 22 | 12 | 0 | 0.654777 | |
2026-04-01 | CN | 0 | DXTNET | 34 | 0 | 0 | 34 | 0.2 |
2026-04-01 | 0 | GOOGL-2 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0.657799 | |
2026-04-01 | HK | 0 | UCLOUD-HK | 33 | 31 | 2 | 0 | 0.672228 |
2026-04-01 | GB | 0 | LIMITED-NETWORK | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.653616 |
2026-04-01 | GB | 0 | US-LINODE-19950914 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.655914 |
2026-04-01 | VN | 0 | HCMPT-NET | 32 | 31 | 1 | 0 | 0.674039 |
2026-04-01 | PL | 0 | MULTIMEDIA | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.671073 |
2026-04-01 | AU | 0 | APNIC-LABS | 31 | 0 | 0 | 31 | 0.501074 |
2026-04-01 | TR | 0 | Gayrettepe-POP_Dynamic | 29 | 28 | 1 | 0 | 0.656168 |
2026-04-01 | 0 | AMAZO-4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.658858 | |
2026-04-01 | NL | 0 | NFORCE_ENTERTAINMENT | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.663614 |
2026-04-01 | CN | 0 | ALISOFT | 28 | 0 | 0 | 28 | 0.2 |
2026-04-01 | NL | 0 | ICG-4-ZEN-AMS | 28 | 20 | 8 | 0 | 0.678891 |
2026-04-01 | FR | 0 | OVH-DEDICATED-FO | 28 | 27 | 1 | 0 | 0.659986 |
2026-04-01 | DE | 0 | CLOUD-SVC-NET451 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.66591 |
2026-04-01 | ID | 0 | IDNIC-TORI-ID | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.673638 |
2026-04-01 | 0 | ZL-HKG-UCLOUD-0017 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.660355 | |
2026-04-01 | NL | 0 | NET-3-163 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.66133 |
2026-04-01 | CN | 0 | CHINANET-AH | 26 | 16 | 0 | 10 | 0.478856 |
2026-04-01 | DE | 0 | PFCLOUD-NET | 26 | 25 | 1 | 0 | 0.657453 |
2026-04-01 | NL | 0 | NET-4-49 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.656053 |
2026-04-01 | NL | 0 | NET-1-70 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.654908 |
2026-04-01 | FR | 0 | ONLINENET_DEDICATED_SERVERS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.667683 |
2026-04-01 | 0 | LANEDONET | 24 | 23 | 1 | 0 | 0.653651 | |
2026-04-01 | ET | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0.65846 | |
2026-04-01 | AR | 0 | 45.179.92.0 - 45.179.95.255 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0.656323 |
2026-04-01 | SG | 0 | BYTEPLUS-SG | 23 | 18 | 5 | 0 | 0.67695 |
2026-04-01 | ID | 0 | IANA-BLOCK | 22 | 20 | 2 | 0 | 0.668791 |
2026-04-01 | CN | 0 | CMNET | 21 | 15 | 6 | 0 | 0.67423 |
2026-04-01 | KZ | 0 | Shereverov-network | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.656371 |
2026-04-01 | 0 | AMAZON-IAD | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.658426 | |
2026-04-01 | 0 | NET-25 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0.659198 | |
2026-04-01 | CN | 0 | CHINANET-JS | 19 | 0 | 2 | 17 | 0.241157 |
2026-04-01 | PY | 0 | 45.161.236.0 - 45.161.239.255 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0.650774 |
2026-04-01 | 0 | AT-88-Z | 18 | 15 | 3 | 0 | 0.659158 | |
2026-04-01 | IN | 0 | INPL-IN | 17 | 14 | 3 | 0 | 0.669251 |
2026-04-01 | FR | 0 | FR-FBW-NETWORKS-20161110 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.659595 |
2026-04-01 | GB | 0 | DRIFTNET-IPV4-A | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.659063 |
2026-04-01 | DE | 0 | CLOUD-NBG1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.663074 |
2026-04-01 | 0 | CDNEXT-TYO-CG | 16 | 0 | 0 | 16 | 0.2 | |
2026-04-01 | CN | 0 | UNICOM | 16 | 0 | 2 | 14 | 0.242628 |
2026-04-01 | DE | 0 | de-fra-ionos-cloud-fra | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.655095 |
2026-04-01 | US | 0 | ALLCLOUD_US | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.653764 |
2026-04-01 | SG | 0 | SCLOUDPTELTD-SG | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.658093 |
End of preview. Expand in Data Studio
- Downloads last month
- 81