sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 1 | 47,261 | 63 | are |
50,889 | 1 | 78,271 | 45.25 | are |
50,889 | 1 | 104,710 | 42 | are |
50,889 | 1 | 26,379 | 35 | are |
50,889 | 1 | 107,043 | 31.375 | are |
50,889 | 1 | 102,123 | 27.5 | are |
50,889 | 1 | 82,821 | 27.125 | are |
50,889 | 1 | 32,283 | 19 | are |
50,889 | 1 | 90,871 | 18 | are |
50,889 | 1 | 42,619 | 14.1875 | are |
50,889 | 1 | 27,080 | 13 | are |
50,889 | 1 | 11,083 | 12.5 | are |
50,889 | 1 | 104,329 | 11.75 | are |
50,889 | 1 | 60,386 | 11.25 | are |
50,889 | 1 | 82,074 | 11.25 | are |
50,889 | 1 | 16,715 | 10.25 | are |
50,889 | 1 | 80,813 | 10.25 | are |
50,889 | 1 | 102,436 | 10 | are |
50,889 | 1 | 31,632 | 8.4375 | are |
50,889 | 1 | 115,839 | 8.4375 | are |
50,889 | 1 | 22,585 | 8.125 | are |
50,889 | 1 | 76,695 | 7.9375 | are |
50,889 | 1 | 101,588 | 7.875 | are |
50,889 | 1 | 6,587 | 7.625 | are |
50,889 | 1 | 39,574 | 7.5625 | are |
50,889 | 1 | 1,199 | 7.4375 | are |
50,889 | 1 | 65,280 | 7.4375 | are |
50,889 | 1 | 18,737 | 7.375 | are |
50,889 | 1 | 46,429 | 7.3125 | are |
50,889 | 1 | 112,059 | 6.9375 | are |
50,889 | 1 | 65,935 | 6.78125 | are |
50,889 | 1 | 82,616 | 6.71875 | are |
50,889 | 1 | 103,824 | 6.6875 | are |
50,889 | 1 | 51,031 | 6.5 | are |
50,889 | 1 | 113,434 | 6.40625 | are |
50,889 | 1 | 1,814 | 6.34375 | are |
50,889 | 1 | 69,134 | 6.125 | are |
50,889 | 1 | 9,644 | 6.09375 | are |
50,889 | 1 | 103,818 | 6.0625 | are |
50,889 | 1 | 66,667 | 5.9375 | are |
50,889 | 1 | 114,986 | 5.9375 | are |
50,889 | 1 | 76,569 | 5.875 | are |
50,889 | 1 | 103,520 | 5.875 | are |
50,889 | 1 | 31,514 | 5.84375 | are |
50,889 | 1 | 111,448 | 5.8125 | are |
50,889 | 1 | 37,219 | 5.6875 | are |
50,889 | 1 | 53,780 | 5.65625 | are |
50,889 | 1 | 124,856 | 5.625 | are |
50,889 | 1 | 23,259 | 5.59375 | are |
50,889 | 1 | 28,771 | 5.375 | are |
50,889 | 1 | 128,877 | 5.375 | are |
50,889 | 1 | 64,688 | 5.21875 | are |
50,889 | 1 | 96,399 | 5.15625 | are |
50,889 | 1 | 11,722 | 5.0625 | are |
50,889 | 1 | 49,854 | 5.0625 | are |
50,889 | 1 | 0 | 0 | are |
50,889 | 1 | 1 | 0 | are |
50,889 | 1 | 2 | 0 | are |
50,889 | 1 | 3 | 0 | are |
50,889 | 1 | 4 | 0 | are |
50,889 | 1 | 5 | 0 | are |
50,889 | 1 | 6 | 0 | are |
50,889 | 1 | 7 | 0 | are |
50,889 | 1 | 8 | 0 | are |
50,889 | 1 | 9 | 0 | are |
50,889 | 1 | 10 | 0 | are |
50,889 | 1 | 11 | 0 | are |
50,889 | 1 | 12 | 0 | are |
50,889 | 1 | 13 | 0 | are |
50,889 | 1 | 14 | 0 | are |
50,889 | 1 | 15 | 0 | are |
50,889 | 1 | 16 | 0 | are |
50,889 | 1 | 17 | 0 | are |
50,889 | 1 | 18 | 0 | are |
50,889 | 1 | 19 | 0 | are |
50,889 | 1 | 20 | 0 | are |
50,889 | 1 | 21 | 0 | are |
50,889 | 1 | 22 | 0 | are |
50,889 | 1 | 23 | 0 | are |
50,889 | 1 | 24 | 0 | are |
50,889 | 1 | 25 | 0 | are |
50,889 | 1 | 26 | 0 | are |
50,889 | 1 | 27 | 0 | are |
50,889 | 1 | 28 | 0 | are |
50,889 | 1 | 29 | 0 | are |
50,889 | 1 | 30 | 0 | are |
50,889 | 1 | 31 | 0 | are |
50,889 | 1 | 32 | 0 | are |
50,889 | 1 | 33 | 0 | are |
50,889 | 1 | 34 | 0 | are |
50,889 | 1 | 35 | 0 | are |
50,889 | 1 | 36 | 0 | are |
50,889 | 1 | 37 | 0 | are |
50,889 | 1 | 38 | 0 | are |
50,889 | 1 | 39 | 0 | are |
50,889 | 1 | 40 | 0 | are |
50,889 | 1 | 41 | 0 | are |
50,889 | 1 | 42 | 0 | are |
50,889 | 1 | 43 | 0 | are |
50,889 | 1 | 44 | 0 | are |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.