sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 3 | 42,619 | 40.75 | with |
50,889 | 3 | 26,379 | 35.75 | with |
50,889 | 3 | 93,083 | 32.5 | with |
50,889 | 3 | 120,663 | 31.875 | with |
50,889 | 3 | 68,877 | 29 | with |
50,889 | 3 | 32,283 | 25.125 | with |
50,889 | 3 | 6,720 | 21 | with |
50,889 | 3 | 61,980 | 19.75 | with |
50,889 | 3 | 90,871 | 19 | with |
50,889 | 3 | 42,911 | 18.375 | with |
50,889 | 3 | 124,257 | 16.5 | with |
50,889 | 3 | 49,191 | 16.375 | with |
50,889 | 3 | 112,077 | 15 | with |
50,889 | 3 | 13,453 | 14.75 | with |
50,889 | 3 | 56,467 | 14.6875 | with |
50,889 | 3 | 108,808 | 14.6875 | with |
50,889 | 3 | 35,807 | 13.125 | with |
50,889 | 3 | 61,762 | 12 | with |
50,889 | 3 | 107,723 | 11.9375 | with |
50,889 | 3 | 18,396 | 11.75 | with |
50,889 | 3 | 70,149 | 11.5625 | with |
50,889 | 3 | 76,695 | 11.5 | with |
50,889 | 3 | 127,483 | 11.5 | with |
50,889 | 3 | 71,048 | 11 | with |
50,889 | 3 | 18,689 | 10.5 | with |
50,889 | 3 | 64,605 | 10 | with |
50,889 | 3 | 42,506 | 9.6875 | with |
50,889 | 3 | 108,349 | 7.78125 | with |
50,889 | 3 | 35,650 | 7.75 | with |
50,889 | 3 | 106,888 | 7.25 | with |
50,889 | 3 | 46,033 | 7.03125 | with |
50,889 | 3 | 19,335 | 6.90625 | with |
50,889 | 3 | 32,058 | 6.65625 | with |
50,889 | 3 | 107,314 | 6.625 | with |
50,889 | 3 | 98,194 | 6.59375 | with |
50,889 | 3 | 30,803 | 6.53125 | with |
50,889 | 3 | 15,936 | 6.5 | with |
50,889 | 3 | 20,062 | 6.03125 | with |
50,889 | 3 | 78,271 | 5.875 | with |
50,889 | 3 | 90,424 | 5.8125 | with |
50,889 | 3 | 104,116 | 5.75 | with |
50,889 | 3 | 68,620 | 5.6875 | with |
50,889 | 3 | 46,402 | 5.65625 | with |
50,889 | 3 | 63,401 | 5.5 | with |
50,889 | 3 | 89,028 | 5.4375 | with |
50,889 | 3 | 50,987 | 5.3125 | with |
50,889 | 3 | 41,545 | 5.125 | with |
50,889 | 3 | 90,660 | 5.03125 | with |
50,889 | 3 | 0 | 0 | with |
50,889 | 3 | 1 | 0 | with |
50,889 | 3 | 2 | 0 | with |
50,889 | 3 | 3 | 0 | with |
50,889 | 3 | 4 | 0 | with |
50,889 | 3 | 5 | 0 | with |
50,889 | 3 | 6 | 0 | with |
50,889 | 3 | 7 | 0 | with |
50,889 | 3 | 8 | 0 | with |
50,889 | 3 | 9 | 0 | with |
50,889 | 3 | 10 | 0 | with |
50,889 | 3 | 11 | 0 | with |
50,889 | 3 | 12 | 0 | with |
50,889 | 3 | 13 | 0 | with |
50,889 | 3 | 14 | 0 | with |
50,889 | 3 | 15 | 0 | with |
50,889 | 3 | 16 | 0 | with |
50,889 | 3 | 17 | 0 | with |
50,889 | 3 | 18 | 0 | with |
50,889 | 3 | 19 | 0 | with |
50,889 | 3 | 20 | 0 | with |
50,889 | 3 | 21 | 0 | with |
50,889 | 3 | 22 | 0 | with |
50,889 | 3 | 23 | 0 | with |
50,889 | 3 | 24 | 0 | with |
50,889 | 3 | 25 | 0 | with |
50,889 | 3 | 26 | 0 | with |
50,889 | 3 | 27 | 0 | with |
50,889 | 3 | 28 | 0 | with |
50,889 | 3 | 29 | 0 | with |
50,889 | 3 | 30 | 0 | with |
50,889 | 3 | 31 | 0 | with |
50,889 | 3 | 32 | 0 | with |
50,889 | 3 | 33 | 0 | with |
50,889 | 3 | 34 | 0 | with |
50,889 | 3 | 35 | 0 | with |
50,889 | 3 | 36 | 0 | with |
50,889 | 3 | 37 | 0 | with |
50,889 | 3 | 38 | 0 | with |
50,889 | 3 | 39 | 0 | with |
50,889 | 3 | 40 | 0 | with |
50,889 | 3 | 41 | 0 | with |
50,889 | 3 | 42 | 0 | with |
50,889 | 3 | 43 | 0 | with |
50,889 | 3 | 44 | 0 | with |
50,889 | 3 | 45 | 0 | with |
50,889 | 3 | 46 | 0 | with |
50,889 | 3 | 47 | 0 | with |
50,889 | 3 | 48 | 0 | with |
50,889 | 3 | 49 | 0 | with |
50,889 | 3 | 50 | 0 | with |
50,889 | 3 | 51 | 0 | with |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.