sample_idx int64 131 150k | pos int64 0 2.04k | feature_idx int64 0 131k | act_val float64 0 1.16k | token stringlengths 1 27 |
|---|---|---|---|---|
50,889 | 4 | 90,871 | 69 | implementing |
50,889 | 4 | 90,916 | 51.75 | implementing |
50,889 | 4 | 26,379 | 48.25 | implementing |
50,889 | 4 | 51,140 | 41.75 | implementing |
50,889 | 4 | 81,709 | 39.5 | implementing |
50,889 | 4 | 128,817 | 35.25 | implementing |
50,889 | 4 | 32,283 | 33.5 | implementing |
50,889 | 4 | 6,426 | 22.25 | implementing |
50,889 | 4 | 44,511 | 21.25 | implementing |
50,889 | 4 | 42,619 | 19.25 | implementing |
50,889 | 4 | 101,557 | 18.5 | implementing |
50,889 | 4 | 56,467 | 18 | implementing |
50,889 | 4 | 107,723 | 17.75 | implementing |
50,889 | 4 | 124,257 | 17.75 | implementing |
50,889 | 4 | 102,493 | 17 | implementing |
50,889 | 4 | 49,585 | 16.75 | implementing |
50,889 | 4 | 36,765 | 16.25 | implementing |
50,889 | 4 | 16,752 | 14.25 | implementing |
50,889 | 4 | 12,860 | 13.5 | implementing |
50,889 | 4 | 16,977 | 13.25 | implementing |
50,889 | 4 | 71,048 | 12.625 | implementing |
50,889 | 4 | 86,093 | 11.5 | implementing |
50,889 | 4 | 127,483 | 11.25 | implementing |
50,889 | 4 | 7,292 | 11.1875 | implementing |
50,889 | 4 | 123,365 | 10.5625 | implementing |
50,889 | 4 | 53,780 | 10.3125 | implementing |
50,889 | 4 | 75,725 | 9 | implementing |
50,889 | 4 | 75,712 | 8.875 | implementing |
50,889 | 4 | 94,648 | 8.6875 | implementing |
50,889 | 4 | 37,807 | 8.375 | implementing |
50,889 | 4 | 42,911 | 8.25 | implementing |
50,889 | 4 | 63,262 | 8.1875 | implementing |
50,889 | 4 | 19,964 | 8.0625 | implementing |
50,889 | 4 | 100,506 | 8.0625 | implementing |
50,889 | 4 | 34,896 | 7.78125 | implementing |
50,889 | 4 | 6,715 | 7.5 | implementing |
50,889 | 4 | 69,315 | 7.3125 | implementing |
50,889 | 4 | 5,317 | 7.25 | implementing |
50,889 | 4 | 64,605 | 7.15625 | implementing |
50,889 | 4 | 92,751 | 7.15625 | implementing |
50,889 | 4 | 70,149 | 7.125 | implementing |
50,889 | 4 | 82,074 | 7.0625 | implementing |
50,889 | 4 | 124,393 | 7.0625 | implementing |
50,889 | 4 | 45,410 | 7 | implementing |
50,889 | 4 | 88,241 | 6.96875 | implementing |
50,889 | 4 | 78,781 | 6.9375 | implementing |
50,889 | 4 | 16,091 | 6.875 | implementing |
50,889 | 4 | 127,872 | 6.84375 | implementing |
50,889 | 4 | 14,667 | 6.8125 | implementing |
50,889 | 4 | 100,347 | 6.625 | implementing |
50,889 | 4 | 31,673 | 6.59375 | implementing |
50,889 | 4 | 13,453 | 6.5 | implementing |
50,889 | 4 | 61,784 | 6.5 | implementing |
50,889 | 4 | 84,365 | 6.5 | implementing |
50,889 | 4 | 65,935 | 6.4375 | implementing |
50,889 | 4 | 120,663 | 6.375 | implementing |
50,889 | 4 | 103,281 | 6.34375 | implementing |
50,889 | 4 | 58,161 | 6.3125 | implementing |
50,889 | 4 | 70,031 | 6.125 | implementing |
50,889 | 4 | 83,537 | 6.125 | implementing |
50,889 | 4 | 118,614 | 6.125 | implementing |
50,889 | 4 | 500 | 5.625 | implementing |
50,889 | 4 | 116,327 | 5.625 | implementing |
50,889 | 4 | 37,007 | 5.5625 | implementing |
50,889 | 4 | 128,226 | 5.53125 | implementing |
50,889 | 4 | 101,190 | 5.46875 | implementing |
50,889 | 4 | 45,183 | 5.3125 | implementing |
50,889 | 4 | 112,411 | 5.3125 | implementing |
50,889 | 4 | 112,308 | 5.25 | implementing |
50,889 | 4 | 4,016 | 5.15625 | implementing |
50,889 | 4 | 85,893 | 5.15625 | implementing |
50,889 | 4 | 12,915 | 5.125 | implementing |
50,889 | 4 | 0 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 1 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 2 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 3 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 4 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 5 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 6 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 7 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 8 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 9 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 10 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 11 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 12 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 13 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 14 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 15 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 16 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 17 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 18 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 19 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 20 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 21 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 22 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 23 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 24 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 25 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 26 | 0 | implementing |
50,889 | 4 | 27 | 0 | implementing |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.